Ympäristöministeriön asetus rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista
Ajantasainen- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Hallinnonala
- Ympäristöministeriö
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Voimaantulo
- Huomautus
- jätetty voimaan, ks. L 9/2023 145 §
- ELI-tunnus
- http://data.finlex.fi/eli/sd/2002/9/ajantasa/2010-09-23/fin
Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain (1096/1996) 59 §:n nojalla:
1 §
Ohjeelliset arvot rauhoitetuille nisäkkäille ovat seuraavat:
harmaakuvemyyrä (Clethrionomys rufocanus) | 17 € |
idänpäästäinen (Sorex caecutiens) | 17 € |
isoviiksisiippa (Myotis brandti) | 101 € |
koivuhiiri (Sicista betulina) | 50 € |
korpipäästäinen (Sorex isodon) | 50 € |
korvayökkö (Plecotus auritus) | 101 € |
kääpiöpäästäinen (Sorex minutissimus) | 50 € |
liito-orava (Pteromys volans) | 1009 € |
lumikko (Mustela nivalis) | 34 € |
maamyyrä (Talpa europaea) | 17 € |
metsäpäästäinen (Sorex araneus) | 17 € |
metsäsopuli (Myopus schisticolor) | 34 € |
naali (Alopex lagopus) (tunturikanta) | 7400 € |
peltohiiri (Apodemus agrarius) | 67 € |
pohjanlepakko (Eptesicus nilssoni) | 118 € |
punamyyrä (Clethrionomys rutilus) | 34 € |
ripsisiippa (Myotis nattereri) | 1177 € |
saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) | 9755 € |
siili (Erinaceus europaeus) | 101 € |
tammihiiri (Eliomys quercinus) | 2355 € |
tunturisopuli (Lemmus lemmus) | 67 € |
vaivaishiiri (Micromys minutus) | 17 € |
vaivaispäästäinen (Sorex minutus) | 17 € |
vesikko (Mustela lutreola) | 5382 € |
vesipäästäinen (Neomys fodiens) | 17 € |
vesisiippa (Myotis daubentoni) | 118 € |
viiksisiippa (Myotis mystacinus) | 84 € |
2 §
Ohjeelliset arvot rauhoitetuille linnuille ovat seuraavat:
ampuhaukka (Falco columbarius) | 841 € |
etelänkiisla (Uria aalge) | 841 € |
etelänsuosirri (Calidris alpina schinzii) | 2355 € |
haarahaukka (Milvus migrans) | 1514 € |
haarapääsky (Hirundo rustica) | 34 € |
harmaahaikara (Ardea cinerea) | 841 € |
harmaapäätikka (Picus canus) | 841 € |
harmaasieppo (Muscicapa striata) | 17 € |
harmaasorsa (Anas strepera) | 252 € |
heinäkurppa (Gallinago media) | 4373 € |
helmipöllö (Aegolius funereus) | 420 € |
hemppo (Carduelis cannabina) | 50 € |
hernekerttu (Sylvia curruca) | 17 € |
hiirihaukka (Buteo buteo) | 757 € |
hiiripöllö (Surnia ulula) | 1009 € |
hippiäinen (Regulus regulus) | 17 € |
huuhkaja (Bubo bubo) | 841 € |
härkälintu (Podiceps grisegena) | 420 € |
hömötiainen (Parus montanus) | 17 € |
idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides) | 420 € |
isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus) | 67 € |
isolepinkäinen (Lanius excubitor) | 252 € |
jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus) | 589 € |
jänkäsirriäinen (Limicola falcinellus) | 505 € |
järripeippo (Fringilla montifringilla) | 17 € |
kaakkuri (Gavia stellata) | 1682 € |
kalalokki (Larus canus) | 101 € |
kalatiira (Sterna hirundo) | 84 € |
kanahaukka (Accipiter gentilis) | 757 € |
kangaskiuru (Lullula arborea) | 1009 € |
kapustarinta (Pluvialis apricaria) | 252 € |
karikukko (Arenaria interpres) | 336 € |
kaulushaikara (Botaurus stellaris) | 589 € |
kehrääjä (Caprimulgus europaeus) | 505 € |
keltahemppo (Serinus serinus) | 118 € |
keltasirkku (Emberiza citrinella) | 17 € |
keltavästäräkki (Motacilla flava) | 34 € |
keräkurmitsa (Charadrius morinellus) | 505 € |
kiljuhanhi (Anser erythropus) | 6391 € |
kiljukotka (Aquila clanga) | 6728 € |
kirjokerttu (Sylvia nisoria) | 84 € |
kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) | 17 € |
kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera) | 505 € |
kiuru (Alauda arvensis) | 34 € |
kivitasku (Oenanthe oenanthe) | 34 € |
koskikara (Cinclus sinclus) | 589 € |
kotka (Aquila chrysaetos) | 4877 € |
kottarainen (Sturnus vulgaris) | 84 € |
kuhankeittäjä (Oriolus oriolus) | 252 € |
kuikka (Gavia arctica) | 841 € |
kulorastas (Turdus viscivorus) | 84 € |
kultarinta (Hippolais icterina) | 50 € |
kultasirkku (Emberiza aureola) | 1346 € |
kuningaskalastaja (Alcedo atthis) | 841 € |
kuovi (Numenius arquata) | 118 € |
kurki (Grus grus) | 1009 € |
kuukkeli (Perisoreus infaustus) | 757 € |
kuusitiainen (Parus ater) | 34 € |
kyhmyjoutsen (Cygnus olor) | 589 € |
käenpiika (Jynx torquilla) | 202 € |
käki (Cuculus canorus) | 420 € |
käpytikka (Dendrocopos major) | 34 € |
lampiviklo (Tringa stagnatilis) | 1009 € |
lapasotka (Aythya marila) | 2018 € |
lapinkirvinen (Anthus cervinus) | 336 € |
lapinpöllö (Strix nebulosa) | 1682 € |
lapinsirkku (Calcarius lapponicus) | 168 € |
lapinsirri (Calidris temminckii) | 336 € |
lapintiainen (Parus cinctus) | 252 € |
lapintiira (Sterna paradisaea) | 84 € |
lapinuunilintu (Phylloscopus borealis) | 505 € |
laulujoutsen (Cygnus cygnus) | 2018 € |
laulurastas (Turdus philomelos) | 34 € |
lehtokerttu (Sylvia borin) | 34 € |
lehtopöllö (Strix aluco) | 673 € |
leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) | 17 € |
liejukana (Gallinula chloropus) | 252 € |
liro (Tringa glareola) | 101 € |
luhtahuitti (Porzana porzana) | 252 € |
luhtakana (Rallus aquaticus) | 420 € |
luhtakerttunen (Acrocephalus palustris) | 50 € |
lumihanhi (Anser caerulescens) | 336 € |
luotokirvinen (Anthus petrosus) | 252 € |
mehiläishaukka (Pernis apivorus) | 757 € |
meriharakka (Haematopus ostralegus) | 135 € |
merikihu (Stercorarius parasiticus) | 505 € |
merikotka (Haliaeetus albicilla) | 7400 € |
merimetso (Phalacrocorax carbo) | 235 € |
merisirri (Calidris maritima) | 1009 € |
metsäkirvinen (Anthus trivialis) | 17 € |
metsäviklo (Tringa ochropus) | 84 € |
mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) | 420 € |
mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros) | 118 € |
mustalintu (Melanitta nigra) | 757 € |
mustapyrstökuiri (Limosa limosa) | 757 € |
mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) | 50 € |
mustapäätasku (Saxicola torquata) | 118 € |
mustarastas (Turdus merula) | 34 € |
mustatiira (Chlidonias niger) | 185 € |
mustavaris (Corvus frugilegus) | 135 € |
mustaviklo (Tringa erythropus) | 420 € |
muuttohaukka (Falco peregrinus) | 4037 € |
naakka (Corvus monedula) | 101 € |
naurulokki (Larus ridibundus) | 101 € |
niittykirvinen (Anthus pratensis) | 34 € |
niittysuohaukka (Circus pygarcus) | 2018 € |
nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes) | 118 € |
nummikirvinen (Anthus campestris) | 135 € |
nuolihaukka (Falco subbuteo) | 1009 € |
närhi ( Garrulus glandarius ) | 50 € |
pajulintu (Phylloscopus trochilus) | 17 € |
pajusirkku (Emberiza schoeniclus) | 34 € |
palokärki (Dryocopus martius) | 841 € |
peippo (Fringilla coelebs) | 17 € |
peltosirkku (Emberiza hortulana) | 34 € |
pensaskerttu (Sylvia communis) | 17 € |
pensassirkkalintu (Locustella naevia) | 50 € |
pensastasku (Saxicola rubetra) | 17 € |
peukaloinen (Troglodytes troglodytes) | 34 € |
piekana (Buteo lagopus) | 757 € |
pikkuhuitti (Porzana parva) | 505 € |
pikkukuovi (Numenius phaeopus) | 336 € |
pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) | 34 € |
pikkulepinkäinen (Lanius collurio) | 67 € |
pikkulokki (Larus minutus) | 505 € |
pikkusieppo (Ficedula parva) | 252 € |
pikkusirkku (Emberiza pusilla) | 589 € |
pikkusirri (Calidris minuta) | 673 € |
pikkutiira (Sterna albifrons) | 1850 € |
pikkutikka (Dendrocopos minor) | 336 € |
pikkutylli (Charadrius dubius) | 84 € |
pikku-uikku (Tachybaptus ruficollis) | 252 € |
pikkuvarpunen (Passer montanus) | 67 € |
pilkkasiipi (Melanitta fusca) | 673 € |
pohjansirkku (Emberiza rustica) | 84 € |
pohjantikka (Picoides tridactylus) | 589 € |
pulmunen (Plectrophenax nivalis) | 420 € |
punajalkaviklo (Tringa totanus) | 101 € |
punakuiri (Limosa lapponica) | 1346 € |
punakylkirastas (Turdus iliacus) | 17 € |
punarinta (Erithacus rubecula) | 17 € |
punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) | 34 € |
punavarpunen (Carpodacus erythrinus) | 34 € |
pussitiainen (Remiz pendulinus) | 101 € |
puukiipijä (Certhia familiaris) | 34 € |
pyrstötiainen (Aegithalos caudatus) | 252 € |
pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes) | 336 € |
pähkinänakkeli (Sitta europaea) | 135 € |
rantakurvi (Xenus cinereus) | 3868 € |
rantasipi (Actitis hypoleucos) | 34 € |
rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus) | 151 € |
rautiainen (Prunella modularis) | 34 € |
riskilä (Cepphus grylle) | 101 € |
ristisorsa (Tadorna tadorna) | 589 € |
ruisrääkkä (Crex crex) | 1514 € |
ruokki (Alca torda) | 420 € |
ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus) | 17 € |
ruokosirkkalintu (Locustella luscinioides) | 118 € |
ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) | 1009 € |
rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus) | 50 € |
räyskä (Sterna caspia) | 1850 € |
räystäspääsky (Delichon urbica) | 17 € |
sarvipöllö (Asio otus) | 673 € |
satakieli (Luscinia luscinia) | 252 € |
selkälokki (Larus fuscus) | 757 € |
sepelrastas (Turdus torquatus) | 420 € |
silkkiuikku (Podiceps cristatus) | 118 € |
sinipyrstö (Tarsiger cyanurus) | 1177 € |
sinirinta (Luscinia svecica) | 135 € |
sinisuohaukka (Circus cyanus) | 673 € |
sinitiainen (Parus caeruleus) | 17 € |
sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) | 17 € |
sitruunavästäräkki (Motacilla citreola) | 673 € |
suokukko (Philomachus pugnax) | 420 € |
suopöllö (Asio flammeus) | 673 € |
suosirri (Calidris alpina alpina) | 118 € |
sääksi (Pandion haliaetus) | 1682 € |
taivaanvuohi (Gallinago gallinago) | 34 € |
talitiainen (Parus major) | 34 € |
taviokuurna (Pinicola enucleator) | 336 € |
tervapääsky (Apus apus) | 67 € |
tikli (Carduelis carduelis) | 67 € |
tilhi (Bombycilla garrulus) | 336 € |
tiltaltti (Phylloscopus collybita) | 17 € |
tundraurpiainen (Carduelis hornemanni) | 252 € |
tunturihaukka (Falco rusticolus) | 6391 € |
tunturikihu ((Stercorarius longicaudus) | 841 € |
tunturikiuru (Eremophila alpestris) | 3196 € |
tunturipöllö (Nyctea scandiaca) | 3369 € |
turkinkyyhky (Streptopelia decaocto) | 252 € |
tunturikyyhky (Streptopelia turtur) | 252 € |
tuulihaukka (Falco tinnunculus) | 1009 € |
tylli (Charadrius hiaticula) | 420 € |
törmäpääsky (Riparia riparia) | 50 € |
töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) | 101 € |
töyhtötiainen (Parus cristatus) | 17 € |
uivelo (Mergus albellus) | 673 € |
urpiainen (Carduelis flammea) | 17 € |
uuttukyyhky (Columba oenas) | 589 € |
valkoposkihanhi (Branta leucopsis) | 336 € |
valkopäätiainen (Parus cyanus) | 336 € |
valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos) | 4037 € |
valkoviklo (Tringa nebularia) | 505 € |
varpunen (Passer domesticus) | 34 € |
varpushaukka (Accipiter nisus) | 505 € |
varpuspöllö (Glaucidium passerinum) | 420 € |
vesipääsky (Phalaropus lobatus) | 505 € |
viherpeippo (Carduelis chloris) | 34 € |
vihervarpunen (Carduelis spinus) | 17 € |
viiksitimali (Panurus biarmicus) | 84 € |
viiriäinen (Coturnix coturnix) | 4205 € |
viirupöllö ( Strix uralensis) | 757 € |
viitakerttunen (Acrocephalus dumentorum) | 252 € |
viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis) | 252 € |
virtavästäräkki (Motacilla cinerea) | 135 € |
vuorihemppo (Carduelis flavirostris) | 336 € |
västäräkki (Motacilla alba) | 34 € |
Poronhoitoalueen eteläpuolella rauhoitetun korpin arvo on seuraava: | |
korppi (Corvus corax) | 151 € |
3 § (23.9.2010/837)
Muun kuin 1 ja 2 §:ssä mainitun ja metsästyslain (615/1993) 5 §:ssä lueteltuihin riistaeläimiin tai rauhoittamattomiin eläimiin kuulumattoman nisäkkään ja linnun ohjeellinen arvo määräytyy sen luettelossa mainitun sukulaislajin korkeimman arvon perusteella. Arvosta tulee pyytää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto.
4 §
Rauhoitettujen matelijoiden ohjeelliset arvot ovat seuraavat:
kangaskäärme (Coronella austriaca) | 2523 € |
rantakäärme (Natrix natrix) | 252 € |
sisilisko (Lacerta vivipara) | 17 € |
vaskitsa (Anguis fragilis) | 202 € |
5 §
Rauhoitettujen sammakkoeläinten ohjeelliset arvot ovat seuraavat:
rupikonna (Bufo bufo) | 34 € |
rupilisko (Triturus cristatus) | 420 € |
sammakko (Rana temporaria) | 17 € |
vesilisko (Triturus vulgaris) | 34 € |
viitasammakko (Rana arvalis) | 34 € |
6 §
Rauhoitettujen nilviäisten ohjeelliset arvot ovat seuraavat:
jokihelmisimpukka (Margaritifera margaritifera) | 589 € |
vuollejokisimpukka (Unio crassus) | 50 € |
7 §
etelänpurohopeatäplä (Clossiana thore thore) | 219 € |
harjusinisiipi (Pseudophilotes baton) | 1682 € |
hierakkalehtimittari (Scopula corrivalaria) | 673 € |
isoapollo (Parnassius apollo) | 841 € |
isokultasiipi (Lycaena dispar) | 1682 € |
juovapunatäpläperhonen (Zygaena osterodensis) | 1682 € |
juurilasisiipi (Bembecia scopigera) | 151 € |
kalliosinisiipi (Scolitantides orion) | 420 € |
kirjopapurikko (Lopinga achine) | 420 € |
kirjoverkkoperhonen (Hypodryas maturna) | 50 € |
lehtohopeatäplä (Clossiana titania) | 420 € |
lehtovähämittari (Chlorolystis v-ata) | 1261 € |
muurahaissinisiipi (Maculinea arion) | 1177 € |
neidonkielikoisa (Cynaeda dentalis) | 1682 € |
pikkuapollo (Parnassius mnemosyne) | 336 € |
pohjanvalkotäpläpaksupää (Hesperia comma catena) | 420 € |
punakeltaverkkoperhonen (Euphydryas aurinia) | 151 € |
raunikkikoi (Caryocolum petryi) | 1682 € |
sinilehtimittari (Scopula decorata) | 1682 € |
tummaverkkoperhonen (Melitaea diamina) | 1261 € |
tundrasinisiipi (Agriades glandon) | 673 € |
tyräkkikääriäinen (Lobesia occidentalis) | 151 € |
varjotäpläkoi (Ethmia terminella) | 1261 € |
8 §
Rauhoitettujen kovakuoriaisten ohjeelliset arvot ovat seuraavat:
erakkokuoriainen (Osmoderma eremita) | 1682 € |
isolampisukeltaja (Graphoderus bilineatus) | 17 € |
jättisukeltaja (Dytiscus latissimus) | 17 € |
puhahärö (Cucujus cinnaberinus) | 1682 € |
9 §
Rauhoitettujen korentojen ohjeelliset arvot ovat seuraavat:
kievanakorento (Aeshna viridis) | 420 € |
lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) | 17 € |
sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons) | 17 € |
täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis) | 17 € |
10 §
Pesästä lähtenyt poikanen vastaa arvoltaan aikuisen yksilön ohjeellista arvoa. Muutoin aikuista yksilöä vastaa nisäkkäillä pesäpoikue tai sen osa, linnuilla munapesye, pesäpoikue tai sen osa sekä muilla eläimillä munaryhmä tai munaryhmän osa, toukka, toukkaryhmä tai kotelo. Tunturihaukalla ja muuttohaukalla myös yksittäisen munan tai pesäpoikasen arvo on sama kuin aikuisen yksilön ohjeellinen arvo.
11 § (23.9.2010/837)
Rauhoitettujen kasvien ja sammalien ohjeellisen arvon määräytymisestä tulee pyytää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto.
12 §
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2002.
Tällä asetuksella kumotaan ympäristöministeriön 23 päivänä lokakuuta 1995 antama päätös rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista (1209/1995) .
Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen
23.9.2010/837:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010.