254/2019
Dokumentversioner
Rättelser till förordningen.
Helsingfors den 26 februari 2019
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
I enlighet med utrikesministeriets beslut
ändras i utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010) 15 och 26 § samt bilagorna 3, 8 och 9, av dem 15 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 144/2016 och 3 mom. sådant det lyder i förordning 129/2017, 26 § sådan den lyder i förordning 825/2016, bilaga 3 sådan den lyder i förordning 770/2018, bilaga 8 sådan den lyder i förordning 156/2018 och bilaga 9 sådan den lyder i förordning 832/2017, som följer:
15 §
Dagvårdsersättning
I dagvårdsersättning betalas dagvårdsplatsens vårdavgifter och motsvarande nödvändiga avgifter upp till ersättningens maximibelopp till den del de överskrider självkostnadsandelen.
Dagvårdsersättningens självkostnadsandel är 3 100 euro om året och maximibeloppet för den del som överskrider självkostnadsandelen 7 400 euro om året, räknat från det vården inleddes.
Dagvårdsersättning betalas också för dagvård av barn under tre år. Ersättning betalas dock inte för dagvård av barn under tre år, om tjänstemannen eller maken har rätt till hemvårdsstöd för barnet i fråga.
När barnet flyttar bort från stationeringsorten eller övergår till att omfattas av utbildningsersättningen, beräknas självkostnadsandelen och ersättningens maximibelopp för tidsperioden i fråga proportionellt i motsvarande mån av det årliga beloppet.
26 §
Beslutanderätt
Beskickningen beslutar om
1) beviljande av bostadsersättning i de fall, där bostadsersättningens belopp har fastställts i bilaga 9 till denna förordning,
2) beviljande av representationsersättning och
3) betalning av ersättning för semesterresa hem, vid sidan av utrikesministeriet.
I övriga fall fattas besluten om beviljande av ersättningar av utrikesministeriet i enlighet med 3 § i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006).
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.
Helsingfors den 26 februari 2019
Utrikesminister
Timo Soini
Administrationsdirektör
Ari Rouhe
Bilaga 3
DYRORTSKOEFFICIENTER FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS
STATIONERINGSORTER 1.3.2019
Stationeringsort | Koefficient | |
HongkongShanghai | 1,500 | |
GenèvePekingSöulTokyo | 1,450 | |
BernOslo | 1,400 | |
RamallahReykjavikSingaporeTel Aviv | 1,350 | |
Köpenhamn | 1,300 | |
New York | 1,250 | |
BeirutLos Angeles | 1,200 | |
Abu DhabiStockholmWashington | 1,150 | |
BangkokBerlinBrysselCanberraLondonMoskvaParis | 1,100 | |
DublinHaagLimaNairobiOttawaRiadRomStrasbourgTeheranWien | 1,050 | |
AbujaAddis AbebaAtenDar es SalaamJakartaKuala LumpurMadridNew DelhiNicosiaPetrozavodskRigaS:t Petersburg | 1,000 | |
BagdadBogotáBrasiliaLissabonManilaMaputoPristinaRabatSantiago de ChileSão PauloTallinnZagreb | 0,950 | |
BudapestHanoiPragVilniusWarszawa | 0,900 | |
AlgerAstanaBelgradBukarestKathmanduLusakaMurmanskSofia | 0,850 | |
Buenos AiresDamaskusKabulKairoKievMexicoPretoriaWindhoekYangon | 0,800 | |
AnkaraMinsk | 0,750 | |
Tunis | 0,700 |
Bilaga 8
Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp
Förhållandeklassificering:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Abu DhabiHongkongTokyo | BelgradS:t PetersburgSöul | Buenos AiresKuala LumpurMoskvaPretoriaRabatSantiagode ChileWindhoek | AnkaraAstanaBangkokBrasíliaKievLimaMinskPetrozavodsk São PauloTel AvivTunis | Bogotá HanoiMexicoMurmanskPekingPristinaShanghai |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
BeirutDar es SalaamLusakaManilaMaputoNairobiRiyadh | AlgerJakartaKairoNew DelhiRamallahYangon | Addis AbebaDamaskusKatmanduTeheran | Abuja |
11 | 12 | 13 |
BagdadKabul |
Ersättningsbelopp:
Förhållandeklass | Euro i månaden |
1 | 205 |
2 | 280 |
3 | 355 |
4 | 430 |
5 | 505 |
6 | 580 |
7 | 655 |
8 | 730 |
9 | 805 |
10 | 880 |
11 | 955 |
12 | 1030 |
13 | 1105 |
Bilaga 9
MAXIMIBELOPP FÖR HYROR SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING(HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT |
Representation i hemmet = representation i hemmet möjlig i liten skala |
Beskickning | Representation | VAL | 1-2 vuxna | + 1 barn | + 2 barn | + 3 barn |
Abu Dhabi | Ingen representation i hemmet | AED | 11850 | 14650 | 16900 | 18600 |
Representation i hemmet | AED | 13550 | 16900 | 20300 | 22500 | |
Abuja | Ingen representation i hemmet | USD | 5100 | 5500 | 5800 | 6300 |
Representation i hemmet | USD | 5850 | 6300 | 6400 | 6950 | |
Addis Abeba | Ingen representation i hemmet | USD | 3150 | 3350 | 3550 | 3800 |
Representation i hemmet | USD | 3600 | 3900 | 3950 | 4150 | |
Alger | Ingen representation i hemmet | DZD | 224500 | 237600 | 268600 | 335950 |
Representation i hemmet | DZD | 258280 | 273250 | 295450 | 369550 | |
Ankara | Ingen representation i hemmet | EUR | 1050 | 1600 | 1850 | 1950 |
Representation i hemmet | EUR | 1350 | 1900 | 2250 | 2350 | |
Astana | Ingen representation i hemmet | USD | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 |
Representation i hemmet | USD | 2200 | 2550 | 2650 | 2750 | |
Aten | Ingen representation i hemmet | EUR | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Representation i hemmet | EUR | 1200 | 1600 | 1850 | 2100 | |
Bagdad | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | EUREUR | Hyrestak fastställs inte. | |||
Bangkok | Ingen representation i hemmet | THB | 65500 | 75500 | 88050 | 100600 |
Representation i hemmet | THB | 75500 | 88050 | 106950 | 119500 | |
Beirut | Ingen representation i hemmet | USD | 2700 | 3550 | 3800 | 3950 |
Representation i hemmet | USD | 3100 | 4100 | 4150 | 4350 | |
Belgrad | Ingen representation i hemmet | EUR | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
Representation i hemmet | EUR | 1450 | 1800 | 2100 | 2450 | |
Berlin | Ingen representation i hemmet | EUR | 1450 | 1800 | 2100 | 2300 |
Representation i hemmet | EUR | 2250 | 2300 | 2500 | 2750 | |
Bern | Ingen representation i hemmet | CHF | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 |
Representation i hemmet | CHF | 2200 | 2700 | 3200 | 3600 | |
Bogotá | Ingen representation i hemmet | USD | 2500 | 3400 | 4300 | 4500 |
Representation i hemmet | USD | 2850 | 3900 | 4750 | 4950 | |
Brasília | Ingen representation i hemmet | BRL | 5400 | 6500 | 7400 | 8750 |
Representation i hemmet | BRL | 6700 | 8000 | 9400 | 10750 | |
Bryssel | Ingen representation i hemmet | EUR | 1450 | 1750 | 1900 | 2150 |
Representation i hemmet | EUR | 1650 | 1900 | 2050 | 2350 | |
Budapest | Ingen representation i hemmet | EUR | 1150 | 1600 | 1800 | 2000 |
Representation i hemmet | EUR | 1400 | 1900 | 2200 | 2400 | |
Buenos Aires | Ingen representation i hemmet | USD | 2500 | 2850 | 3150 | 3400 |
Representation i hemmet | USD | 2950 | 3550 | 3750 | 3800 | |
Bukarest | Ingen representation i hemmet | EUR | 1600 | 1900 | 2100 | 2300 |
Representation i hemmet | EUR | 1950 | 2550 | 2700 | 2950 | |
Canberra | Ingen representation i hemmet | AUD | 2400 | 3000 | 3450 | 3900 |
Representation i hemmet | AUD | 3000 | 4100 | 4750 | 5450 | |
Damaskus | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | USDUSD | Hyrestak fastställs inte. | |||
Dar es Salaam | Ingen representation i hemmet | USD | 2700 | 3400 | 4300 | 4550 |
Representation i hemmet | USD | 3100 | 3900 | 4750 | 5000 | |
Dublin | Ingen representation i hemmet | EUR | 2700 | 3000 | 3600 | 4200 |
Representation i hemmet | EUR | 2900 | 3600 | 4200 | 4750 | |
Genève | Ingen representation i hemmet | CHF | 3600 | 4350 | 4900 | 5400 |
Representation i hemmet | CHF | 4350 | 5200 | 5850 | 6500 | |
Haag | Ingen representation i hemmet | EUR | 1900 | 2200 | 2400 | 2950 |
Representation i hemmet | EUR | 2200 | 2550 | 2750 | 3550 | |
Hanoi | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | USDUSD | 22502750 | 25503100 | 28503350 | 32003650 |
Hongkong | Ingen representation i hemmet | HKD | 39650 | 47550 | 55500 | 63400 |
Representation i hemmet | HKD | 39650 | 47550 | 55500 | 63400 | |
Jakarta | Ingen representation i hemmet | USD | 2800 | 3200 | 3650 | 4050 |
Representation i hemmet | USD | 3350 | 3750 | 4150 | 4400 | |
Kabul | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | USDUSD | Hyrestak fastställs inte. | |||
Kairo | Ingen representation i hemmet | USD | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 |
Representation i hemmet | USD | 2100 | 2300 | 2900 | 3400 | |
Katmandu | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | USDUSD | 15001700 | 17001900 | 19002100 | 21002300 |
Kiev | Ingen representation i hemmet | EUR | 1800 | 2200 | 2400 | 2700 |
Representation i hemmet | EUR | 2200 | 2600 | 2900 | 3250 | |
Kuala Lumpur | Ingen representation i hemmet | MYR | 6250 | 7950 | 9100 | 10200 |
Representation i hemmet | MYR | 7400 | 9650 | 10800 | 11900 | |
Köpenhamn | Ingen representation i hemmet | DKK | 17100 | 20150 | 21050 | 23150 |
Representation i hemmet | DKK | 19650 | 23150 | 23150 | 25500 | |
Lima | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | USDUSD | 14501700 | 16001900 | 19002300 | 25002700 |
Lissabon | Ingen representation i hemmet | EUR | 1500 | 1650 | 1900 | 2100 |
Representation i hemmet | EUR | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | |
London | Ingen representation i hemmet | GBP | 3350 | 3800 | 4650 | 5000 |
Representation i hemmet | GBP | 4200 | 4600 | 5550 | 6000 | |
Los Angeles | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | USDUSD | 42004500 | 45005000 | 50005300 | 53005700 |
Lusaka | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | USDUSD | 21002500 | 25002750 | 30003300 | 33003650 |
Madrid | Ingen representation i hemmet | EUR | 1700 | 2000 | 2250 | 2650 |
Representation i hemmet | EUR | 2000 | 2250 | 2700 | 3000 | |
Manila | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | PHPPHP | Hyrestak fastställs inte. | |||
Maputo | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | USDUSD | 36504200 | 39004500 | 43004750 | 46005050 |
Mexico City | Ingen representation i hemmet | USD | 2400 | 2850 | 3050 | 3450 |
Representation i hemmet | USD | 2950 | 3300 | 3700 | 4100 | |
Minsk | Ingen representation i hemmet | USD | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
Representation i hemmet | USD | 1700 | 2300 | 2500 | 2700 | |
Moskva | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | EUREUR | 29003800 | 33004150 | 36004350 | 39004500 |
Murmansk | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | RUBRUB | Hyrestak fastställs inte. | |||
Nairobi | Ingen representation i hemmet | KES | 188800 | 236000 | 267500 | 299000 |
Representation i hemmet | KES | 236000 | 283200 | 314700 | 346200 | |
New Delhi | Ingen representation i hemmet | INR | 290000 | 320000 | 340000 | 350000 |
Representation i hemmet | INR | 333500 | 368000 | 374000 | 385000 | |
New York | Ingen representation i hemmet | USD | 5500 | 7300 | 8650 | 9800 |
Representation i hemmet | USD | 5500 | 7300 | 8650 | 9800 | |
Nicosia | Ingen representation i hemmet | EUR | 800 | 950 | 1200 | 1450 |
Representation i hemmet | EUR | 800 | 950 | 1200 | 1450 | |
Oslo | Ingen representation i hemmet | NOK | 18000 | 20350 | 24000 | 26350 |
Representation i hemmet | NOK | 21600 | 24000 | 28750 | 31150 | |
Ottawa | Ingen representation i hemmet | CAD | 2750 | 3050 | 3300 | 3600 |
Representation i hemmet | CAD | 3150 | 3700 | 4150 | 4500 | |
Paris | Ingen representation i hemmet | EUR | 2500 | 2950 | 3500 | 3950 |
Representation i hemmet | EUR | 3250 | 3850 | 4350 | 4900 | |
Peking | Ingen representation i hemmet | CNY | 23600 | 30100 | 31450 | 36650 |
Representation i hemmet | CNY | 26200 | 31450 | 36650 | 42000 | |
Petrozavodsk | Ingen representation i hemmet | EUR | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Representation i hemmet | EUR | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
Prag | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | EUREUR | 14001750 | 16502000 | 18502300 | 21502550 |
Pretoria | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | ZARZAR | 1725020000 | 2000023000 | 2300026050 | 2605030000 |
Pristina | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | EUREUR | 10001150 | 12001400 | 13001450 | 15001650 |
Rabat | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | MADMAD | 1700019550 | 1800020700 | 2000022000 | 2200024200 |
Ramallah | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | USDUSD | 35003500 | 40004000 | 43004300 | 45004500 |
Reykjavik | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | ISKISK | 160000184000 | 220000253000 | 260000286000 | 320000352000 |
Riad | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | SARSAR | 910010450 | 1370015750 | 1750019250 | 2150023650 |
Riga | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | EUREUR | 13001450 | 14501650 | 17001900 | 19502150 |
Rom | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | EUREUR | 20502600 | 23002900 | 25003150 | 27003300 |
S:t Petersburg | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | EUREUR | 20502450 | 22502650 | 24502850 | 25503050 |
São Paulo | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | BRLBRL | Hyrestak fastställs inte. | |||
Santiago de Chile | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | CLPCLP | 8837001178250 | 11046001472800 | 13255001620050 | 16201002061900 |
Shanghai | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | CNYCNY | 2395029900 | 2990035900 | 3595043050 | 4190050250 |
Singapore | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | SGDSGD | 62006200 | 68006800 | 73507350 | 85008500 |
Sofia | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | EUREUR | 15501850 | 17502050 | 20502450 | 23002800 |
Söul | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | 36706504404800 | 50279006082850 | 60766507341350 | 68169508180350 | |
Strasbourg | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | EUREUR | 11001300 | 13001500 | 15001650 | 16501800 |
Tallinn | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | EUREUR | 12001500 | 16002000 | 18502250 | 21502550 |
Teheran | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | USDUSD | 24002850 | 29503500 | 34004000 | 38004600 |
Tel Aviv | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | USDUSD | 31503900 | 37004600 | 44005550 | 48506300 |
Tokyo | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | JPYJPY | 535500642600 | 642600803200 | 728250910350 | 8032001017450 |
Stockholm | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | SEKSEK | 1840023000 | 2410027550 | 2645031000 | 2875034450 |
Tunis | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | TNDTND | 25002900 | 27003100 | 31003400 | 32003500 |
Warszawa | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | PLNPLN | 56007150 | 66008650 | 76009650 | 865010700 |
Vilnius | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | EUREUR | 11001350 | 12501500 | 14001750 | 15502100 |
Washington | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | USDUSD | 32503950 | 38004450 | 43005000 | 46005300 |
Wien | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | EUREUR | 20002550 | 22002750 | 25502950 | 27503200 |
Windhoek | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | NADNAD | 2340026900 | 2340026900 | 2340026900 | 2650029100 |
Yangon | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | USDUSD | 57005900 | 59006000 | 60006200 | 62006400 |
Zagreb | Ingen representation i hemmetRepresentation i hemmet | EUREUR | 11001500 | 15001900 | 17502200 | 20002450 |
Om antalet personer överstiger fem, ökar maximibeloppet som fastställts för fem personer med 10 procent för varje tilläggsperson.
Bilaga 3: Dyrortskoefficienter för utrikesrepresentationens stationeringsorter 1.3.2019 Bilaga 8: Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp Bilaga 9: Maximibelopp för hyror som betalas i bostadsersättning (hyrestaket) per stationeringsort