Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
- Typ av författning
- Förordning
- Meddelats
- Publiceringsdag
- Finlands författningssamling
- Författningstext
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
I enlighet med utrikesministeriets beslut
ändras i utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen ( 1048/2010 ) bilaga 9, sådan den lyder i förordning 129/2017, samt
fogas till förordningen en ny 18 c § som följer:
18 c §Transporttjänster
På grund av säkerhetsskäl och lokala förhållanden får beskickningarna i Kabul, Abuja och Ramallah ordna transporttjänster för tjänstemän. Tjänstemännen får använda dessa tjänster för nödvändiga lokala resor.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
Helsingfors den 1 december 2017
UtrikesministerTimo SoiniAdministrationsdirektörAri Rouhe
Bilaga 9
MAXIMIBELOPP FÖR HYROR SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING |
(HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT |
Representation i hemmet = representation i hemmet möjlig i liten skala |
Beskickning | Representation | VAL | 1-2 vuxna | + 1 barn | + 2 barn | + 3 barn |
Abu Dhabi | Ingen representation i hemmet | AED | 11850 | 14650 | 16900 | 18600 |
Representation i hemmet | AED | 13550 | 16900 | 20300 | 22500 | |
Abuja | Ingen representation i hemmet | USD | 5100 | 5500 | 5800 | 6300 |
Representation i hemmet | USD | 5850 | 6300 | 6400 | 6950 | |
Addis Abeba | Ingen representation i hemmet | USD | 3150 | 3350 | 3550 | 3800 |
Representation i hemmet | USD | 3600 | 3900 | 3950 | 4150 | |
Alger | Ingen representation i hemmet | DZD | 224500 | 237600 | 268600 | 335950 |
Representation i hemmet | DZD | 258280 | 273250 | 295450 | 369550 | |
Ankara | Ingen representation i hemmet | EUR | 1050 | 1600 | 1850 | 1950 |
Representation i hemmet | EUR | 1350 | 1900 | 2250 | 2350 | |
Astana | Ingen representation i hemmet | USD | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 |
Representation i hemmet | USD | 2200 | 2550 | 2650 | 2750 | |
Aten | Ingen representation i hemmet | EUR | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Representation i hemmet | EUR | 1200 | 1600 | 1850 | 2100 | |
Bangkok | Ingen representation i hemmet | THB | 65500 | 75500 | 88050 | 100600 |
Representation i hemmet | THB | 75500 | 88050 | 106950 | 119500 | |
Beirut | Ingen representation i hemmet | USD | 2700 | 3550 | 3800 | 3950 |
Representation i hemmet | USD | 3100 | 4100 | 4150 | 4350 | |
Belgrad | Ingen representation i hemmet | EUR | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
Representation i hemmet | EUR | 1450 | 1800 | 2100 | 2450 | |
Berlin | Ingen representation i hemmet | EUR | 1450 | 1800 | 2100 | 2300 |
Representation i hemmet | EUR | 2250 | 2300 | 2500 | 2750 | |
Bern | Ingen representation i hemmet | CHF | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 |
Representation i hemmet | CHF | 2200 | 2700 | 3200 | 3600 | |
Bogotá | Ingen representation i hemmet | USD | 2500 | 3400 | 4300 | 4500 |
Representation i hemmet | USD | 2850 | 3900 | 4750 | 4950 | |
Brasília | Ingen representation i hemmet | BRL | 5400 | 6500 | 7400 | 8750 |
Representation i hemmet | BRL | 6700 | 8000 | 9400 | 10750 | |
BRL | Ingen representation i hemmet | EUR | 1450 | 1750 | 1900 | 2150 |
Representation i hemmet | EUR | 1650 | 1900 | 2050 | 2350 | |
Budapest | Ingen representation i hemmet | EUR | 1150 | 1600 | 1800 | 2000 |
Representation i hemmet | EUR | 1400 | 1900 | 2200 | 2400 | |
Buenos Aires | Ingen representation i hemmet | USD | 2500 | 2850 | 3150 | 3400 |
Representation i hemmet | USD | 2950 | 3550 | 3750 | 3800 | |
Bukarest | Ingen representation i hemmet | EUR | 1600 | 1900 | 2100 | 2300 |
Representation i hemmet | EUR | 1950 | 2550 | 2700 | 2950 | |
Canberra | Ingen representation i hemmet | AUD | 2400 | 3000 | 3450 | 3900 |
Representation i hemmet | AUD | 3000 | 4100 | 4750 | 5450 | |
Damaskus | Ingen representation i hemmet | USD | Hyrestak fastställs inte. | |||
Representation i hemmet | USD | |||||
Dar es Salaam | Ingen representation i hemmet | USD | 2700 | 3400 | 4300 | 4550 |
Representation i hemmet | USD | 3100 | 3900 | 4750 | 5000 | |
Dublin | Ingen representation i hemmet | EUR | 2150 | 2900 | 3400 | 4100 |
Representation i hemmet | EUR | 2900 | 3600 | 4200 | 4750 | |
Genève | Ingen representation i hemmet | CHF | 3600 | 4350 | 4900 | 5400 |
Representation i hemmet | CHF | 4350 | 5200 | 5850 | 6500 | |
Haag | Ingen representation i hemmet | EUR | 1900 | 2200 | 2400 | 2950 |
Representation i hemmet | EUR | 2200 | 2550 | 2750 | 3550 | |
Hanoi | Ingen representation i hemmet | USD | 2250 | 2550 | 2850 | 3200 |
Representation i hemmet | USD | 2750 | 3100 | 3350 | 3650 | |
Hongkong | Ingen representation i hemmet | HKD | 39650 | 47550 | 55500 | 63400 |
Representation i hemmet | HKD | 39650 | 47550 | 55500 | 63400 | |
Jakarta | Ingen representation i hemmet | USD | 2800 | 3200 | 3650 | 4050 |
Representation i hemmet | USD | 3350 | 3750 | 4150 | 4400 | |
Kabul | Ingen representation i hemmet | USD | Hyrestak fastställs inte. | |||
Representation i hemmet | USD | |||||
Kairo | Ingen representation i hemmet | USD | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 |
Representation i hemmet | USD | 2100 | 2300 | 2900 | 3400 | |
Katmandu | Ingen representation i hemmet | USD | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
Representation i hemmet | USD | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
Kiev | Ingen representation i hemmet | EUR | 1800 | 2200 | 2400 | 2700 |
Representation i hemmet | EUR | 2200 | 2600 | 2900 | 3250 | |
Kuala Lumpur | Ingen representation i hemmet | MYR | 6250 | 7950 | 9100 | 10200 |
Representation i hemmet | MYR | 7400 | 9650 | 10800 | 11900 | |
Köpenhamn | Ingen representation i hemmet | DKK | 17100 | 20150 | 21050 | 23150 |
Representation i hemmet | DKK | 19650 | 23150 | 23150 | 25500 | |
Lima | Ingen representation i hemmet | USD | 1450 | 1600 | 1900 | 2500 |
Representation i hemmet | USD | 1700 | 1900 | 2300 | 2700 | |
Lissabon | Ingen representation i hemmet | EUR | 1500 | 1650 | 1900 | 2100 |
Representation i hemmet | EUR | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | |
London | Ingen representation i hemmet | GBP | 3350 | 3800 | 4650 | 5000 |
Representation i hemmet | GBP | 4200 | 4600 | 5550 | 6000 | |
Los Angeles | Ingen representation i hemmet | USD | 3850 | 4000 | 4500 | 5100 |
Representation i hemmet | USD | 4000 | 4500 | 5100 | 5500 | |
Lusaka | Ingen representation i hemmet | USD | 2100 | 2500 | 3000 | 3300 |
Representation i hemmet | USD | 2500 | 2750 | 3300 | 3650 | |
Madrid | Ingen representation i hemmet | EUR | 1550 | 1800 | 2150 | 2450 |
Representation i hemmet | EUR | 1900 | 2150 | 2650 | 2950 | |
Maputo | Ingen representation i hemmet | USD | 3650 | 3900 | 4300 | 4600 |
Representation i hemmet | USD | 4200 | 4500 | 4750 | 5050 | |
Mexico City | Ingen representation i hemmet | USD | 2400 | 2850 | 3050 | 3450 |
Representation i hemmet | USD | 2950 | 3300 | 3700 | 4100 | |
Minsk | Ingen representation i hemmet | USD | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
Representation i hemmet | USD | 1700 | 2300 | 2500 | 2700 | |
Moskva | Ingen representation i hemmet | EUR | 2900 | 3300 | 3600 | 3900 |
Representation i hemmet | EUR | 3800 | 4150 | 4350 | 4500 | |
Murmansk | Ingen representation i hemmet | RUB | Hyrestak fastställs inte. | |||
Representation i hemmet | RUB | |||||
Nairobi | Ingen representation i hemmet | KES | 188800 | 236000 | 267500 | 299000 |
Representation i hemmet | KES | 236000 | 283200 | 314700 | 346200 | |
New Delhi | Ingen representation i hemmet | INR | 290000 | 320000 | 340000 | 350000 |
Representation i hemmet | INR | 333500 | 368000 | 374000 | 385000 | |
New York | Ingen representation i hemmet | USD | 5500 | 7300 | 8650 | 9800 |
Representation i hemmet | USD | 5500 | 7300 | 8650 | 9800 | |
Nicosia | Ingen representation i hemmet | EUR | 800 | 950 | 1200 | 1450 |
Representation i hemmet | EUR | 800 | 950 | 1200 | 1450 | |
Oslo | Ingen representation i hemmet | NOK | 18000 | 20350 | 24000 | 26350 |
Representation i hemmet | NOK | 21600 | 24000 | 28750 | 31150 | |
Ottawa | Ingen representation i hemmet | CAD | 2750 | 3050 | 3300 | 3600 |
Representation i hemmet | CAD | 3150 | 3700 | 4150 | 4500 | |
Paris | Ingen representation i hemmet | EUR | 2500 | 2950 | 3500 | 3950 |
Representation i hemmet | EUR | 3250 | 3850 | 4350 | 4900 | |
Peking | Ingen representation i hemmet | CNY | 19650 | 26200 | 30100 | 35400 |
Representation i hemmet | CNY | 23600 | 31450 | 36650 | 42000 | |
Petrozavodsk | Ingen representation i hemmet | EUR | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Representation i hemmet | EUR | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
S:t Petersburg | Ingen representation i hemmet | EUR | 2050 | 2250 | 2450 | 2550 |
Representation i hemmet | EUR | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | |
Prag | Ingen representation i hemmet | EUR | 1400 | 1650 | 1850 | 2150 |
Representation i hemmet | EUR | 1750 | 2000 | 2300 | 2550 | |
Pretoria | Ingen representation i hemmet | ZAR | 17250 | 20000 | 23000 | 26050 |
Representation i hemmet | ZAR | 20000 | 23000 | 26050 | 30000 | |
Pristina | Ingen representation i hemmet | EUR | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
Representation i hemmet | EUR | 1150 | 1400 | 1450 | 1650 | |
Rabat | Ingen representation i hemmet | MAD | 17000 | 18000 | 20000 | 22000 |
Representation i hemmet | MAD | 19550 | 20700 | 22000 | 24200 | |
Ramallah | Ingen representation i hemmet | USD | 2100 | 2500 | 2700 | 2900 |
Representation i hemmet | USD | 2500 | 3500 | 3600 | 3700 | |
Reykjavik | Ingen representation i hemmet | ISK | 160000 | 220000 | 260000 | 320000 |
Representation i hemmet | ISK | 184000 | 253000 | 286000 | 352000 | |
Riad | Ingen representation i hemmet | SAR | 9100 | 13700 | 17500 | 21500 |
Representation i hemmet | SAR | 10450 | 15750 | 19250 | 23650 | |
Riga | Ingen representation i hemmet | EUR | 1300 | 1450 | 1700 | 1950 |
Representation i hemmet | EUR | 1450 | 1650 | 1900 | 2150 | |
Rom | Ingen representation i hemmet | EUR | 2050 | 2300 | 2500 | 2700 |
Representation i hemmet | EUR | 2600 | 2900 | 3150 | 3300 | |
Santiago de Chile | Ingen representation i hemmet | CLP | 883700 | 1104600 | 1325500 | 1620100 |
Representation i hemmet | CLP | 1178250 | 1472800 | 1620050 | 2061900 | |
Shanghai | Ingen representation i hemmet | CNY | 23950 | 29900 | 35950 | 41900 |
Representation i hemmet | CNY | 29900 | 35900 | 43050 | 50250 | |
Singapore | Ingen representation i hemmet | SGD | 6200 | 6800 | 7350 | 8500 |
Representation i hemmet | SGD | 6200 | 6800 | 7350 | 8500 | |
Sofia | Ingen representation i hemmet | EUR | 1550 | 1750 | 2050 | 2300 |
Representation i hemmet | EUR | 1850 | 2050 | 2450 | 2800 | |
Söul | Ingen representation i hemmet | KRW | 3670650 | 5027900 | 6076650 | 6816950 |
Representation i hemmet | KRW | 4404800 | 6082850 | 7341350 | 8180350 | |
Strasbourg | Ingen representation i hemmet | EUR | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 |
Representation i hemmet | EUR | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | |
Tallinn | Ingen representation i hemmet | EUR | 1200 | 1600 | 1850 | 2150 |
Representation i hemmet | EUR | 1500 | 2000 | 2250 | 2550 | |
Teheran | Ingen representation i hemmet | USD | 2400 | 2950 | 3400 | 3800 |
Representation i hemmet | USD | 2850 | 3500 | 4000 | 4600 | |
Tel Aviv | Ingen representation i hemmet | USD | 3150 | 3700 | 4400 | 4850 |
Representation i hemmet | USD | 3900 | 4600 | 5550 | 6300 | |
Tokyo | Ingen representation i hemmet | JPY | 535500 | 642600 | 728250 | 803200 |
Representation i hemmet | JPY | 642600 | 803200 | 910350 | 1017450 | |
Stockholm | Ingen representation i hemmet | SEK | 18400 | 24100 | 26450 | 28750 |
Representation i hemmet | SEK | 23000 | 27550 | 31000 | 34450 | |
Tunis | Ingen representation i hemmet | TND | 2500 | 2700 | 3100 | 3200 |
Representation i hemmet | TND | 2900 | 3100 | 3400 | 3500 | |
Warszawa | Ingen representation i hemmet | PLN | 5600 | 6600 | 7600 | 8650 |
Representation i hemmet | PLN | 7150 | 8650 | 9650 | 10700 | |
Vilnius | Ingen representation i hemmet | EUR | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 |
Representation i hemmet | EUR | 1350 | 1500 | 1750 | 2100 | |
Washington | Ingen representation i hemmet | USD | 2950 | 3700 | 4050 | 4350 |
Representation i hemmet | USD | 3950 | 4450 | 5000 | 5300 | |
Wien | Ingen representation i hemmet | EUR | 2000 | 2200 | 2550 | 2750 |
Representation i hemmet | EUR | 2550 | 2750 | 2950 | 3200 | |
Windhoek | Ingen representation i hemmet | NAD | 23400 | 23400 | 23400 | 26500 |
Representation i hemmet | NAD | 26900 | 26900 | 26900 | 29100 | |
Yangon | Ingen representation i hemmet | USD | 5700 | 5900 | 6000 | 6200 |
Representation i hemmet | USD | 5900 | 6000 | 6200 | 6400 | |
Zagreb | Ingen representation i hemmet | EUR | 1100 | 1500 | 1750 | 2000 |
Representation i hemmet | EUR | 1500 | 1900 | 2200 | 2450 |
Om antalet personer överstiger fem, ökar maximibeloppet som fastställts för fem personer med 10 procent för varje tilläggsperson.