447/2015
Dokumentversioner
Rättelser till förordningen.
Utfärdad i Helsingfors den 16 april 2015
Statsrådets förordning om värdet av de konstanter som används vid beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015):
1 §
Den förväntade förlusten Sj i riskklass j enligt 12 § 2 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015) och väntevärdet av avkastningen mj enligt 13 § 2 mom. i den lagen anges i bilaga 1, och korrelationen ρij mellan riskklasserna i och j enligt 23 § 3 mom. i den lagen i bilaga 2.
2 §
Den konstant τ som avses i 12 § 2 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar och som beskriver risken vid upptagande av skuld är 3,0.
3 §
Den konstant γ som avses i 14 § 2 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar och som beskriver formen av räntekurvan är 0,134.
4 §
De konstant C som avses i 17 § 4 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar och som beskriver en nedgång i solvensen är 0,5 och den konstant D som avses i det momentet och som beskriver avsättningskoefficientens förväntade tillväxt är 0,004.
5 §
Det i 22 § 3 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar avsedda gränsvärdet ∊ för koncentrationsrisken är 0,04, och den konstant α som beskriver den riskökning som beror på den koncentration som överstiger gränsvärdet är 0,13.
6 §
Den konstant βj som avses i 23 § 3 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar och som beskriver den riskökning som beror på skillnaden mellan korta och långa positioner är 0,08 för riskklasserna 1—4 och 0 för de övriga riskklasserna.
7 §
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
Helsingfors den 16 april 2015
Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty
Övermatematiker
Mikko Kuusela
Bilaga 1
Riskklass | Förväntad förlust Sj | Väntevärde för avkastningen mj |
1 | 0,320 | 0,080 |
2 | 0,300 | 0,080 |
3 | 0,330 | 0,080 |
4 | 0,350 | 0,100 |
5 | 0,320 | 0,080 |
6 | 0,020 | 0,033 |
7 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,015 | 0,005 |
9 | 0,025 | 0,010 |
10 | 0,050 | 0,020 |
11 | 0,090 | 0,065 |
12 | 0,140 | 0,075 |
13 | 0,145 | 0,000 |
14 | 0,290 | 0,015 |
15 | 0,316 | 0,080 |
16 | 0,008 | 0,000 |
17 | 1,000 | 0,150 |
18 | * | 0,000 |
* = Pensionsanstalten bestämmer konstanten på det sätt som anges i 21 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar.
Bilaga 2
ρij | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -0,20 | 0,00 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,20 | 0,00 | * |
2 | 0,80 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -0,20 | 0,00 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,20 | 0,80 | * |
3 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | -0,20 | 0,00 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,20 | 0,00 | * |
4 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | -0,20 | 0,00 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,20 | 0,00 | * |
5 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,20 | 0,00 | * |
6 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,24 | 0,20 | 0,00 | * |
7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
8 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -0,40 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,20 | 0,00 | * |
9 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -0,40 | 0,00 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,20 | 0,00 | * |
10 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -0,40 | 0,00 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,20 | 0,00 | * |
11 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,20 | 0,00 | * |
12 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,20 | 0,00 | * |
13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
15 | 0,89 | 0,89 | 0,86 | 0,86 | 0,78 | -0,24 | 0,00 | 0,69 | 0,80 | 0,79 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,19 | 0,00 | * |
16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1,00 | 0,00 | * |
17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | * |
18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1,00 |
* = Pensionsanstalten bestämmer konstanten på det sätt som anges i 21 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar.