Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur
- Typ av författning
- Förordning
- Meddelats
- Publiceringsdag
- Finlands författningssamling
- Författningstext
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras bilaga 1-4 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur ( 470/2008 ), som följer:
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.
Kommissionens genomförandedirektiv 2012/31/EU (32012D0031); EUT L 297, 26.10.2012, s.26
Helsingfors den 13 februari 2013
Jord- och skogsbruksministerJari KoskinenKonsultativ tjänstemanKajsa Hakulin
Bilaga 1
Sjukdomar som man vill att EU:s territorium ska vara fritt från
Sjukdomens eller sjukdomsalstrarens namn | Mottagliga arter |
Epizootisk hematopoietisk nekros (EHN) | Regnbåge ( Onchorhynchus mykiss ) och abborre ( Perca fluviatilis ) |
Infektion orsakad av Bonamia exitiosa | Australiskt ostron ( Ostrea angasi) och chilenskt ostron ( O. chilensis ) |
Infektion orsakad av Perkinsus marinus | Japanskt jätteostron( Crassostrea gigas ) och amerikanskt ostron ( C. virginica ) |
Infektion orsakad av Microcytos mackini | Japanskt jätteostron( Crassostrea gigas ), amerikanskt ostron ( C. virginica ), Ostrea conchaphila och europeiskt ostron ( O.edulis ) |
Taura-syndrom | Räkor av arterna Penaeus setiferus , P.stylirostris och P. vannamei |
Yellowhead disease | Räkor av arterna Penaeus aztecus, P. duorarum, P. japonicus, P. monodon, P. setiferus , P.stylirostris och P. vannamei |
Bilaga 2
Sjukdomar vars spridning inom EU övervakas
Sjukdomens eller sjukdomsalstrarens namn | Mottagliga arter |
Viral hemorragisk septikemi (VHS) | Sill ( Clupea spp.), sik ( Coregonus spp.), gädda ( Esox lucius ), kolja ( Gadus aeglefinus ), stillahavstorsk ( G. macrocephalus ), atlanttorsk ( G. morhua ), stillahavslax ( Onchorhynchus spp.), regnbåge ( O. mykiss ), femtömmad skärlånga ( Onos mustelus ), öring ( Salmo trutta ), piggvar ( Scophthalmus maximus ), vassbuk ( Sprattus sprattus ), harr ( Thymallus thymallus ) och japansk var ( Paralichtys olivaceus ). |
Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) | Hundlax( Onchorhynchus keta ), coho ( O. kisutch ), masulax ( O. masou ), regnbåge ( O. mykiss ), indianlax ( O. nerka ), Biwalax ( O. rhodurus ), kungslax ( O. tshawytscha ) och atlantlax ( Salmo salar ) |
Koiherpesvirus (KHV) | Vanlig karp och koikarp ( Cyprinus carpio ) |
Infektiös laxanemi (ISA) | Regnbåge ( Onchorhynchus mykiss ), atlantlax ( Salmo salar ) och öring ( S. trutta ) |
Infektion orsakad av Marteilia refringens | Australiskt ostron ( Ostrea angasi ), chilenskt ostron ( O. chilensis ), europeiskt ostron ( O. edulis ), argentinskt ostron ( O. puelchana ), blåmusslor ( Mytilus edulis ) och medelhavsblåmusslor ( M. galloprovincialis ) |
Infektion orsakad av Bonamia ostreae | Australiskt ostron ( Ostrea angasi ), chilenskt ostron ( O. chilensis ), O. conchaphila , O. denselammellosa , europeiskt ostron ( O. edulis ) och argentinskt ostron ( O. puelchana ), |
White spot disease | Alla kräftdjur av ordningen Decapoda |
Bilaga 3
Fisksjukdomar och geografiska områden, för vilka nationella krav gäller i Finland i enlighet med kommissionens beslut 2010/221/EU och kommissionens förordning (EU) nr 1251/2008
Sjukdomens eller sjukdomsalstrarens namn | Mottagliga arter (kommissionens förordning (EU) nr 1251/2008) | Område, för vilket de nationella kraven gäller (kommissionens beslut 2010/221/EU) | Grund för de nationella kraven (kommissionens beslut 2010/221/EU) |
Infektion orsakad av Gyrodactylus salaris | Atlantlax ( Salmo salar ), regnbåge ( Onchorhynchus mykiss ), större fjällröding ( Salvelinus alpinus ), bäckröding ( Salvelinus fontinalis ), harr ( Thymallus thymallus ), kanadaröding ( Salvelinus namaycush ) och öring ( Salmo trutta ) samt därtill alla sändningar av fiskar av alla arter som härrör från vatten där ovan nämnda fiskarter förekommer | Tana älvs och Näätämöjoki vattendrag | Sjukdomsfrihet |
Paatsjoki, Luttojoki och Uutuanjoki vattendrag | Buffertzon | ||
Infektion med IPN-virus i genogrupp 5 (infektiös pankreasnekros eller IPN) | Atlantlax ( Salmo salar ), regnbåge ( Onchorhynchus mykiss ), bäckröding ( Salvelinus fontinalis ), öring ( Salmo trutta ), stillahavslax ( Onchorhynchus spp) och sik ( Coregonus lavaretus ) | Insjöområdet | Sjukdomsfrihet |
Renibakterios (BKD) | Familjen Salmonidae | Vattendrag som nämns i punkt 11 i bilaga 3 till jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan av djursjukdomar (1346/1995) | Utrotningsprogram |
Vårviremi hos karp (SVC) | Marmorkarp ( Aristichthys nobilis ), guldfisk ( Carassius auratus ), ruda ( Carassius carassius ), gräskarp ( Ctenopharyngodon idellus ), vanlig karp och koikarp ( Cyprinus carpio ), silverkarp ( Hypophthalmichthys molitrix ), mal ( Silurus glanis ), sutare ( Tinca tinca ), och id ( Leuciscus idus ) | Hela landet | Sjukdomsfrihet |
Bilaga 4
Hälsoklassificering av områden i enlighet med kommissionens beslut 2009/177/EG
Sjukdomar som nämns i bilaga 2
Kategori I Sjukdomsfria | Kategori II Övervakningsprogram | Kategori III Ej definierade | Kategori IV Utrotningsprogram | Kategori V Smittoområden | |
Fisksjukdomar | |||||
IHN | Hela landet | ||||
VHS | Hela landet utom landskapet Åland | Landskapet Åland | |||
ISA | Hela landet | ||||
KHV | Hela landet | ||||
Blötdjurssjukdomar | |||||
Marteilios | Hela landet | ||||
Bonamios | Hela landet | ||||
Kräftdjurssjukdomar | |||||
White spot disease | Hela landet |