1443/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) bilagan, sådan den lyder i lag 1399/2010, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 53/2011
FiUB 22/2011
RSv 92/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jutta Urpilainen

Bilaga

SKATTETABELL

Produkt Produktgrupp Energiinnehållsskatt Koldioxidskatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
Motorbensin cent/l 10 50,36 14,00 0,68 65,04
Bensin för små motorer cent/l 11 30,36 14,00 0,68 45,04
Bioetanol cent/l 20 33,05 9,19 0,68 42,92
Bioetanoli R cent/l 21 33,05 4,59 0,68 38,32
Bioetanol T cent/l 22 33,05 0,00 0,68 33,73
MTBE cent/l 23 40,91 11,37 0,68 52,96
MTBE R cent/l 24 40,91 10,12 0,68 51,71
MTBE T cent/l 25 40,91 8,87 0,68 50,46
TAME cent/l 26 44,06 12,25 0,68 56,99
TAME R cent/l 27 44,06 11,14 0,68 55,88
TAME T cent/l 28 44,06 10,04 0,68 54,78
ETBE cent/l 29 42,49 11,81 0,68 54,98
ETBE R cent/l 30 42,49 9,62 0,68 52,79
ETBE T cent/l 31 42,49 7,44 0,68 50,61
TAEE cent/l 32 45,64 12,68 0,68 59,00
TAEE R cent/l 33 45,64 10,85 0,68 57,17
TAEE T cent/l 34 45,64 9,01 0,68 55,33
Biobensin cent/l 38 50,36 14,00 0,68 65,04
Biobensin R cent/l 39 50,36 7,00 0,68 58,04
Biobensin T cent/l 40 50,36 0,00 0,68 51,04
Dieselolja cent/l 50 30,70 15,90 0,35 46,95
Dieselolja para cent/l 51 24,00 15,01 0,35 39,36
Biodieselolja cent/l 52 28,14 14,57 0,35 43,06
Biodieselolja R cent/l 53 28,14 7,29 0,35 35,78
Biodieselolja T cent/l 54 28,14 0,00 0,35 28,49
Biodieselolja P cent/l 55 24,00 15,01 0,35 39,36
Biodieselolja P R cent/l 56 24,00 7,51 0,35 31,86
Biodieselolja P T cent/l 57 24,00 0,00 0,35 24,35
Lätt brännolja cent/l 60 10,35 8,00 0,35 18,70
Lätt brännolja svavelfri cent/l 61 7,70 8,00 0,35 16,05
Biobrännolja cent/l 62 7,70 8,00 0,35 16,05
Biobrännolja R cent/l 63 7,70 4,00 0,35 12,05
Biobrännolja T cent/l 64 7,70 0,00 0,35 8,05
Tung brännolja snt/kg 71 8,79 9,72 0,28 18,79
Flygpetroleum cent/l 81 54,76 15,28 0,35 70,39
Flygbensin cent/l 91 49,88 13,56 0,68 64,12
Metanol cent/l 100 25,18 7,00 0,68 32,86
Metanol R cent/l 101 25,18 3,50 0,68 29,36
Metanol T cent/l 102 25,18 0,00 0,68 25,86

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.