Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden för televisions- och radioverksamhet samt för koncessionsberoende televerksamhet
- Typ av författning
- Förordning
- Meddelats
- Ursprunglig publikation
- Häfte 52/2008 (Publicerad 28.5.2008)
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 14 juni 2007 om användningsplan för frekvensområden för televisions- och radioverksamhet samt för koncessionsberoende televerksamhet ( 680/2007 ) punkt 2 i bilagan, sådan den lyder i förordning 176/2008, som följer:
Denna förordning träder i kraft den 2 juni 2008.
Helsingfors den 22 maj 2008
Kommunikationsminister Suvi LindénKonsultativ tjänsteman Elina Normo
Bilaga
FREKVENSPLAN
2 Radioverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet
2.1 Analog radioverksamhet: Rundradion Ab
Ort1) | Frekvens (MHz) | ERP (kW) |
1) Av praktiska skäl följs den alfabetiska ordningen i den finskspråkiga förlagan | ||
Aavasaksa | 87,9 | 10 |
Aavasaksa | 89,8 | 10 |
Aavasaksa | 94,7 | 10 |
Esbo | 87,9 | 60 |
Esbo | 91,9 | 60 |
Esbo | 94,0 | 60 |
Esbo | 97,5 | 10 |
Esbo | 98,9 | 60 |
Esbo | 101,1 | 60 |
Esbo | 103,7 | 60 |
Euraåminne | 87,7 | 30 |
Euraåminne | 92,0 | 30 |
Euraåminne | 94,8 | 30 |
Euraåminne | 99,4 | 30 |
Euraåminne | 103,0 | 30 |
Euraåminne | 107,7 | |
Fiskars | 90,9 | 3 |
Fiskars | 93,1 | 3 |
Fiskars | 97,0 | 3 |
Fiskars | 99,7 | 3 |
Fiskars | 102,5 | 3 |
Haapavesi | 89,0 | 30 |
Haapavesi | 96,1 | 30 |
Haapavesi | 98,4 | 30 |
Haapavesi | 101,9 | 30 |
Hangö | 101,9 | |
Hausjärvi | 107,8 | 0,3 |
Tavastehus | 99,2 | 0,2 |
Idensalmi | 87,7 | 2 |
Idensalmi | 92,8 | 2 |
Idensalmi | 96,5 | 2 |
Idensalmi | 107,9 | |
Enare | 88,4 | 50 |
Enare | 92,8 | 50 |
Enare | 98,8 | 50 |
Enare | 101,9 | 50 |
Enare | 105,3 | |
Joensuu | 100,4 | 5 |
Joensuu | 106,9 | |
Joutsa | 91,8 | |
Joutseno | 88,0 | 30 |
Joutseno | 90,9 | 30 |
Joutseno | 98,5 | 30 |
Joutseno | 100,7 | 30 |
Jyväskylä | 87,6 | 3 |
Jyväskylä | 89,9 | 30 |
Jyväskylä | 92,5 | 30 |
Jyväskylä | 99,3 | 30 |
Jyväskylä | 103,5 | 30 |
Karigasniemi | 89,5 | 5 |
Karigasniemi | 93,4 | 5 |
Karigasniemi | 96,8 | 5 |
Karigasniemi | 100,8 | 5 |
Karigasniemi | 103,7 | |
Kerimäki | 90,5 | 30 |
Kerimäki | 95,8 | 30 |
Kerimäki | 97,7 | 10 |
Kerimäki | 99,1 | 30 |
Kerimäki | 103,2 | 30 |
Kiihtelysvaara | 88,4 | 5 |
Kiihtelysvaara | 94,9 | 5 |
Kiihtelysvaara | 97,2 | 5 |
Kilpisjärvi | 88,0 | 0,1 |
Kilpisjärvi | 90,9 | 0,1 |
Kilpisjärvi | 96,0 | 0,1 |
Kilpisjärvi | 103,7 | 0,1 |
Kilpisjärvi | 107,1 | 0,1 |
Koli | 90,2 | 30 |
Koli | 93,4 | 30 |
Koli | 99,6 | 30 |
Koli | 102,4 | 30 |
Kronoby | 91,4 | 60 |
Kronoby | 94,0 | 60 |
Kronoby | 97,6 | 60 |
Kronoby | 99,7 | 60 |
Kronoby | 102,7 | 60 |
Kuopio | 88,1 | 10 |
Kuopio | 91,6 | 50 |
Kuopio | 93,9 | 50 |
Kuopio | 98,1 | 50 |
Kuopio | 100,2 | 50 |
Kuru | 105,6 | |
Kuttanen | 94,1 | 3 |
Kuttanen | 97,2 | 3 |
Kuttanen | 99,6 | 3 |
Kuttanen | 102,2 | 3 |
Lahtis | 90,3 | 0,2 |
Lahtis | 93,2 | 50 |
Lahtis | 95,5 | 50 |
Lahtis | 97,9 | 50 |
Lahtis | 100,6 | 50 |
Lammaskoski | 88,5 | 5 |
Lammaskoski | 91,4 | 5 |
Lammaskoski | 98,7 | 5 |
Lammaskoski | 101,2 | 5 |
Lammaskoski | 104,6 | |
Lappo | 88,2 | 60 |
Lappo | 90,1 | 60 |
Lappo | 93,1 | 60 |
Lappo | 95,2 | 60 |
Lappo | 101,5 | 60 |
Lojo | 105,0 | 0,2 |
Lojo | 96,1 | |
Loimaa | 99,2 | 0,1 |
S:t Michel | 88,9 | 30 |
S:t Michel | 92,1 | 30 |
S:t Michel | 94,6 | 30 |
S:t Michel | 101,8 | 30 |
Nilsiä | 90,8 | |
Nuorgam | 88,6 | 3 |
Nuorgam | 93,9 | 3 |
Nuorgam | 97,7 | 3 |
Nuorgam | 101,2 | 3 |
Nuvvus | 88,1 | 0,05 |
Nuvvus | 90,2 | 0,05 |
Nuvvus | 94,4 | 0,05 |
Nuvvus | 101,7 | 0,05 |
Nuvvus | 105,7 | 0,05 |
Näätämö | 87,6 | 1 |
Näätämö | 89,9 | 1 |
Näätämö | 97,4 | 1 |
Näätämö | 103,3 | 1 |
Näätämö | 107,5 | 1 |
Uleåborg | 90,4 | 50 |
Uleåborg | 93,2 | 50 |
Uleåborg | 97,3 | 50 |
Uleåborg | 100,3 | 50 |
Parikkala | 95,1 | |
Parkano | 98,0 | |
Pattijoki | 89,5 | 0,4 |
Pattijoki | 91,8 | 0,4 |
Pattijoki | 102,5 | 0,4 |
Pello | 90,2 | 10 |
Pello | 97,0 | 10 |
Pello | 99,7 | 10 |
Perho | 95,9 | |
Pernå | 89,5 | 3 |
Pernå | 92,3 | 3 |
Pernå | 95,0 | 3 |
Pernå | 98,3 | 3 |
Pernå | 102,2 | 3 |
Pieksämäki | 89,4 | 3 |
Pieksämäki | 95,3 | 3 |
Pieksämäki | 97,4 | 3 |
Pihtipudas | 88,6 | 50 |
Pihtipudas | 91,1 | 50 |
Pihtipudas | 97,0 | 50 |
Pihtipudas | 100,8 | 50 |
Borgå | 90,3 | 0,5 |
Borgå | 91,4 | 0,5 |
Borgå | 95,9 | |
Posio | 87,6 | 30 |
Posio | 91,5 | 30 |
Posio | 98,6 | 30 |
Posio | 104,0 | |
Pyhätunturi | 91,0 | 60 |
Pyhätunturi | 97,6 | 60 |
Pyhätunturi | 99,9 | 60 |
Pyhätunturi | 102,4 | |
Bötombergen | 88,9 | 30 |
Bötombergen | 91,0 | 30 |
Bötombergen | 94,2 | 30 |
Bötombergen | 97,2 | 30 |
Bötombergen | 98,6 | 30 |
Bötombergen | 102,6 | 30 |
Ratasvaara | 103,4 | |
Rovaniemi | 88,2 | 30 |
Rovaniemi | 94,0 | 30 |
Rovaniemi | 96,7 | 30 |
Rovaniemi | 103,0 | 30 |
Rovaniemi, Vennivaara | 106,8 | |
Ruka | 90,7 | 3 |
Ruka | 92,8 | 3 |
Ruka | 95,1 | 3 |
Ruka | 104,3 | |
Salo | 100,8 | |
Savitaipale | 97,2 | 0,3 |
Sievi | 87,8 | |
Sippola | 88,5 | 30 |
Sippola | 92,8 | 30 |
Sippola | 96,9 | 30 |
Sippola | 99,5 | 30 |
Taivalkoski | 89,2 | 60 |
Taivalkoski | 91,9 | 60 |
Taivalkoski | 99,2 | 60 |
Taivalkoski | 103,6 | 60 |
Taivalkoski | 106,5 | |
Tammela | 89,2 | 5 |
Tammela | 91,3 | 5 |
Tammela | 96,0 | 5 |
Tammela | 105,4 | |
Tammerfors | 88,3 | 6 |
Tammerfors | 90,7 | 60 |
Tammerfors | 93,7 | 60 |
Tammerfors | 99,9 | 60 |
Tammerfors | 102,1 | 60 |
Tervola | 88,6 | 30 |
Tervola | 92,6 | 30 |
Tervola | 95,6 | 30 |
Tervola | 101,6 | |
Åbo | 89,8 | 60 |
Åbo | 92,6 | 60 |
Åbo | 94,3 | 60 |
Åbo | 96,7 | 6 |
Åbo | 98,2 | 60 |
Åbo | 101,4 | 60 |
Utsjoki | 90,7 | 5 |
Utsjoki | 93,1 | 5 |
Utsjoki | 99,4 | 5 |
Utsjoki | 102,6 | 5 |
Utsjoki | 107,1 | |
Nystad | 107,1 | 0,5 |
Vasa | 87,8 | 1,0 |
Vasa | 89,6 | 1,0 |
Vasa | 94,8 | 1,0 |
Vasa | 97,3 | 1,0 |
Vasa | 101,0 | 1,0 |
Vasa, Korsholm | 105,2 | |
Vederlax, Miehikkälä | 95,9 | |
Vuokatti | 92,3 | 60 |
Vuokatti | 94,3 | 60 |
Vuokatti | 98,9 | 60 |
Vuokatti | 101,2 | |
Vuotso | 87,8 | 3 |
Vuotso | 90,1 | 3 |
Vuotso | 94,3 | 3 |
Vuotso | 101,3 | 3 |
Vuotso | 106,5 | |
Ylläs | 92,2 | 60 |
Ylläs | 95,3 | 60 |
Ylläs | 98,1 | 60 |
Ylläs | 103,8 | 60 |
Ylläs | 100,7 | |
Etseri | 91,9 | 3 |
Etseri | 94,6 | 3 |
Etseri | 96,6 | 3 |
Etseri | 102,9 |
2.2 Analog radioverksamhet: riksomfattande koncessionsberoende verksamhet
Frekvenshelhet 1 | 105,7 | Anjalankoski |
106,2 | Esbo | |
106,0 | Euraåminne | |
104,1 | Haapavesi | |
106,3 | Enare | |
103,8 | Joutseno | |
105,8 | Jyväskylä | |
103,9 | S:t Karins/Åbo | |
107,6 | Karijoki (Bötombergen) | |
107,7 | Kerimäki | |
104,8 | Kiiminki/Uleåborg | |
107,9 | Kolari (Ylläs) | |
107,2 | Kronoby | |
106,7 | Kuopio | |
100,8 | Kuusamo (Ruka) | |
104,4 | Lahtis | |
106,5 | Lappo | |
104,3 | Lieksa (Koli) | |
106,3 | S:t Michel | |
105,8 | Pelkosenniemi (Pyhätunturi) | |
105,1 | Pihtipudas | |
105,5 | Rovaniemi | |
105,7 | Sotkamo (Vuokatti) | |
105,0 | Taivalkoski | |
104,7 | Tammerfors | |
107,5 | Tervola | |
Frekvenshelhet 2 | 99,1 | Halikko |
96,2 | Hangö | |
104,6 | Helsingfors | |
106,5 | Tavastehus | |
103,1 | Idensalmi | |
87,9 | Libelits | |
94,2 | Joutseno | |
101,6 | Jyväskylä | |
94,4 | Jämsä | |
102,8 | Kajana | |
105,2 | Keminmaa | |
99,1 | Karleby | |
93,0 | Kuopio | |
105,0 | Lahtis | |
103,6 | Jockis | |
105,4 | Lappo | |
100,5 | S:t Michel | |
104,4 | Vasa | |
101,2 | Orivesi | |
101,4 | Uleåborg | |
101,3 | Pieksämäki | |
104,5 | Euraåminne | |
107,0 | Brahestad | |
99,6 | Hausjärvi | |
102,0 | Rovaniemi | |
104,2 | Nyslott | |
102,7 | Anjalankoski | |
89,6 | Tammerfors | |
98,7 | Åbo | |
88,3 | Ylivieska | |
106,9 | Etseri | |
Frekvenshelhet 3 | 93,9 | Harjavalta/Raumo |
96,8 | Helsingfors | |
102,5 | Imatra | |
104,0 | Hyvinge | |
97,3 | Tavastehus | |
96,4 | Libelits | |
97,3 | Jyväskylä | |
93,7 | Suomussalmi | |
88,8 | Karislojo | |
105,2 | Kerimäki/Nyslott | |
98,7 | Kokemäki/Björneborg | |
101,5 | Kotka | |
93,8 | Kouvola | |
104,9 | Kronoby | |
101,6 | Kuopio | |
107,9 | Loimaa | |
96,6 | Lahtis | |
96,5 | Villmanstrand | |
102,8 | Lempäälä | |
96,2 | S:t Michel | |
99,1 | Uleåborg | |
93,5 | Borgå | |
106,2 | Pyhätunturi | |
87,7 | Brahestad | |
101,1 | Rovaniemi | |
96,3 | Kuusamo (Ruka) | |
92,8 | Salo | |
91,2 | Seinäjoki | |
97,5 | Idensalmi | |
94,6 | Taivalkoski | |
90,0 | Tammerfors | |
100,1 | Tervola | |
104,6 | Åbo | |
93,9 | Vasa | |
105,5 | Varkaus | |
88,8 | Sotkamo (Vuokatti) | |
106,0 | Kolari (Ylläs) | |
Frekvenshelhet 4 | 90,0 | Anjalankoski |
96,5 | Euraåminne | |
92,3 | Hauho/Tavastehus | |
94,9 | Helsingfors | |
91,4 | Karis | |
103,7 | Libelits | |
97,7 | Jyväskylä | |
107,0 | Kajana | |
98,8 | Keminmaa | |
100,9 | Kuopio | |
89,7 | Lahtis | |
93,0 | S:t Michel | |
91,6 | Vasa | |
95,8 | Uleåborg | |
95,7 | Hyvinge | |
89,9 | Brahestad (Pattijoki) | |
106,3 | Rovaniemi | |
100,4 | Seinäjoki | |
104,7 | Sonkajärvi | |
107,5 | Tammela | |
97,6 | Åbo | |
104,2 | Ylöjärvi | |
Frekvenshelhet 5 | 89,3 | Anjalankoski |
104,5 | Hangö | |
98,1 | Helsingfors | |
102,9 | Joensuu | |
96,3 | Kajana | |
104,6 | Kalajoki | |
106,3 | Karleby | |
94,8 | Villmanstrand | |
105,3 | Kuopio | |
102,4 | Lahtis | |
95,1 | Jyväskylä | |
104,5 | Pihtipudas | |
103,4 | Mäntsälä | |
104,8 | S:t Michel | |
96,4 | Uleåborg | |
90,4 | Björneborg | |
103,3 | Rovaniemi | |
103,3 | Seinäjoki | |
107,3 | Siilinjärvi/Idensalmi | |
103,3 | Tammela | |
103,2 | Pojo | |
91,6 | Tammerfors | |
106,0 | Torneå | |
103,4 | Åbo | |
102,0 | Vasa | |
91,0 | Varkaus | |
Frekvenshelhet 6 | 104,9 | Anjalankoski |
92,5 | Esbo | |
94,7 | Hausjärvi | |
105,5 | Ingå | |
101,8 | Träskända | |
94,2 | Lahtis | |
101,7 | Euraåminne | |
105,2 | Pernaja | |
107,0 | Pojo | |
107,7 | Salo | |
90,1 | Tammela | |
102,4 | Åbo | |
105,6 | Ylöjärvi | |
106,1 | Haapavesi | |
106,2 | Uleåborg | |
102,3 | Pihtipudas | |
89,1 | Kuopio | |
100,9 | S:t Michel | |
101,0 | Jyväskylä | |
Frekvenshelhet 7 | 104,1 | Euraåminne |
91,1 | Helsingfors | |
97,7 | Tavastehus | |
104,5 | Jyväskylä | |
103,8 | Kuopio | |
101,5 | Lahtis | |
103,5 | Oulunsalo | |
89,4 | Ekenäs | |
105,2 | Tammerfors | |
106,4 | Åbo | |
96,7 | Vasa | |
105,4 | Joensuu | |
Frekvenshelhet 8 | 92,9 | Helsingfors |
107,4 | Hollola | |
88,1 | Tavastehus | |
96,2 | Jyväskylä | |
88,8 | Jämsä | |
106,8 | Åbo | |
94,8 | Kuopio | |
107,5 | S:t Michel | |
99,6 | Uleåborg | |
104,3 | Pojo (Fiskars) | |
101 | Björneborg | |
90,8 | Borgå | |
100,0 | Nyslott | |
96,2 | Seinäjoki | |
92,2 | Tammerfors | |
93,3 | Vasa | |
Frekvenshelhet 9 | 96,2 | Anjalankoski |
95,7 | Euraåminne | |
89,0 | Helsingfors | |
106,4 | Hollola/Lahtis | |
105,9 | Tavastehus | |
107,4 | Joensuu (Koli) | |
94,1 | Jyväskylä | |
107,3 | S:t Karins/Åbo | |
107,2 | Karislojo | |
91,3 | Kerimäki | |
106,9 | Kiiminki/Uleåborg | |
104,3 | Karleby/Kronoby | |
106,1 | Kuopio | |
89,4 | Lappo | |
96,0 | Joutseno | |
87,8 | S:t Michel | |
93,4 | Rovaniemi | |
97,2 | Ylöjärvi | |
Frekvenshelhet 10 | 106,9 | Helsingfors |
107,2 | Kotka | |
102,1 | Villmanstrand | |
88,4 | Borgå |
2.3 Analog radioverksamhet: regional och lokal koncessionsberoende verksamhet
Nyland | Helsingfors | 102,8 | Helsingfors/Esbo |
Helsingfors | 100,3 | Helsingfors/Esbo | |
Helsingfors | 96,2 | Helsingfors/Esbo | |
Esbo | 88,6 | Esbo/Helsingfors | |
89,4 | Tusby | ||
Esbo | 95,2 | Esbo/Helsingfors | |
99,4 | Träskända | ||
Borgå | 99,8 | Borgå | |
Lojo | 107,5 | Hangö | |
96,5 | Lojo | ||
95,1 | Pojo | ||
105,6 | Hyvinge | ||
Egentliga Finland | Åbo | 91,5 | Åbo |
Åbo | 98,5 | Jockis | |
96,2 | Nystad | ||
100,1 | Åbo | ||
Åbo | 106,8 | Loimaa | |
89,0 | Åbo | ||
88,5 | Nystad | ||
Åbo | 100,9 | Laitila | |
95,3 | Mellilä | ||
90,5 | Åbo | ||
97,5 | Alastaro | ||
Åbo | 105,5 | Åbo | |
105,2 | Salo | ||
Iniö | 99,0 | Iniö | |
Salo | 88,2 | Salo | |
Salo | 93,5 | Salo | |
Satakunta | Björneborg | 89,4 | Björneborg |
Björneborg-Raumo | 93,0 | Vittis | |
100,4 | Harjavalta/Nakkila | ||
105,1 | Kjulo/Raumo | ||
Raumo | 93,3 | Raumo | |
97,3 | Lappnäs | ||
Egentliga Tavastland | Lahtis | 98,6 | Lahtis |
Päijänne-Tavastland | 91,0 | Jaala | |
94,9 | Sysmä | ||
Lahtis | 87,6 | Heinola | |
103,0 | Lahtis | ||
Tavastehus | 101,7 | Tavastehus | |
Birkaland | Tammerfors | 98,4 | Tammerfors |
Tammerfors | 95,0 | Valkeakoski | |
103,8 | Orivesi | ||
100,9 | Tammerfors | ||
95,4 | Vilppula | ||
99,0 | Ikalis | ||
Tammerfors | 92,9 | Ikalis | |
96,4 | Orivesi | ||
103,3 | Ruovesi | ||
95,7 | Tammerfors | ||
87,6 | Valkeakoski | ||
89,5 | Vammala | ||
Tammerfors | 96,3 | Ikalis | |
106,7 | Kankaanpää | ||
91,7 | Parkano | ||
106,1 | Tammerfors | ||
96,7 | Valkeakoski | ||
107,8 | Ylöjärvi | ||
Tammerfors | 98,0 | Kumo | |
107,4 | Nokia | ||
101,2 | Vammala | ||
Kymmenedalen och | Kotka | 105,3 | Imatra |
Södra Karelen | Villmanstrand | 87,7 | Kotka |
100,1 | Kouvola | ||
93,5 | Villmanstrand | ||
Södra och Norra | S:t Michel | 96,7 | Nyslott |
Savolax | 89,7 | S:t Michel | |
S:t Michel | 106,9 | S:t Michel/Mäntyharju | |
96,2 | Varkaus | ||
Kuopio- | 89,5 | Idensalmi | |
Idensalmi | 96,7 | Kuopio | |
92,7 | Varkaus | ||
107,1 | Sonkajärvi | ||
102,0 | Siilinjärvi | ||
Pieksämäki | 102,2 | Pieksämäki | |
Norra Karelen | Joensuu | 92,8 | Joensuu |
103,3 | Juuka | ||
102,2 | Kitee | ||
101,7 | Outokumpu | ||
Joensuu | 101,5 | Joensuu | |
Mellersta Finland | Jyväskylä | 107,1 | Jyväskylä |
100,3 | Jämsä | ||
107,0 | Pihtipudas | ||
Jyväskylä | 91,3 | Jyväskylä | |
87,9 | Pihtipudas | ||
89,6 | Viitasaari | ||
Jyväskylä | 102,5 | Jyväskylä | |
107,5 | Viitasaari | ||
93,5 | Äänekoski | ||
Österbotten, | Vasa | 97,7 | Östermark |
Södra, Mellersta och | 99,5 | Vasa | |
Norra Österbotten | |||
Seinäjoki | 103,1 | Alajärvi | |
89,1 | Etseri | ||
105,9 | Jalasjärvi | ||
98,2 | Lappo | ||
103,9 | Lehtimäki | ||
Lappo | 92,3 | Kurikka | |
96,9 | Lappo | ||
105,1 | Östermark | ||
104,3 | Alajärvi | ||
97,8 | Etseri | ||
Alajärvi | 89,7 | Alajärvi | |
90,5 | Karstula | ||
107,9 | Lehtimäki | ||
99,1 | Lestijärvi | ||
Karleby | 92,7 | Kannus | |
103,7 | Kaustby | ||
96,7 | Karleby | ||
94,6 | Jakobstad | ||
Karleby | 89,3 | Kaustby | |
105,9 | Kronoby | ||
100,3 | Jakobstad | ||
Uleåborg | 95,0 | Haapajärvi | |
103,3 | Haapavesi | ||
101,0 | Kalajoki | ||
100,5 | Nivala | ||
88,0 | Uleåborg | ||
94,8 | Brahestad | ||
95,5 | Sievi | ||
Uleåborg | 98,7 | Uleåborg | |
Uleåborg | 100,1 | Haapavesi | |
107,7 | Kalajoki | ||
89,4 | Kiiminki | ||
92,5 | Brahestad | ||
Uleåborg | 103,1 | Uleåborg | |
105,9 | Brahestad | ||
Kemi | 89,5 | Keminmaa | |
Lappland och Kajanaland | Torneå | 92,0 | Torneå |
101,0 | Torneå | ||
Enare | 89,0 | Enare | |
95,7 | Enare | ||
Rovaniemi | 89,3 | Rovaniemi | |
Kajana | 90,9 | Hyrynsalmi | |
95,7 | Kajana | ||
103,2 | Kuhmo | ||
104,7 | Kuhmo/Vartius | ||
101,8 | Kuusamo | ||
95,4 | Sotkamo | ||
87,9 | Suomussalmi |