Förteckning angående uttaxering per skattöre år 1989
- Typ av författning
- Förteckning
- Uppdaterad författning
- 1116/1988
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
Skattestyrelsen har med stöd av 1 § 3 mom. förordningen den 1 december 1978 om förskottuppbörd (904/78), sådant det lyder i förordningen den 12 november 1982 (811/82), givit följande förteckning över den uttaxering per skattöre av kommunalskatt och kyrkoskatt till församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet, som fastställts för räkenskapsåret 1989.
Kommun | Uttaxering per skattöre av kommunalskatt | Uttaxering per skattöre av ev.lut. kyrkoskatt | Uttaxering per skattöre av ortodox kyrkoskatt |
penni | penni | penni | |
Alaharmä | 17,50 | 1,75 | 1,75 |
Alajaryi | 18,00 | 1,50 | 1,75 |
Alastaro | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Alavieska | 18,00 | 1,80 | 1,70 |
Alavo | 17,50 | 1,75 | 1,75 |
Anjalankoski | 16,50 | 1,50 | 1,50 |
Anttola | 17,25 | 1,75 | 1,70 |
Artsjö | 17,00 | 1,75 | 1,50 |
Asikkala | 16,50 | 1,50 | 1,10 |
Askola | 16,50 | 1,50 | 1,00 |
Aura | 16,50 | 1,50 | 1,50 |
Birkala | 15,50 | 1,50 | 1,65 |
Bjärnå | 17,00 | 1,25 | 1,50 |
Björneborg | 17,00 | 1,25 | 1,65 |
Borgnäs | 17,00 | 1,75 | 1,00 |
Borgå | 16,50 | 1,25 | 1,00 |
Borgå lk | 16,50 | 1,25 | 1,00 |
Brahestad | 17,00 | 1,40 | 1,70 |
Brandö | 16,50 | 2,00 | 1,50 |
Bötom | 18,00 | 2,00 | 1,75 |
Dragsfjärd | 17,50 | 1,75 | 1,50 |
Eckerö | 17,00 | 2,00 | 1,50 |
Ekenäs | 17,50 | 1,25 | 1,00 |
Elimäki | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Enare | 18,00 | 1,50 | 1,50 |
Eno | 17,00 | 1,75 | 1,50 |
Enonkoski | 17,00 | 1,75 | 1,50 |
Enontekis | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Esbo | 15,75 | 1,00 | 1,00 |
Etseri | 18,00 | 1,60 | 1,75 |
Eura | 16,50 | 1,50 | 1,50 |
Euraåminne | 15,00 | 1,50 | 1,50 |
Evijärvi | 18,50 | 1,75 | 1,75 |
Finby | 17,00 | 2,00 | 1,50 |
Finströ | 16,50 | 1,50 | 1,50 |
Forssa | 16,75 | 1,35 | 1,50 |
Fredrikshamn | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Föglö | 17,50 | 2,00 | 1,50 |
Geta | 18,50 | 2,00 | 1,50 |
Grankulla | 14,00 | 1,00 | 1,00 |
Gustavs | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Haapajärvi | 18,00 | 1,75 | 1,60 |
Haapavesi | 18,00 | 1,70 | 1,60 |
Halikko | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Halsua | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
Hammarland | 17,50 | 2,00 | 1,50 |
Hangö | 17,00 | 1,50 | 1,00 |
Hankasalmi | 17,75 | 1,50 | 1,75 |
Harjavalta | 16,00 | 1,50 | 1,50 |
Hartola | 17,00 | 1,50 | 1,70 |
Hattula | 16,00 | 1,50 | 1,50 |
Hauho | 16,75 | 1,50 | 1,50 |
Haukipudas | 17,00 | 1,50 | 1,70 |
Haukivuori | 17,50 | 1,50 | 1,70 |
Hausjärvi | 17,50 | 1,50 | 1,40 |
Heinola | 16,00 | 1,25 | 1,40 |
Heinola lk | 17,00 | 1,35 | 1,40 |
Heinävesi | 16,50 | 1,50 | 1,50 |
Helsingfors | 15,00 | 1,00 | 1,00 |
Himanka | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
Hirvensalmi | 17,00 | 1,50 | 1,70 |
Hollola | 16,50 | 1,50 | 1,40 |
Honkajoki | 18,00 | 1,75 | 1,65 |
Houtskär | 17,50 | 2,00 | 1,50 |
Huittinen | 17,00 | 1,25 | 1,50 |
Humppila | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Hyrynsalmi | 17,50 | 1,50 | 1,25 |
Hyvinge | 16,50 | 1,25 | 1,40 |
Högfors | 17,00 | 1,25 | 1,00 |
Idensalmi | 17,50 | 1,20 | 1,50 |
Ii | 18,00 | 1,50 | 1,70 |
Iitti | 16,50 | 1,50 | 1,40 |
Ikalis | 17,50 | 1,50 | 1,65 |
Ilmajoki | 17,50 | 1,75 | 1,75 |
Ilomants | 1750 | 1,60 | 1,50 |
Imatra | 17,25 | 1,25 | 1,50 |
Ingå | 16,25 | 1,50 | 1,00 |
Iniö | 17,50 | 2,00 | 1,50 |
Jaala | 17,00 | 1,50 | 1,40 |
Jakobstad | 18,50 | 1,75 | 1,75 |
Jalasjärvi | 17,75 | 1,75 | 1,75 |
Janakkala | 16,75 | 1,25 | 1,50 |
Joensuu | 17,25 | 1,50 | 1,50 |
Jokioinen | 16,75 | 1,50 | 1,50 |
Jomala | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Jorois | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Joutsa | 17,50 | 1,75 | 1,70 |
Joutseno | 16,00 | 1,40 | 1,50 |
Juankoski | 17,50 | 1,75 | 1,75 |
Jurva | 17,50 | 1,75 | 1,75 |
Juuka | 17,50 | 1,50 | 1,65 |
Juupajoki | 16,75 | 1,50 | 1,65 |
Juva | 17,00 | 1,25 | 1,70 |
Jyväskylä | 17,00 | 1,50 | 1,55 |
Jyvaskylä lk | 16,75 | 1,50 | 1,55 |
Jämijaryi | 18,00 | 1,75 | 1,65 |
Jämsä | 16,25 | 1,50 | 1,65 |
Jämsankoski | 16,75 | 1,50 | 1,65 |
Jäppilä | 17,50 | 1,50 | 1,70 |
Kaavi | 17,50 | 1,75 | 1,75 |
Kajana | 17,25 | 1,25 | 1,25 |
Kalajoki | 17,50 | 1,50 | 1,70 |
Kalanti | 17,75 | 1,50 | 1,50 |
Kalvola | 17,25 | 1,50 | 1,50 |
Kangasala | 15,50 | 1,25 | 1,65 |
Kangaslampi | 17,50 | 1,75 | 1,50 |
Kangasniemi | 17,00 | 1,25 | 1,70 |
Kankaanpää | 17,00 | 1,50 | 1,65 |
Kannonkoski | 18,50 | 1,75 | 1,55 |
Kannus | 18,00 | 1,50 | 1,75 |
Karinainen | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Karis | 17,50 | 1,25 | 1,00 |
Karislojo | 16,50 | 2,00 | 1,00 |
Karleby | 17,50 | 1,50 | 1,75 |
Karlö | 16,50 | 1,50 | 1,70 |
Karstula | 18,00 | 1,50 | 1,55 |
Karttula | 17,50 | 1,75 | 1,75 |
Karvia | 17,00 | 1,50 | 1,65 |
Kaskö | 17,50 | 1,50 | 1,75 |
Kauhajoki | 17,00 | 1,50 | 1,75 |
Kauhava | 17,50 | 1,50 | 1,75 |
Kaustby | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
Keitele | 18,00 | 1,75 | 1,65 |
Kelviä | 17,75 | 1,70 | 1,75 |
Kemi | 17,50 | 1,25 | 1,70 |
Kemijärvi | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Keminmaa | 17,00 | 1,25 | 1,70 |
Kempele | 16,50 | 1,50 | 1,70 |
Kerimäki | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Kervo | 15,50 | 1,25 | 1,00 |
Kestilä | 19,50 | 1,50 | 1,60 |
Kesälahti | 17,00 | 1,40 | 1,50 |
Keuruu | 16,50 | 1,50 | 1,55 |
Kihniö | 17,50 | 1,50 | 1,65 |
Kiihtelysvaara | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Kiikala | 17,00 | 1,75 | 1,50 |
Kiikoinen | 18,00 | 2,00 | 1,65 |
Kiiminki | 17,00 | 1,50 | 1,70 |
Kimito | 17,75 | 1,75 | 1,50 |
Kinnula | 18,00 | 1,50 | 1,55 |
Kisko | 17,00 | 1,75 | 1,50 |
Kitee | 16,00 | 1,50 | 1,50 |
Kittilä | 18,00 | 1,50 | 1,50 |
Kiukainen | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Kiuruvesi | 18,00 | 1,50 | 1,60 |
Kivijärvi | 18,00 | 1,75 | 1,55 |
Kjulo | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Kodisjoki | 16,50 | 1,50 | 1,50 |
Kolari | 18,00 | 1,50 | 1,50 |
Konginkangas | 18,00 | 1,75 | 1,55 |
Konnevesi | 18,00 | 1,50 | 1,75 |
Kontiolahti | 17,25 | 1,50 | 1,50 |
Korpilahti | 18,00 | 1,75 | 1,55 |
Korpo | 17,50 | 2,00 | 1,50 |
Korsholm | 16,50 | 1,75 | 1,75 |
Korsnäs | 17,50 | 1,50 | 1,75 |
Kortesjärvi | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
Koski (TI) | 17,00 | 1,50 | 1,40 |
Koski (Al) | 16,50 | 1,50 | 1,50 |
Kotka | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Kouvola | 16,00 | 1,25 | 1,50 |
Kristinestad | 18,00 | 1,90 | 1,75 |
Kronoby | 18,00 | 1,90 | 1,75 |
Kuhmalahti | 17,00 | 1,60 | 1,65 |
Kuhino | 17,75 | 1,50 | 1,25 |
Kuhmoinen | 17,00 | 1,50 | 1,65 |
Kuivaniomi | 18,00 | 1,50 | 1,70 |
Kullaa | 18,00 | 1,50 | 1,65 |
Kumlinge | 17,50 | 2,00 | 1,50 |
Kumo | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Kuopio | 17,00 | 1,50 | 1,75 |
Kuorevesi | 17,50 | 1,50 | 1,65 |
Kuortane | 17,50 | 1,75 | 1,75 |
Kurikka | 17,00 | 1,75 | 1,75 |
Kuru | 17,00 | 1,75 | 1,65 |
Kuusamo | 18,00 | 1,50 | 1,70 |
Kuusankoski | 16,00 | 1,25 | 1,50 |
Kuusjoki | 17,00 | 1,75 | 1,50 |
Kylmäkoski | 16,50 | 1,40 | 1,50 |
Kyrkslätt | 16,00 | 1,25 | 1,00 |
Kyvjärvi | 18,00 | 1,75 | 1,55 |
Kärköla | 16,50 | 1,75 | 1,40 |
Kärsämäki | 18,50 | 1,75 | 1,60 |
Kökar | 17,00 | 2,00 | 1,50 |
Lahtis | 16,75 | 1,50 | 1,40 |
Laihia | 18,00 | 1,50 | 1,75 |
Laitila | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Lammi | 16,50 | 1,50 | 1,40 |
Lapinlahti | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Lappajärvi | 18,50 | 1,75 | 1,75 |
Lappi | 16,50 | 1,50 | 1,50 |
Lappo | 17,50 | 1,75 | 1,75 |
Lappträsk | 17,50 | 1,75 | 1,50 |
Larsmo | 18,50 | 1,50 | 1,75 |
Laukaa | 17,00 | 1,50 | 1,55 |
Lavia | 18,00 | 1,75 | 1,65 |
Lehtimäki | 18,50 | 1,75 | 1,75 |
Leivonmäki | 17,50 | 1,75 | 1,70 |
Lemi | 16,50 | 1,50 | 1,50 |
Lemland | 17,00 | 1,75 | 1,50 |
Lempäälä | 16,75 | 1,50 | 1,65 |
Lemu | 17,50 | 1,75 | 1,50 |
Leppävirta | 16,50 | 1,50 | 1,50 |
Lestijärvi | 18,50 | 1,75 | 1,75 |
Lieksa | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Liljendal | 16,50 | 1,75 | 1,50 |
Lillkyro | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
Limingo | 17,50 | 1,50 | 1,70 |
Liperi | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Lochteå | 17,75 | 1,60 | 1,75 |
Loimaa | 18,00 | 1,25 | 1,50 |
Loimaa kommun | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Lojo | 16,00 | 1,00 | 1,00 |
Lojo kommun | 16,00 | 1,00 | 1,00 |
Loppi | 16,50 | 1,60 | 1,50 |
Lovisa | 17,00 | 1,25 | 1,50 |
Luhanka | 17,50 | 1,75 | 1,70 |
Luroijoki | 17,50 | 1,50 | 1,70 |
Lumparland | 18,50 | 1,75 | 1,50 |
Lundo | 16,50 | 1,25 | 1,50 |
Luopioinen | 16,75 | 1,50 | 1,65 |
Luumäki | 16,00 | 1,40 | 1,50 |
Luvia | 16,50 | 1,50 | 1,65 |
Längelmäki | 17,50 | 1,75 | 1,65 |
Maaninka | 18,00 | 1,50 | 1,65 |
Malax | 18,50 | 1,90 | 1,75 |
Mariehamn | 17,00 | 1,25 | 1,50 |
Marttila | 17,00 | 1,75 | 1,50 |
Masku | 16,25 | 1,50 | 1,50 |
Maxmo | 18,00 | 2,00 | 1,75 |
Mellilä | 18,00 | 1,75 | 1,50 |
Merijärvi | 17,50 | 1,75 | 1,70 |
Merimasku | 16,50 | 1,75 | 1,50 |
Miehikkälä | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Mietoinan | 16,50 | 1,50 | 1,50 |
Mouhijärvi | 17,25 | 1,75 | 1,65 |
Muhos | 17,00 | 1,50 | 1,70 |
Multia | 17,50 | 1,75 | 1,55 |
Muonio | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Muurame | 17,50 | 1,50 | 1,55 |
Muurla | 17,00 | 1,75 | 1,50 |
Mynämaki | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Mäntsälä | 16,50 | 1,25 | 1,40 |
Mänttä | 16,75 | 1,25 | 1,65 |
Mäntyharju | 17,00 | 1,50 | 1,70 |
Mörskom | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Magu | 17,50 | 1,75 | 1,50 |
Nakkila | 16,50 | 1,50 | 1,65 |
Nastola | 16,50 | 1,25 | 1,40 |
Nilsiä | 17,50 | 1,65 | 1,75 |
Nivala | 17,75 | 1,60 | 1,60 |
Nokia | 15,50 | 1,50 | 1,65 |
Norrmark | 16,50 | 1,65 | 1,65 |
Nousis | 16,50 | 1,25 | 1,50 |
Nummi-Pusula | 17,00 | 1,75 | 1,00 |
Nurmes | 17,50 | 1,65 | 1,65 |
Nurmijärvi | 16,00 | 1,25 | 1,00 |
Nurmo | 17,00 | 1,75 | 1,75 |
Nykarleby | 17,00 | 1,65 | 1,75 |
Nyslott | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Nystad | 16,50 | 1,50 | 1,50 |
Nådendal | 16,00 | 1,25 | 1,50 |
Närpes | 17,00 | 1,50 | 1,75 |
Oravais | 19,00 | 1,50 | 1,75 |
Orimattila | 16,50 | 1,50 | 1,40 |
Oripäa | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Orivsi | 16,00 | 1,25 | 1,65 |
Oulainen | 18,00 | 1,50 | 1,70 |
Oulunsalo | 16,50 | 1,50 | 1,70 |
Outokumpu | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Padasjoki | 16,50 | 1,50 | 1,40 |
Paltamo | 17,50 | 1,50 | 1,25 |
Pargas | 16,75 | 1,25 | 1,50 |
Parikkala | 17,00 | 1,75 | 1,50 |
Parkano | 17,75 | 1,50 | 1,65 |
Pattijoki | 18,00 | 1,50 | 1,70 |
Pedersöre | 17,50 | 1,75 | 1,75 |
Pelkosenniemi | 18,50 | 1,50 | 1,50 |
Pello | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Pemar | 16,50 | 1,50 | 1,50 |
Parho | 18,50 | 1,75 | 1,75 |
Parnå | 17,50 | 1,60 | 1,50 |
Pertteli | 16,50 | 1,50 | 1,50 |
Pertunmaa | 17,00 | 1,50 | 1,70 |
Peräseinäjoki | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
Petäjävesi | 17,50 | 1,50 | 1,55 |
Pieksämäki | 16,50 | 1,25 | 1,70 |
Pieksämäki lk | 16,00 | 1,50 | 1,70 |
Pielavesi | 18,25 | 1,75 | 1,65 |
Pihtipudas | 18,00 | 1,50 | 1,55 |
Piippola | 18,50 | 1,50 | 1,60 |
Pikis | 16,50 | 1,50 | 1,50 |
Pojo | 18,00 | 1,75 | 1,00 |
Polvijärvi | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Posio | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Pudasjarvi | 18,00 | 1,50 | 1,70 |
Pukkila | 17,50 | 1,50 | 1,00 |
Pulkkila | 18,00 | 1,50 | 1,60 |
Punkaharju | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Punkalaidun | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Puolanka | 18,00 | 1,50 | 1,25 |
Puumala | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Pyhäjoki | 17,75 | 1,75 | 1,70 |
Pyhäjärvi | 17,50 | 1,60 | 1,60 |
Pyhäntä | 18,00 | 1,50 | 1,60 |
Pyhäranta | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Pyhäselkä | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Pylkönmäki | 18,00 | 1,75 | 1,55 |
Pyttis | 16,50 | 1,60 | 1,50 |
Påmark | 18,00 | 1,75 | 1,65 |
Pälkäne | 16,25 | 1,50 | 1,65 |
Pöytyä | 16,00 | 1,50 | 1,50 |
Rantasalmi | 16,50 | 1,50 | 1,50 |
Rantsila | 18,00 | 1,60 | 1,70 |
Ranua | 18,00 | 1,50 | 1,50 |
Raumo | 16,50 | 1,25 | 1,50 |
Raumo lk | 16,50 | 1,25 | 1,50 |
Rautalampi | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
Rautavaara | 17,50 | 1,75 | 1,65 |
Rautjärvi | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Reisjärvi | 18,50 | 1,60 | 1,60 |
Renko | 16,50 | 1,75 | 1,50 |
Reso | 16,00 | 1,25 | 1,50 |
Riihimäki | 16,50 | 1,15 | 1,40 |
Rimito | 17,00 | 1,75 | 1,50 |
Ristiina | 17,00 | 1,50 | 1,70 |
Ristijärvi | 18,50 | 1,50 | 1,25 |
Rovaniemi | 17,00 | 1,25 | 1,50 |
Rovaniemi lk | 17,00 | 1,25 | 1,50 |
Ruokolahti | 16,00 | 1,50 | 1,50 |
Ruovesi | 16,50 | 1,50 | 1,65 |
Rusko | 16,00 | 1,50 | 1,50 |
Ruukki | 18,00 | 1,50 | 1,70 |
Rääkkylä | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Saari | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Saarijärvi | 17,50 | 1,50 | 1,55 |
Sagu | 17,00 | 1,75 | 1,50 |
Sahalahti | 16,50 | 1,50 | 1,65 |
Salla | 18,00 | 1,50 | 1,50 |
Salo | 16,00 | 1,15 | 1,50 |
Saltvik | 17,50 | 1,75 | 1,50 |
Sammatti | 17,00 | 1,75 | 1,00 |
Sastmola | 17,50 | 1,75 | 1,65 |
Savitaipale | 16,50 | 1,50 | 1,50 |
Savonranta | 17,00 | 1,75 | 1,50 |
Savukoski | 18,00 | 1,50 | 1,50 |
Seinäjoki | 16,50 | 1,50 | 1,75 |
Sibbo | 16,00 | 1,25 | 1,00 |
Sievi | 17,75 | 1,50 | 1,60 |
Siikainen | 18,00 | 1,75 | 1,65 |
Siikajoki | 17,50 | 1,75 | 1,70 |
Siilinjärvi | 16,00 | 1,25 | 1,75 |
Simo | 17,00 | 1,50 | 1,70 |
Sjundeå | 16,50 | 1,70 | 1,00 |
Sodankylä | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Soini | 18,25 | 1,75 | 1,75 |
Somero | 16,50 | 1,50 | 1,50 |
Sonkajärvi | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Sotkamo | 17,75 | 1,50 | 1,25 |
Sottunga | 16,50 | 2,00 | 1,50 |
St Karins | 16,00 | 1,00 | 1,50 |
St Michel | 16,50 | 1,25 | 1,70 |
St Michel lk | 16,50 | 1,50 | 1,70 |
Storkyro | 17,50 | 1,75 | 1,75 |
Storå | 18,50 | 1,50 | 1,75 |
Stromfors | 16,50 | 1,40 | 1,50 |
Sulkava | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Sumiainen | 18,50 | 1,60 | 1,55 |
Sund | 18,00 | 2,00 | 1,50 |
Suodenniemi | 17,50 | 1,75 | 1,65 |
Suolahti | 17,00 | 1,75 | 1,55 |
Suomenniemi | 16,75 | 1,50 | 1,70 |
Suomusjärvi | 16,50 | 1,75 | 1,50 |
Suomussalmi | 18,00 | 1,50 | 1,25 |
Suonenjoki | 18,00 | 1,50 | 1,75 |
Sysmä | 17,00 | 1,50 | 1,70 |
Säkylä | 16,00 | 1,25 | 1,50 |
Säynätsalo | 17,50 | 1,50 | 1,55 |
Taipalsaari | 16,00 | 1,50 | 1,50 |
Taivalkoski | 18,00 | 1,50 | 1,70 |
Tammela | 16,75 | 1,50 | 1,50 |
Tammerfors | 15,00 | 1,25 | 1,65 |
Tarvasjoki | 17,00 | 1,75 | 1,50 |
Tavastehus | 16,00 | 1,15 | 1,50 |
Tavastkyro | 17,00 | 1,50 | 1,65 |
Temmes | 17,00 | 1,50 | 1,70 |
Tenala | 18,00 | 1,75 | 1,00 |
Tervo | 18,50 | 1,75 | 1,75 |
Tervola | 17,50 | 1,50 | 1,70 |
Tohmajärvi | 18,00 | 1,50 | 1,50 |
Toholampi | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
Toijala | 17,00 | 1,40 | 1,50 |
Toivakka | 17,00 | 1,75 | 1,55 |
Torneå | 18,00 | 1,50 | 1,70 |
Träskända | 16,25 | 1,25 | 1,00 |
Tusby | 15,75 | 1,25 | 1,00 |
Tuulos | 17,00 | 1,75 | 1,50 |
Tuupovaara | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Tuusniemi | 18,50 | 1,60 | 1,75 |
Tyrnäva | 17,50 | 1,75 | 1,70 |
Tävsala | 17,75 | 1,50 | 1,50 |
Töysä | 18,50 | 1,75 | 1,75 |
Uleåborg | 16,75 | 1,25 | 1,70 |
Ullava | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
Ulvsby | 16,00 | 1,50 | 1,65 |
Urjala | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Utajärvi | 18,00 | 1,75 | 1,70 |
Utsjoki | 18,00 | 1,65 | 1,50 |
Uukuniemi | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Uurainen | 17,50 | 1,75 | 1,55 |
Vaala | 17,50 | 1,75 | 1,25 |
Vahto | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Valkeakoski | 16,50 | 1,15 | 1,65 |
Valkeala | 17,00 | 1,25 | 1,50 |
Valtimo | 18,00 | 1,75 | 1,65 |
Vammala | 17,00 | 1,50 | 1,65 |
Vampula | 17,50 | 1,75 | 1,50 |
Vanda | 16,00 | 1,00 | 1,00 |
Varkaus | 17,00 | 1,35 | 1,50 |
Varpaisjärvi | 18,00 | 1,75 | 1,50 |
Vasa | 18,00 | 1,25 | 1,75 |
Veckelax | 17,00 | 1,25 | 1,50 |
Vehmaa | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Vehmersalmi | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
Velkua | 17,50 | 1,60 | 1,50 |
Vesanto | 17,50 | 1,75 | 1,75 |
Vesilahti | 17,50 | 1,65 | 1,65 |
Vetil | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
Vichtis | 16,25 | 1,25 | 1,00 |
Vieremä | 17,75 | 1,50 | 1,50 |
Vihanti | 18,00 | 1,50 | 1,70 |
Viiala | 17,00 | 1,50 | 1,65 |
Viitasaari | 17,50 | 1,25 | 1,55 |
Viljakkala | 18,00 | 1,75 | 1,65 |
Villmanstrand | 16,50 | 1,25 | 1,50 |
Villnäs | 17,50 | 1,75 | 1,50 |
Vilppula | 17,00 | 1,50 | 1,65 |
Vindala | 18,00 | 1,75 | 1,75 |
Virdois | 17,50 | 1,50 | 1,65 |
Virolahti | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Virtasalmi | 17,00 | 1,85 | 1,70 |
Vuolijoki | 17,75 | 1,50 | 1,25 |
Vårdö | 17,50 | 2,00 | 1,50 |
Värtsilä | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Västanfjärd | 17,25 | 2,00 | 1,50 |
Vöra | 18,00 | 1,50 | 1,75 |
Yli-Ii | 18,00 | 1,50 | 1,70 |
Ylihärmä | 17,50 | 1,75 | 1,75 |
Ylikiiminki | 17,50 | 1,50 | 1,70 |
Ylistaro | 17,50 | 1,75 | 1,75 |
Ylivieska | 17,50 | 1,50 | 1,60 |
Ylämaa | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
Yläna | 17,50 | 1,75 | 1,50 |
Ylöjärvi | 15,50 | 1,25 | 1,65 |
Ypäjä | 17,50 | 1,50 | 1,50 |
Åbo | 16,00 | 1,00 | 1,50 |
Äetsä | 16,50 | 1,75 | 1,65 |
Äänekoski | 16,50 | 1,25 | 1,55 |
Östermark | 17,50 | 1,50 | 1,75 |
Övertorneå | 18,00 | 1,50 | 1,50 |
Uttaxering per skattöre för den evangelisk-lutherska kyrkans tyska församlingar i Helsingfors och Åbo:
Församling | Uttaxering per skattöre |
penni | |
Helsingfors tyska församling | 1,00 |
Åbo tyska församling | 1,00 |
Helsingfors den 30 november 1988
Generaldirektör Lauri HonkavaaraÖverinspektör Mirjami Laitinen