Valtioneuvoston päätös suurimmista sallituista poroluvuista sekä laidunmaksuista
Ajantasainen- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Hallinnonala
- Maa- ja metsätalousministeriö
- Antopäivä
- Huomautus
- koskee 1.6.1990 alkavaa kymmenvuotiskautta
- ELI-tunnus
- http://data.finlex.fi/eli/sd/1990/483/ajantasa/1990-05-31/fin
- Suomen säädöskokoelman alkuperäinen säädös
- SDK 483/1990
Valtioneuvosto on 4 päivänä kesäkuuta 1948 annetun poronhoitolain (444/48) 13§:n, sellaisena kuin se on muutettuna 9 päivänä helmikuuta 1968 annetussa laissa (71/68), sekä 36§:n nojalla maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:
1 §
Kesäkuun 1 päivänä 1990 alkavana kymmenvuotiskautena ovat jäljempänä mainituissa paliskunnissa yhtä vuotta vanhempien porojen suurimmat sallitut määrät, niin myös suurin poromäärä, jonka yksi poronomistaja saa pitää, sekä alin määrä, johon porolukua vähennettäessä vähennys ei kohdistu, seuraavat:
Suurin määrä, jonka yksi poronomistaja saa pitää | ||||||
Merkkipiirit ja paliskunnat | Porojen suurin sallittu määrä | Perheen huoltaja | Perheen täysi-ikäinen jäsen ja yksityinen henkilö | Lapset | Alin määrä johon vähennys ei kohdistu | |
Utsjoen merkkipiiri: | ||||||
Paistunturi | 8 000 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Kaldoaivi | 6 500 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Inarin merkkipiiri: | ||||||
Näätämö | 3 000 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Muddusjärvi | 6 000 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Vätsäri | 2 400 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Ivalo | 6 000 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Sallivaara | 9 000 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Hammastunturi | 6 000 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Muotkatunturi | 8 000 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Paatsjoki | 1 600 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Enontekiön merkkipiiri: | ||||||
Näkkälä | 10 000 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Käsivarsi | 12 000 | 500 | 300 | 30 | 0 | |
Etelä-Lapin merkkipiiri: | ||||||
Muonio | 8 000 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Kyrö | 5 000 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Kittilän merkkipiiri: | ||||||
Kuivasalmi | 7 000 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Alakylä | 5 500 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Sodankylän merkkipiiri: | ||||||
Sattasniemi | 5 000 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Oraniemi | 6 000 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Syväjärvi | 6 500 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Pyhäjärvi | 1 500 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Lappi | 9 000 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Keminkylän merkkipiiri: | ||||||
Kemi-Sompio | 12 000 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Sallan pohjoinen | 5 500 | 350 | 200 | 30 | 0 | |
Sallan merkkipiiri: | ||||||
Salla | 5 500 | 150 | 120 | 20 | 0 | |
Hirvasniemi | 2 500 | 150 | 120 | 20 | 0 | |
Raudanjoen merkkipiiri: | ||||||
Kallio | 5 000 | 150 | 120 | 20 | 0 | |
Vanttaus | 1 200 | 150 | 120 | 20 | 0 | |
Poikajärvi | 5 500 | 150 | 120 | 20 | 0 | |
Läntinen merkkipiiri: | ||||||
Lohijärvi | 1 400 | 150 | 120 | 20 | 0 | |
Palojärvi | 5 000 | 150 | 120 | 20 | 0 | |
Orajärvi | 1 600 | 150 | 120 | 20 | 0 | |
Kolarin alanen | 3 000 | 200 | 150 | 20 | 0 | |
Jääskö | 1 300 | 150 | 120 | 20 | 0 | |
Itäkemijoen merkkipiiri: | ||||||
Narkaus | 2 000 | 150 | 120 | 20 | ||
Niemelä | 1 600 | 150 | 120 | 20 | 0 | |
Timisjärvi | 2 200 | 150 | 120 | 20 | 0 | |
Tolva | 2 000 | 150 | 120 | 20 | 0 | |
Livo | 1 700 | 150 | 120 | 20 | 0 | |
Isosydänmaa | 2 000 | 150 | 120 | 20 | 0 | |
Mäntyjärvi | 1 200 | 150 | 120 | 20 | 0 | |
Kuukas | 1 600 | 150 | 120 | 20 | 0 | |
Kuusamon merkkipiiri: | ||||||
Alakitka | 1 600 | 150 | 100 | 20 | 0 | |
Akanlahti | 1 200 | 150 | 100 | 20 | 0 | |
Kallioluoma | 2 500 | 150 | 100 | 20 | 0 | |
Oivanki | 2 600 | 150 | 100 | 20 | 0 | |
Hossa-Irni | 3 000 | 150 | 100 | 20 | 0 | |
Pudasjärven merkkipiiri: | ||||||
Livo | 1 500 | 150 | 100 | 20 | 0 | |
Kollaja | 1 100 | 150 | 100 | 20 | 0 | |
Ikonen | ||||||
500 | 150 | 100 | 20 | 0 | ||
Oijärvi | 1 300 | 150 | 100 | 20 | 0 | |
Kiiminki | ||||||
800 | 150 | 100 | 20 | 0 | ||
Pudasjärvi | 2 | 200 | 150 | 100 | 20 | 0 |
Pintamo | 2 600 | 150 | 100 | 20 | 0 | |
Taivalkoski | 1 600 | 150 | 100 | 20 | 0 | |
Jokijärvi | 900 | 150 | 100 | 20 | 0 | |
Kainuun merkkipiiri: | ||||||
Halla | 2 700 | 150 | 100 | 20 | 0 | |
Näljänkä | 2 000 | 150 | 100 | 20 | 0 |
2 §
Porojen vähennys 1§:ssä säädettyyn määrään on toimitettava poronhoitolain täytäntöönpanosta 20 päivänä elokuuta 1948 annetun asetuksen 11§:n 3 momentissa, sellaisena kuin se on 9 päivänä helmikuuta 1968 annetussa asetuksessa (72/68), määrätyllä tavalla.
3 §
Edellä 1§:ssä mainitut paliskunnat suorittavat jokaisesta poroluetteloon merkitystä, vuotta vanhemmasta porosta valtiolle vuosittain laidunmaksuna 30 penniä.