Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Laki
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain ( 617/2021 ) 3 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 13 §:n 3 momentti, 25 §:n 2 momentti ja liite sekä
lisätään 10 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 35 a ja 38 § seuraavasti:
3 §Valtion rahoitus hyvinvointialueille
Hyvinvointialueille myönnetään valtion rahoitusta hyvinvointialueen asukasmäärän, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta kuvaavien tekijöiden, asukastiheyden, vieraskielisyyden, kaksikielisyyden, saaristoisuuden, saamenkielisyyden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimien ja pelastustoimen riskitekijöiden perusteella siten kuin jäljempänä tarkemmin säädetään. Näiden määräytymistekijöiden osuudet lain voimaantulovuotta edeltävänä vuotena ovat seuraavat:
Osuus hyvinvointialueiden rahoituksesta | prosenttia |
Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä | 97,715, josta |
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarve | 79,589 |
Asukasmäärä | 13,117 |
Asukastiheys | 1,466 |
Vieraskielisyys | 1,954 |
Kaksikielisyys | 0,489 |
Saamenkielisyys | 0,013 |
Saaristoisuus | 0,110 |
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | 0,977 |
Pelastustoimi yhteensä | 2,285, josta |
Asukasmäärä | 1,486 |
Asukastiheys | 0,114 |
Riskitekijät | 0,686 |
7 §Palvelutarpeen muutoksen huomioon ottaminen
Valtion rahoituksen tasoa varainhoitovuodelle määritettäessä palvelutarpeen muutos otetaan huomioon siihen määrään asti, että käyttökustannusten vuosittainen kasvu vastaa 80 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen arvioidusta vuosittaisesta kasvusta, joka on seuraava:
1,02 prosenttia vuonna 2023;
1,05 prosenttia vuonna 2024;
1,07 prosenttia vuonna 2025;
1,02 prosenttia vuonna 2026.
8 §Kustannustason muutoksen huomioon ottaminen
Valtion rahoituksen tasoa varainhoitovuodelle määritettäessä kustannustason muutos otetaan huomioon hyvinvointialueiden hintaindeksin mukaisesti. Kustannustason muutosta laskettaessa otetaan huomioon hyvinvointialueiden edellisen vuoden laskennalliset kustannukset, palvelutarpeen muutos sekä toteutuneiden kustannusten jälkikäteinen tarkistus.
10 §Toteutuneiden kustannusten huomioon ottaminen
Toteutuneiden kustannusten huomioon ottaminen perustuu 1 momentissa tarkoitetun varainhoitovuoden laskennallisten ja toteutuneiden kustannusten erotukseen, joka tarkistetaan 8 §:n 1 momentin mukaisesti sen varainhoitovuoden kustannustasoon, jolle tarkistus tehdään. Laskennassa huomioidaan 1 momentissa tarkoitetun varainhoitovuoden laskennallisten ja toteutuneiden kustannusten erotuksen muutos sitä edeltävään varainhoitovuoteen nähden sekä mainitussa momentissa tarkoitetulle varainhoitovuodelle tehty jälkikäteinen tarkistus.
13 §Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisten kustannusten perusteet
Terveyden-, vanhusten- ja sosiaalihuollon palvelujen käyttöä kuvaaviin tarpeisiin perustuvien laskennallisten kustannusten määrittelyssä käytetään seuraavia tehtäväkohtaisia painotuksia:
Terveydenhuolto | 58,86 prosenttia |
Vanhustenhuolto | 19,75 prosenttia |
Sosiaalihuolto | 21,39 prosenttia |
25 §Valtion rahoituksen myöntäminen ja maksaminen
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa valtion rahoituksen hyvinvointialueelle kuukausittain viimeistään kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Varainhoitovuoden tammikuussa ja kesäkuussa maksetaan molempina 2/12 koko vuoden rahoituksesta ja muina kuukausina jäljelle jäävä rahoitus yhtä suurina erinä. Valtiovarainministeriö toimittaa palvelukeskukselle 1 momentissa tarkoitettujen euromäärien maksamista varten tarpeelliset tiedot.
35 a §Hyvinvointialuekohtainen korvaus vuonna 2024
Hyvinvointialueen rahoitukseen tehdään vuonna 2024 erillinen kertaluonteinen lisäys tai siitä tehdään erillinen kertaluonteinen vähennys, jos hyvinvointialueelle vuonna 2023 myönnetyn valtion rahoituksen euromäärä on 35 §:n 6 momentissa tarkoitetun tarkistuksen perusteella ollut hyvinvointialueen alueen kuntien toteutuneita kustannuksia pienempi tai suurempi. Lisäys tai vähennys lasketaan siten, että hyvinvointialueelle vuonna 2023 myönnettyä valtion rahoitusta verrataan euromäärään, joka hyvinvointialueelle olisi myönnetty valtion rahoituksena, jos laskennassa olisi vuoden 2022 kuntien talousarviotietojen sijasta käytetty vuoden 2022 palvelukohtaisia tilinpäätöstietoja. Lisäys tai vähennys on näin saadun erotuksen suuruinen.
Hyvinvointialueelle vuonna 2023 maksettu lisärahoitus vähennetään kyseiselle hyvinvointialueelle 1 momentin nojalla myönnettävästä rahoituksen lisäyksestä.
Tässä pykälässä tarkoitettujen rahoituksen lisäysten yhteismäärä vähennetään hyvinvointialueiden toteutuneista kustannuksista ja rahoituksen vähennysten yhteismäärä lisätään hyvinvointialueiden toteutuneisiin kustannuksiin laskettaessa 10 §:ssä tarkoitettua laskennallisten kustannusten ja toteutuneiden kustannusten erotusta varainhoitovuoden 2025 rahoitukseen.
38 §Terveyden-, vanhusten- ja sosiaalihuollon palvelutarvekertoimet vuosina 2023 ja 2024
Edellä 14 §:n 3 momentissa säädetystä poiketen terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon palvelutarvekertoimet määritellään vuodelle 2023 vuosien 2019 ja 2020 tietojen perusteella määriteltyjen palvelutarvekertoimien keskiarvon perusteella ja vuodelle 2024 vuosien 2019 ja 2021 tietojen perusteella määriteltyjen palvelutarvekertoimien keskiarvon perusteella.
Liite |
Lain 14 §:ssä tarkoitetut terveyden-, vanhusten- ja sosiaalihuollon palvelutarvekertoimien tarvetekijät ja niiden painokertoimet.
Terveydenhuollon tarvetekijät | Painokerroin |
Ikä 0 v, nainen | 1,414599357 |
Ikä 1–6 v, nainen | 0,903653648 |
Ikä 7–12 v, nainen | 1,003407643 |
Ikä 13–18 v, nainen | 1,219566035 |
Ikä 19–25 v, nainen | 1,020826596 |
Ikä 26–30 v, nainen | 0,985603291 |
Ikä 31–35 v, nainen | 0,960955064 |
Ikä 36–40 v, nainen | 0,937005055 |
Ikä 41–45 v, nainen | 0,900523467 |
Ikä 46–50 v, nainen | 0,947243256 |
Ikä 51–55 v, nainen | 1,00038849 |
Ikä 55–60 v, nainen | 0,965678177 |
Ikä 61–65 v, nainen | 0,9796663 |
Ikä 66–70 v, nainen | 1,070092063 |
Ikä 71–75 v, nainen | 1,230615611 |
Ikä 76–80 v, nainen | 1,250363149 |
Ikä 81–85 v, nainen | 1,374142246 |
Ikä 86–90 v, nainen | 1,117897035 |
Ikä 91–95 v, nainen | 0,673813244 |
Ikä vähintään 96 v, nainen | 0,423868138 |
Ikä 0 v, mies | 1,569821216 |
Ikä 1–6 v, mies | 0,995737493 |
Ikä 7–12 v, mies | 1,016606352 |
Ikä 13–18 v, mies | 0,934115616 |
Ikä 19–25 v, mies | 0,927568349 |
Ikä 26–30 v, mies | 0,93636382 |
Ikä 31–35 v, mies | 0,8830987 |
Ikä 36–40 v, mies | 0,903907015 |
Ikä 41–45 v, mies | 0,885914289 |
Ikä 46–50 v, mies | 0,899034845 |
Ikä 51–55 v, mies | 0,95723585 |
Ikä 55–60 v, mies | 0,975483208 |
Ikä 61–65 v, mies | 1,012390047 |
Ikä 66–70 v, mies | 1,132148413 |
Ikä 71–75 v, mies | 1,31998729 |
Ikä 76–80 v, mies | 1,451287438 |
Ikä 81–85 v, mies | 1,635082079 |
Ikä 86–90 v, mies | 1,662409851 |
Ikä 91–95 v, mies | 1,454006227 |
Ikä vähintään 96 v, mies | 1,446770089 |
Tuberkuloosi | 0,759453274 |
HIV, C-hepatiitti | 1,687825557 |
B-hepatiitti | 0,490015656 |
Ei-tuberkuloottiset mykobakteerit | 1,369573204 |
Ruusut | 0,956588335 |
Veneeriset syylät | 0,198329233 |
Huulen, suun ja nielun pahanlaatuiset kasvaimet C00–C14 | 1,441699698 |
Ruuansulatuselinten pahanlaatuiset kasvaimet C15–C26 | 2,376664502 |
Hengityselinten ja rintaontelon elinten pahanlaatuiset kasvaimet C30–C39 | 2,15063776 |
Luun ja nivelruston pahanlaatuiset kasvaimet C40–C41 | 2,899119322 |
Ihon melanooma ja muut pahanlaatuiset ihokasvaimet C43–C44 | 0,353836706 |
Muut pehmytkudoksen pahanlaatuiset kasvaimet C45–C49 | 2,297667975 |
Rintasyöpä C50 | 0,945149106 |
Naisen sukupuolielinten pahanlaatuiset kasvaimet C51–C58 | 1,669459509 |
Miehen sukupuolielinten pahanlaatuiset kasvaimet C60–C63 | 0,761377795 |
Virtsaelinten pahanlaatuiset kasvaimet C64–C68 | 1,090446593 |
Silmän, keskushermoston ja aivohermojen pahanlaatuiset kasvaimet C69–C72 | 1,979249059 |
Kilpirauhasen ja muiden umpirauhasten pahanlaatuiset kasvaimet C73–C75 | 0,873502343 |
Pahanlaatuiset kasvaimet, joiden sijaintipaikka on epäselvä, sekundaarinen tai määrittämätön C76–C80, C97 | 3,077067117 |
Imukudoksen, verta muodostavien kudosten ja lähisukuisten kudosten pahanlaatuiset kasvaimet C81–C96 | 3,241219211 |
Pintasyövät D04 | 0,1621879 |
Keskushermostokalvojen ja aivohermojen hyvänlaatuiset kasvaimet | 0,665599914 |
Kasvu- ja leviämistaipumukseltaan epäselvät tai tuntemattomat kasvaimet | 1,610091499 |
Krooniset hankinnaiset ja perinnölliset anemiat, hyytymishäiriöt, neutropenia | 1,486117815 |
Immuunipuutokset / immunologiset häiriöt | 1,800299848 |
Amyloidoosit | 2,395214968 |
Kilpirauhasen vajaatoiminta | 0,045600621 |
Diabetes | 0,367443143 |
Hypertyreoosi | 0,555282652 |
Struuma | 0,398578486 |
Hyperparatyreoosi | 0,129357907 |
Lihavuus | 0,438166753 |
Päihde- ja riippuvuushäiriöt (pl. Opioidiriippuvuus) | 1,426898517 |
Opioidiriippuvuus | 4,161816401 |
Tupakoinnin aiheuttamat haitat | 0,070608655 |
Psykoosisairaudet ja kaksisuuntainen mielialahäiriö | 3,163823814 |
Masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt | 0,473829882 |
Dissosiaatio- ja somatisaatiohäiriöt | 1,029704668 |
Laihuushäiriö | 4,044836614 |
Syömishäiriöt (pl. laihuushäiriö) | 1,588859335 |
Unihäiriöt | 0,170825332 |
Persoonallisuushäiriöt | 0,487834449 |
Oppimiskyvyn vaikeudet yhdistettynä muihin kuin laaja-alaisiin kehityshäiriöihin | 0,492899857 |
Laaja-alaiset kehityshäiriöt ("autismispektri") | 0,259084091 |
Tarkkaavaisuus- ja käytöshäiriöt | 0,921041344 |
Sekavuustilat ja elimelliset aivo-oireyhtymät | 0,473464986 |
Transsukupuolisuus ja määrittämätön sukupuoli-identiteetin häiriö | 1,327046441 |
Määrittämätön mielenterveyden häiriö | 1,502504219 |
Hengityshalvaus | 2,51085365 |
Parkinson ja muut rappeuttavat liikehäiriösairaudet | 1,137202761 |
Epilepsia | 0,332458635 |
Uniapnea | 0,184492824 |
Neuroimmunologiset sairaudet | 0,65299493 |
Keskushermoston ja ääreishermoston tulehdus/tulehdukselliset sairaudet | 1,202521576 |
Migreeni ja muut päänsärkysairaudet, muu krooninen kipu | 0,299641998 |
Hydrokefalus | 1,566541525 |
Neuromuskulaarisairaudet | 1,011220995 |
Allerginen silmätulehdus + allerginen nuha | 0,031735731 |
Silmien rappeumataudit | 0,631653101 |
Glaukooma | 0,164132987 |
Näkövammaisuus (ne, joilla ei tietoa WHO-luokituksesta) | 0,147416492 |
Silmien sarveiskalvosairaudet | 0,212248723 |
Silmien verkkokalvoirtaumat ja verisuonitukokset | 0,387550415 |
Silmien taittovirheet | 0,295432306 |
Silmien lasiaissairaudet | 0,262834226 |
Korvakirurgia | 0,386164392 |
Huimaus/Korvan tasapainoelimen häiriöt | 0,165659093 |
Johtumistyyppinen ja sensorineuraalinen kuulonalenema | 0,143824713 |
Verenpainetauti | 0,182079201 |
Sepelvaltimotauti | 0,347431352 |
Eteisvärinä | 0,555343251 |
Sydämen vajaatoiminta | 1,158859069 |
Aivoverenkiertohäiriöt | 0,660440519 |
Ateroskleroosi | 2,296983293 |
Sydämen läppäsairaudet | 0,881135506 |
Kardiomyopatiat | 0,502818313 |
Sydämen johtumishäiriöt | 0,411106561 |
Keuhkoveritulppa | 0,818501497 |
Rinta-aortan aneurysmat | 0,759234792 |
Keuhkokuume | 1,080938146 |
COPD | 0,801397076 |
Astma | 0,221982626 |
Keuhkokudoksen sairaudet | 1,199108928 |
Hengityselinten krooninen toimintavajaus | 2,392866135 |
Hammaskaries ja hammasytimen ja hampaanjuuren kärkeä ympäröivien kudosten sairaudet | 1,17129236 |
Purentaelimen poikkeavuudet | 0,801771416 |
Kiinnityskudossairaudet | 1,199247108 |
Suun protetiikka | 0,428111121 |
Refluksi ja ulcus | 0,352085754 |
Divertikkelit ja ärtyvä suoli | 0,352724407 |
Sappirakon ja sappiteiden sairaudet | 0,629549049 |
Maksan tulehdussairaudet ja vajaatoiminta | 1,180620946 |
Crohnin tauti ja haavainen koliitti | 0,630433632 |
Keliakia | 0,273235944 |
Atooppinen ekseema | 0,184362099 |
Psoriaasi | 0,30967319 |
Krooniset haavat | 3,086500481 |
Allerginen kosketusihottuma | 0,271666397 |
Aktiininen keratoosi | 0,100744935 |
Nivelreuma | 0,592841019 |
Artroosisairaudet | 0,478784757 |
Olkapään vaivat | 0,099562876 |
Muualla luokittelemattomat muut nivelsairaudet | 0,248648917 |
Selkärangan sairaudet | 0,321251306 |
Luukato | 0,61662548 |
Polven sisäiset viat | 0,107740652 |
Varpaiden hankinnaiset epämuotoisuudet | 0,471404454 |
Raajakipu | 0,349413809 |
Munuaisten vajaatoiminta | 4,336312592 |
Munuaissairaudet | 0,987551414 |
Virtsakivet ja virtsaushäiriöt | 0,439750858 |
Endometrioosi | 0,674183756 |
Kohdunkaulan dysplasia | 0,1390384 |
Kuukautisvuotohäiriöt | 0,377944479 |
Hedelmättömyys | 0,81461985 |
Miehen sukupuolielinten sairaudet | 0,28733546 |
Vammat ja myrkytykset | 0,297117913 |
Lonkkamurtuma | 0,778887254 |
WHO:n näkövammaluokitus, 1. aste | 0,251507139 |
WHO:n näkövammaluokitus, 2. aste | 0,272571851 |
WHO:n näkövammaluokitus, 3. aste | 0,047416947 |
WHO:n näkövammaluokitus, 4. aste | 0,235540769 |
WHO:n näkövammaluokitus, 5. aste | 0,959465772 |
WHO:n näkövammaluokitus, määrittelemätön (9. aste) | 0,7196946 |
Raskauden ennenaikaisuus päivinä, 1. aste | -0,170361058 |
Raskauden ennenaikaisuus päivinä, 2. aste | 0,010337842 |
Synnytys | 2,840184054 |
Työkyvytön, 1. ikäkvantiili | 1,611737471 |
Työkyvytön, 2. ikäkvantiili | 0,275561495 |
Työkyvytön, 3. ikäkvantiili | -0,191802512 |
Työkyvytön, 4. ikäkvantiili | 0,14578501 |
Työkyvytön, 5. ikäkvantiili | 0,309468198 |
Työllinen | -0,125166171 |
Opiskelija | -0,058504866 |
Varusmies | -0,215290925 |
Toinen aste | -0,035399825 |
Korkeakoulu | -0,052021566 |
Asuntokunnan käyttötulo per kulutusyksiköt, luonnollinen logaritmi | -0,058021733 |
Naimaton | 0,021565603 |
Eronnut | 0,046288441 |
Leski | -0,056281325 |
Yhden aikuisen perhe | 0,04794236 |
Yksinasuja, alle 75 v | -0,06439661 |
Yksinasuja, 75–84 v | 0,388587168 |
Yksinasuja, 85–89 v | 0,961973248 |
Yksinasuja, vähintään 90 v | 1,796839237 |
Taustamaa ei Suomi | -0,106721126 |
Matka-aika minuutteina, 1. aste | -0,000852613 |
Matka-aika minuutteina, 2. aste | 0,000002806 |
Vanhustenhuollon tarvetekijät | Painokerroin |
Ikä 65–70 v, nainen | 2,311477481 |
Ikä 71–75 v, nainen | 2,358700431 |
Ikä 76–80 v, nainen | 2,525135183 |
Ikä 81–85 v, nainen | 3,056353201 |
Ikä 86–90 v, nainen | 4,024632954 |
Ikä 91–95 v, nainen | 5,061712661 |
Ikä vähintään 96 v, nainen | 5,73744354 |
Ikä 65–70 v, mies | 2,32779954 |
Ikä 71–75 v, mies | 2,367228367 |
Ikä 76–80 v, mies | 2,407027064 |
Ikä 81–85 v, mies | 2,672137757 |
Ikä 86–90 v, mies | 3,326680459 |
Ikä 91–95 v, mies | 4,150504571 |
Ikä vähintään 96 v, mies | 4,487722439 |
Tuberkuloosi | 0,67831546 |
Ruusut | 0,289444213 |
Krooniset hankinnaiset ja perinnölliset anemiat, hyytymishäiriöt, neutropenia | 0,11542516 |
Diabetes | 0,200518667 |
Lihavuus | 0,440444428 |
Päihde- ja riippuvuushäiriöt (pl. Opioidiriippuvuus) | 0,846052076 |
Psykoosisairaudet ja kaksisuuntainen mielialahäiriö | 1,520458988 |
Masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt | 0,724836953 |
Dissosiaatio- ja somatisaatiohäiriöt | 0,13011701 |
Sekavuustilat ja elimelliset aivo-oireyhtymät | 0,753933772 |
Muistisairaudet ja Alzheimerin tauti | 3,940787455 |
Hengityshalvaus | 2,364911241 |
Parkinson ja muut rappeuttavat liikehäiriösairaudet | 1,03369541 |
Epilepsia | 0,635717338 |
CP-oireyhtymä | 0,855012443 |
Neuroimmunologiset sairaudet | 1,888934403 |
Keskushermoston ja ääreishermoston tulehdus/tulehdukselliset sairaudet | 0,214234895 |
Hydrokefalus | 1,598062139 |
Neuromuskulaarisairaudet | 1,115779067 |
Eteisvärinä | 0,032750732 |
Sydämen vajaatoiminta | 0,541649949 |
Aivoverenkiertohäiriöt | 1,43345756 |
Ateroskleroosi | 0,188838459 |
Keuhkoveritulppa | 0,308209676 |
Keuhkokuume | 0,448487754 |
Hengityselinten krooninen toimintavajaus | 0,350024867 |
Hammaskaries ja hammasytimen ja hampaanjuuren kärkeä ympäröivien kudosten sairaudet | 0,11888362 |
Refluksi ja ulcus | 0,117329611 |
Krooniset haavat | 0,976764834 |
Nivelreuma | 0,1356673 |
Artroosisairaudet | 0,123973017 |
Luukato | 0,734207371 |
Munuaissairaudet | 1,010767865 |
Virtsakivet ja virtsaushäiriöt | 0,13635222 |
Vammat ja myrkytykset | 0,357093829 |
Lonkkamurtuma | 1,158253191 |
WHO:n näkövammaluokitus, 1. aste | 0,550427915 |
WHO:n näkövammaluokitus, 2. aste | 1,05849024 |
WHO:n näkövammaluokitus, 3. aste | 1,00333962 |
WHO:n näkövammaluokitus, 4. aste | 1,6628088 |
WHO:n näkövammaluokitus, 5. aste | 2,277480471 |
WHO:n näkövammaluokitus, määrittelemätön (9. aste) | 0,209017364 |
Toinen aste | -0,057185649 |
Korkeakoulu | -0,030152924 |
Asuntokunnan käyttötulo per kulutusyksiköt, luonnollinen logaritmi | -0,256583362 |
Naimaton | 0,462018788 |
Eronnut | 0,210135276 |
Leski | 0,358740706 |
Taustamaa ei Suomi | -0,266423493 |
Sosiaalihuollon tarvetekijät | Painokerroin |
Nainen | 0,007839328 |
Ikä 0 v | 6,965389295 |
Ikä 1–6 v | 6,989584184 |
Ikä 7–12 v | 7,025628829 |
Ikä 13–18 v | 8,802176501 |
Ikä 19–25 v | 6,717912322 |
Ikä 26–30 v | 6,726563925 |
Ikä 31–35 v | 6,881657495 |
Ikä 36–40 v | 6,957208885 |
Ikä 41–45 v | 7,002962941 |
Ikä 46–50 v | 7,069691688 |
Ikä 51–55 v | 7,128846468 |
Ikä 56–60 v | 7,093205621 |
Ikä 61–65 v | 6,98282344 |
Ikä 66–70 v | 7,003840101 |
Ikä 71–75 v | 6,811158772 |
Ikä 76–80 v | 6,636233293 |
Ikä 81–85 v | 6,258584013 |
Ikä 86–90 v | 5,740335258 |
Ikä 91–95 v | 5,255534664 |
Ikä vähintään 96 v | 6,931621226 |
HIV, C-hepatiitti | 1,727062183 |
Ruusut | 1,027014092 |
Päihde- ja riippuvuushäiriöt (pl. opioidiriippuvuus) | 3,806210031 |
Opioidiriippuvuus | 6,112310736 |
Psykoosisairaudet ja kaksisuuntainen mielialahäiriö | 2,644248034 |
Masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt | 0,084572314 |
Älyllinen kehitysvammaisuus | 43,01870058 |
Laaja-alaiset kehityshäiriöt ("autismispektri") | 7,78638469 |
Tarkkaavaisuus- ja käytöshäiriöt | 11,33996869 |
Muistisairaudet ja Alzheimerin tauti | 0,37307052 |
Hengityshalvaus | 20,46272791 |
Parkinson ja muut rappeuttavat liikehäiriösairaudet | 1,485010697 |
Epilepsia | 3,122478922 |
CP-oireyhtymä | 18,43717514 |
Neuroimmunologiset sairaudet | 5,450271112 |
Keskushermoston ja ääreishermoston tulehdus/tulehdukselliset sairaudet | 1,113412234 |
Hydrokefalus | 3,038555687 |
Neuromuskulaarisairaudet | 3,943683639 |
Aivoverenkiertohäiriöt | 1,08266092 |
Keuhkokuume | 0,975662179 |
COPD | 0,284968902 |
Hengityselinten krooninen toimintavajaus | 6,27660894 |
Hammaskaries ja hammasytimen ja hampaanjuuren kärkeä ympäröivien kudosten sairaudet | 1,027339465 |
Kiinnityskudossairaudet | 0,9672029 |
Krooniset haavat | 1,779213209 |
Nivelreuma | 0,202071156 |
Raajakipu | 0,247050876 |
Munuaissairaudet | 1,031850605 |
Hedelmättömyys | 0,293201784 |
Vammat ja myrkytykset | 0,651962105 |
WHO:n näkövammaluokitus, 1. aste | 2,835738633 |
WHO:n näkövammaluokitus, 2. aste | 5,642171421 |
WHO:n näkövammaluokitus, 3. aste | 7,00049898 |
WHO:n näkövammaluokitus, 4. aste | 9,281365415 |
WHO:n näkövammaluokitus, 5. aste | 22,78245545 |
WHO:n näkövammaluokitus, määrittelemätön (9. aste) | 2,396107093 |
Työkyvytön, 1. ikäkvantiili | -0,018149768 |
Työkyvytön, 2. ikäkvantiili | -0,510513382 |
Työkyvytön, 3. ikäkvantiili | 0,04453832 |
Työkyvytön, 4. ikäkvantiili | -0,459555015 |
Työkyvytön, 5. ikäkvantiili | -0,208280026 |
Työllinen | 4,747670202 |
Opiskelija | 3,26047873 |
Varusmies | 1,491606727 |
Toinen aste | 0,986839399 |
Korkeakoulu | 1,154430889 |
Asuntokunnan käyttötulo per kulutusyksiköt, luonnollinen logaritmi | -0,667335394 |
Naimaton | 0,23631492 |
Eronnut | -0,113779704 |
Leski | -0,177916539 |
Yhden aikuisen perhe | 0,429415664 |
Taustamaa ei Suomi | -0,754933746 |
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
HaVM 15/2022
EV 102/2022
Naantalissa ja Helsingissä 8.7.2022
Tasavallan PresidenttiSauli NiinistöKuntaministeriSirpa Paatero