Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
Kieliversiot
- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 910/2021
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2021 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Tuotto | |
Kunta | euroa/ha |
Akaa | 145,24 |
Alajärvi | 69,43 |
Alavieska | 49,48 |
Alavus | 71,89 |
Asikkala | 173,19 |
Askola | 171,27 |
Aura | 129,32 |
Brändö | 5,83 |
Eckerö | 34,93 |
Enonkoski | 154,54 |
Enontekiö | 5,16 |
Espoo | 107,01 |
Eura | 113,72 |
Eurajoki | 104,46 |
Evijärvi | 76,62 |
Finström | 40,51 |
Forssa | 158,39 |
Föglö | 15,38 |
Geta | 32,51 |
Haapajärvi | 53,58 |
Haapavesi | 39,45 |
Hailuoto | 30,00 |
Halsua | 40,93 |
Hamina | 120,96 |
Hammarland | 41,11 |
Hankasalmi | 161,16 |
Hanko | 53,09 |
Harjavalta | 131,87 |
Hartola | 154,95 |
Hattula | 169,79 |
Hausjärvi | 184,16 |
Heinola | 144,33 |
Heinävesi | 143,80 |
Helsinki | 107,37 |
Hirvensalmi | 163,79 |
Hollola | 187,25 |
Huittinen | 144,39 |
Humppila | 151,14 |
Hyrynsalmi | 37,98 |
Hyvinkää | 157,33 |
Hämeenkyrö | 140,42 |
Hämeenlinna | 161,12 |
Ii | 25,61 |
Iisalmi | 118,12 |
Iitti | 154,55 |
Ikaalinen | 111,97 |
Ilmajoki | 79,48 |
Ilomantsi | 71,67 |
Imatra | 151,18 |
Inari | 6,08 |
Inkoo | 92,43 |
Isojoki | 71,71 |
Isokyrö | 78,12 |
Janakkala | 161,10 |
Joensuu | 103,27 |
Jokioinen | 162,30 |
Jomala | 41,46 |
Joroinen | 150,75 |
Joutsa | 144,51 |
Juuka | 78,37 |
Juupajoki | 142,47 |
Juva | 150,17 |
Jyväskylä | 156,45 |
Jämijärvi | 92,81 |
Jämsä | 147,14 |
Järvenpää | 162,94 |
Kaarina | 88,36 |
Kaavi | 100,21 |
Kajaani | 40,45 |
Kalajoki | 42,95 |
Kangasala | 142,73 |
Kangasniemi | 154,51 |
Kankaanpää | 77,83 |
Kannonkoski | 101,49 |
Kannus | 47,47 |
Karijoki | 79,09 |
Karkkila | 163,64 |
Karstula | 81,67 |
Karvia | 66,76 |
Kaskinen | 49,41 |
Kauhajoki | 77,98 |
Kauhava | 72,30 |
Kauniainen | 93,54 |
Kaustinen | 56,88 |
Keitele | 103,50 |
Kemi | 26,99 |
Kemijärvi | 22,09 |
Keminmaa | 28,47 |
Kemiönsaari | 81,66 |
Kempele | 38,47 |
Kerava | 160,72 |
Keuruu | 114,39 |
Kihniö | 79,13 |
Kinnula | 66,81 |
Kirkkonummi | 104,06 |
Kitee | 137,63 |
Kittilä | 8,84 |
Kiuruvesi | 86,09 |
Kivijärvi | 78,68 |
Kokemäki | 126,64 |
Kokkola | 56,71 |
Kolari | 16,97 |
Konnevesi | 140,50 |
Kontiolahti | 109,21 |
Korsnäs | 60,63 |
Koski Tl | 147,47 |
Kotka | 117,22 |
Kouvola | 152,15 |
Kristiinankaupunki | 65,56 |
Kruunupyy | 69,02 |
Kuhmo | 45,49 |
Kuhmoinen | 149,85 |
Kumlinge | 12,64 |
Kuopio | 123,61 |
Kuortane | 78,49 |
Kurikka | 77,45 |
Kustavi | 64,35 |
Kuusamo | 24,56 |
Kyyjärvi | 62,78 |
Kärkölä | 189,92 |
Kärsämäki | 51,50 |
Kökar | 1,92 |
Lahti | 161,25 |
Laihia | 78,48 |
Laitila | 102,05 |
Lapinjärvi | 114,81 |
Lapinlahti | 117,94 |
Lappajärvi | 74,11 |
Lappeenranta | 136,88 |
Lapua | 72,94 |
Laukaa | 157,49 |
Lemi | 151,10 |
Lemland | 37,98 |
Lempäälä | 149,61 |
Leppävirta | 140,09 |
Lestijärvi | 52,72 |
Lieksa | 67,81 |
Lieto | 108,46 |
Liminka | 28,77 |
Liperi | 116,06 |
Lohja | 156,21 |
Loimaa | 140,89 |
Loppi | 160,63 |
Loviisa | 89,26 |
Luhanka | 152,89 |
Lumijoki | 34,56 |
Lumparland | 31,85 |
Luoto | 61,11 |
Luumäki | 129,36 |
Maalahti | 62,48 |
Maarianhamina | 25,91 |
Marttila | 130,40 |
Masku | 97,61 |
Merijärvi | 50,01 |
Merikarvia | 90,92 |
Miehikkälä | 138,89 |
Mikkeli | 154,53 |
Muhos | 43,66 |
Multia | 97,56 |
Muonio | 13,22 |
Mustasaari | 65,18 |
Muurame | 159,37 |
Mynämäki | 106,30 |
Myrskylä | 158,06 |
Mäntsälä | 170,20 |
Mänttä-Vilppula | 125,12 |
Mäntyharju | 146,41 |
Naantali | 67,77 |
Nakkila | 125,44 |
Nivala | 59,67 |
Nokia | 138,50 |
Nousiainen | 109,21 |
Nurmes | 56,67 |
Nurmijärvi | 175,83 |
Närpiö | 64,04 |
Orimattila | 171,56 |
Oripää | 121,60 |
Orivesi | 140,42 |
Oulainen | 48,56 |
Oulu | 33,36 |
Outokumpu | 101,53 |
Padasjoki | 158,09 |
Paimio | 93,10 |
Paltamo | 48,82 |
Parainen | 60,93 |
Parikkala | 153,40 |
Parkano | 80,83 |
Pedersören kunta | 54,58 |
Pelkosenniemi | 16,19 |
Pello | 29,79 |
Perho | 41,43 |
Pertunmaa | 163,17 |
Petäjävesi | 138,85 |
Pieksämäki | 135,62 |
Pielavesi | 102,26 |
Pietarsaari | 61,23 |
Pihtipudas | 81,64 |
Pirkkala | 133,45 |
Polvijärvi | 98,81 |
Pomarkku | 115,94 |
Pori | 108,30 |
Pornainen | 144,88 |
Porvoo | 100,67 |
Posio | 24,89 |
Pudasjärvi | 20,60 |
Pukkila | 178,84 |
Punkalaidun | 143,10 |
Puolanka | 34,59 |
Puumala | 140,75 |
Pyhtää | 101,52 |
Pyhäjoki | 42,33 |
Pyhäjärvi | 58,26 |
Pyhäntä | 36,75 |
Pyhäranta | 90,61 |
Pälkäne | 147,30 |
Pöytyä | 127,84 |
Raahe | 39,84 |
Raasepori | 95,14 |
Raisio | 82,19 |
Rantasalmi | 166,03 |
Ranua | 20,61 |
Rauma | 106,31 |
Rautalampi | 131,78 |
Rautavaara | 62,00 |
Rautjärvi | 134,53 |
Reisjärvi | 56,62 |
Riihimäki | 166,11 |
Ristijärvi | 42,34 |
Rovaniemi | 21,73 |
Ruokolahti | 129,15 |
Ruovesi | 139,57 |
Rusko | 98,35 |
Rääkkylä | 124,08 |
Saarijärvi | 102,13 |
Salla | 16,35 |
Salo | 122,29 |
Saltvik | 35,00 |
Sastamala | 135,19 |
Sauvo | 88,37 |
Savitaipale | 146,93 |
Savonlinna | 160,37 |
Savukoski | 12,95 |
Seinäjoki | 74,88 |
Sievi | 55,63 |
Siikainen | 96,03 |
Siikajoki | 38,29 |
Siikalatva | 32,80 |
Siilinjärvi | 141,91 |
Simo | 23,05 |
Sipoo | 118,34 |
Siuntio | 125,73 |
Sodankylä | 11,27 |
Soini | 65,34 |
Somero | 145,05 |
Sonkajärvi | 75,06 |
Sotkamo | 44,82 |
Sottunga | 15,58 |
Sulkava | 151,95 |
Sund | 31,58 |
Suomussalmi | 26,51 |
Suonenjoki | 131,81 |
Sysmä | 159,16 |
Säkylä | 113,07 |
Taipalsaari | 127,91 |
Taivalkoski | 22,50 |
Taivassalo | 75,53 |
Tammela | 150,52 |
Tampere | 133,39 |
Tervo | 137,65 |
Tervola | 26,23 |
Teuva | 69,11 |
Tohmajärvi | 116,98 |
Toholampi | 57,84 |
Toivakka | 139,97 |
Tornio | 27,85 |
Turku | 90,54 |
Tuusniemi | 123,20 |
Tuusula | 164,66 |
Tyrnävä | 28,06 |
Ulvila | 119,61 |
Urjala | 151,16 |
Utajärvi | 32,03 |
Utsjoki | 0,00 |
Uurainen | 129,05 |
Uusikaarlepyy | 64,85 |
Uusikaupunki | 84,86 |
Vaala | 34,04 |
Vaasa | 60,65 |
Valkeakoski | 151,26 |
Vantaa | 113,85 |
Varkaus | 149,98 |
Vehmaa | 92,12 |
Vesanto | 119,67 |
Vesilahti | 141,24 |
Veteli | 59,61 |
Vieremä | 71,39 |
Vihti | 141,73 |
Viitasaari | 109,74 |
Vimpeli | 76,04 |
Virolahti | 118,46 |
Virrat | 95,90 |
Vårdö | 19,70 |
Vöyri | 61,29 |
Ylitornio | 26,18 |
Ylivieska | 57,81 |
Ylöjärvi | 101,56 |
Ypäjä | 152,22 |
Ähtäri | 84,33 |
Äänekoski | 120,72 |
2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.
Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2021
PääjohtajaMarkku HeikuraJohtava asiantuntijaKari Aaltonen