Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Laki
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain ( 879/2008 ) 1 §:n 1 momentin 24 kohta ja 6 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentin 24 kohta laissa 1111/2018 ja 6 §:n 1 momentti laissa 302/2019, sekä
lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 758/2012, 255/2013, 171/2014, 738/2016, 856/2016, 1443/2016, 359/2017, 576/2017, 894/2017, 1076/2017, 242/2018, 1111/2018 ja 302/2019, uusi 25 kohta seuraavasti:
1 §Maksuvelvollinen
Finanssivalvonnan valvontamaksun on velvollinen suorittamaan:
Finanssivalvonnasta annetun lain 4 §:n 2 momentin 13 kohdassa tarkoitettu arvopaperistamisen tarkastaja;
virtuaalivaluutan tarjoajista annetussa laissa (572/2019) tarkoitettua virtuaalivaluutan tarjoaja.
6 §Muun maksuvelvollisen perusmaksu
Muun kuin 4 §:ssä tarkoitetun maksuvelvollisen perusmaksun määrä euroina sekä maksun suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti:
Maksuvelvollinen | Perusmaksu euroina |
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu arvopaperikeskus | 278 200 |
luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetussa laissa (1199/2014) tarkoitettu vanha talletussuojarahasto | 12 840 |
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu vakuusrahasto | 2 140 |
maksulaitoslain 7, 7 a ja 7 b §:ssä tarkoitettuja palveluja tarjoava oikeushenkilö | 1 070 |
maksulaitoslain 7, 7 a ja 7 b §:ssä tarkoitettuja palveluja tarjoava luonnollinen henkilö | 214 |
sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoittajien korvausrahasto | 3 210 |
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaisesti rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja, jolla ei ole rahastoyhtiön toimilupaa | 1 070 |
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 10 luvun 2 §:n 3 momentin mukaisella poikkeusluvalla toimiva | 2 140 |
sijoitusrahastolaissa tarkoitettu säilytysyhteisö | 3 210 |
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu säilytysyhteisö | 3 210 |
yhteisö, joka on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukainen säilytysyhteisö | 5 350 |
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu erityinen säilytysyhteisö | 2 140 |
talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010) tarkoitettu talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö | 6 420 |
luottolaitoksen ja vakuutusyhtiön omistusyhteisö sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (699/2004) tarkoitetun ryhmittymän omistusyhteisö | 10 700 |
pörssin ja arvopaperikeskuksen omistusyhteisö | 10 700 |
sijoituspalveluyrityksen ja vakuutusyhdistyksen omistusyhteisö | 1 070 |
vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutusmeklari ja sivutoiminen vakuutusmeklari | 1 070 ja 193 euron korotus jokaista vakuutusmeklariyrityksen tai yksityisen elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevaa valvontamaksun määräämisvuotta edeltävän vuoden päättyessä rekisteröityä vakuutusmeklaria kohden. |
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu tilinhoitaja | 6 420 |
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu keskusvastapuoli | 160 500 |
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu selvitysosapuoli | 12 840 |
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 3 luvun 3 §:n 4 momentissa tarkoitettu selvitysrahasto ja 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettu kirjausrahasto | 2 140 |
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskija | 16 585 ja 17 120 euron korotus, jos osakkeelle on rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 ( EU:n rahoitusvälineiden markkinat -asetus ) 2 artiklan 17 kohdassa tarkoitetut likvidit markkinat. |
suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema osake on otettu hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla yksinomaan muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa | 13 375 |
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskija, jos kysymyksessä on tämän lain 4 §:ssä tarkoitettu maksuvelvollinen tai jos liikkeeseenlaskijan kotipaikka ei ole Suomessa | 11 235 ja 11 770 euron korotus, jos osakkeelle on kaupankäynnistä EU:n rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen 2 artiklan 17 kohdassa tarkoitetut likvidit markkinat. |
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena olevan muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija | 3 210 |
suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema muu arvopaperi kuin osake on otettu hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla yksinomaan muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa | 3 210 |
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa hakemuksesta olevan osakkeen liikkeeseenlaskija | 4 280 |
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa hakemuksesta olevan muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija | 1 070 |
asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain 6 §:n mukaisesti rekisteröity suomalainen luotonvälittäjä, joka ei toimi minkään luotonantajan asiamiehenä | 1 200 |
Eläketurvakeskus | 10 700 |
liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta | 1 070 |
Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n 26 kohdassa tarkoitettu toimintayksikkö | 19 260 |
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetun ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön sivuliike | 1 070 |
eläkesäätiölaissa ja vakuutuskassalaissa tarkoitettu sellainen ulkomainen ETA-lisäeläkelaitos, jolla on Suomessa sivuliike | 1 070 |
kolmannen maan luottolaitoksen edustusto | 1 070 |
vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutusedustaja ja sivutoiminen vakuutusedustaja, joka on rekisteröity muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa ja jolla on Suomessa sivuliike | 321 |
markkinarakennetoimija-asetuksen 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu finanssialalla toimiva vastapuoli, 9 kohdassa tarkoitettu finanssialan ulkopuolinen vastapuoli ja 10 kohdassa tarkoitettu eläkejärjestelmä, jonka kotivaltio on Suomessa | 10 700 |
asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain 2 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu ulkomainen luotonvälittäjä, jolla on Suomessa sivuliike | 400 |
joukkorahoituslaissa tarkoitettu joukkorahoituksen välittäjä | 2 140 |
joukkolainanhaltijoiden edustajasta annetussa laissa tarkoitettu rekisteröity edustaja | 2 140 |
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettu raportointipalvelujen tarjoaja | 10 700 |
Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n 32 kohdassa tarkoitettu vertailuarvon hallinnoija | 3 000 |
Finanssivalvonnasta annetun lain 4 §:n 4 momentin 10 kohdassa tarkoitettu vertailuarvon hallinnoija | 5 000 |
Finanssivalvonnasta annetun lain 4 §:n 2 momentin 13 kohdassa tarkoitettu arvopaperistamisen tarkastaja | 5 000 |
sijoituspalvelulain 5 luvun 7 §:ssä tarkoitettu kolmannen maan yritys, joka tarjoaa palveluja sivuliikettä perustamatta | 3 210 |
virtuaalivaluutan tarjoaja | 2 140 |
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.
TaVM 43/2018
EV 315/2018
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/843 (32018L0843); EUVL L 156, 19.6.2018, s. 43
Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2019
Tasavallan PresidenttiSauli NiinistöValtiovarainministeriPetteri Orpo