Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2018 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Kunta | Tuotto euroa/ha |
Akaa | 140,21 |
Alajärvi | 67,03 |
Alavieska | 47,77 |
Alavus | 69,40 |
Asikkala | 167,20 |
Askola | 165,35 |
Aura | 124,84 |
Brändö | 5,63 |
Eckerö | 33,72 |
Enonkoski | 149,19 |
Enontekiö | 4,99 |
Espoo | 103,30 |
Eura | 109,79 |
Eurajoki | 100,85 |
Evijärvi | 73,97 |
Finström | 39,11 |
Forssa | 152,91 |
Föglö | 14,85 |
Geta | 31,39 |
Haapajärvi | 51,73 |
Haapavesi | 38,09 |
Hailuoto | 28,96 |
Halsua | 39,52 |
Hamina | 116,77 |
Hammarland | 39,68 |
Hankasalmi | 155,59 |
Hanko | 51,25 |
Harjavalta | 127,31 |
Hartola | 149,59 |
Hattula | 163,91 |
Hausjärvi | 177,79 |
Heinola | 139,33 |
Heinävesi | 138,83 |
Helsinki | 103,65 |
Hirvensalmi | 158,12 |
Hollola | 180,77 |
Honkajoki | 62,15 |
Huittinen | 139,39 |
Humppila | 145,91 |
Hyrynsalmi | 36,66 |
Hyvinkää | 151,89 |
Hämeenkyrö | 135,57 |
Hämeenlinna | 155,55 |
Ii | 24,73 |
Iisalmi | 114,03 |
Iitti | 149,20 |
Ikaalinen | 108,09 |
Ilmajoki | 76,73 |
Ilomantsi | 69,19 |
Imatra | 145,95 |
Inari | 5,87 |
Inkoo | 89,23 |
Isojoki | 69,23 |
Isokyrö | 75,41 |
Janakkala | 155,53 |
Joensuu | 99,70 |
Jokioinen | 156,69 |
Jomala | 40,02 |
Joroinen | 145,54 |
Joutsa | 139,51 |
Juuka | 75,66 |
Juupajoki | 137,54 |
Juva | 144,97 |
Jyväskylä | 151,04 |
Jämijärvi | 89,60 |
Jämsä | 142,05 |
Järvenpää | 157,30 |
Kaarina | 85,31 |
Kaavi | 96,74 |
Kajaani | 39,05 |
Kalajoki | 41,47 |
Kangasala | 137,80 |
Kangasniemi | 149,16 |
Kankaanpää | 82,01 |
Kannonkoski | 97,98 |
Kannus | 45,83 |
Karijoki | 76,36 |
Karkkila | 157,97 |
Karstula | 78,84 |
Karvia | 64,45 |
Kaskinen | 47,70 |
Kauhajoki | 75,29 |
Kauhava | 69,79 |
Kauniainen | 90,30 |
Kaustinen | 54,91 |
Keitele | 99,91 |
Kemi | 26,06 |
Kemijärvi | 21,33 |
Keminmaa | 27,48 |
Kemiönsaari | 78,83 |
Kempele | 37,14 |
Kerava | 155,16 |
Keuruu | 110,43 |
Kihniö | 76,40 |
Kinnula | 64,50 |
Kirkkonummi | 100,46 |
Kitee | 132,87 |
Kittilä | 8,53 |
Kiuruvesi | 83,12 |
Kivijärvi | 75,96 |
Kokemäki | 122,25 |
Kokkola | 54,75 |
Kolari | 16,38 |
Konnevesi | 135,63 |
Kontiolahti | 105,44 |
Korsnäs | 58,54 |
Koski Tl | 142,36 |
Kotka | 113,17 |
Kouvola | 146,88 |
Kristiinankaupunki | 63,29 |
Kruunupyy | 66,63 |
Kuhmo | 43,92 |
Kuhmoinen | 144,66 |
Kumlinge | 12,20 |
Kuopio | 119,33 |
Kuortane | 75,77 |
Kurikka | 74,77 |
Kustavi | 62,12 |
Kuusamo | 23,71 |
Kyyjärvi | 60,61 |
Kärkölä | 183,35 |
Kärsämäki | 49,71 |
Kökar | 1,85 |
Lahti | 155,68 |
Laihia | 75,76 |
Laitila | 98,52 |
Lapinjärvi | 110,84 |
Lapinlahti | 113,86 |
Lappajärvi | 71,55 |
Lappeenranta | 132,15 |
Lapua | 70,42 |
Laukaa | 152,04 |
Lemi | 145,87 |
Lemland | 36,66 |
Lempäälä | 144,44 |
Leppävirta | 135,24 |
Lestijärvi | 50,89 |
Lieksa | 65,46 |
Lieto | 104,71 |
Liminka | 27,77 |
Liperi | 112,05 |
Lohja | 150,81 |
Loimaa | 136,01 |
Loppi | 155,07 |
Loviisa | 86,17 |
Luhanka | 147,60 |
Lumijoki | 33,36 |
Lumparland | 30,74 |
Luoto | 58,99 |
Luumäki | 124,88 |
Maalahti | 60,32 |
Maarianhamina | 25,02 |
Marttila | 125,89 |
Masku | 94,24 |
Merijärvi | 48,28 |
Merikarvia | 87,77 |
Miehikkälä | 134,09 |
Mikkeli | 149,18 |
Muhos | 42,15 |
Multia | 94,19 |
Muonio | 12,77 |
Mustasaari | 62,93 |
Muurame | 153,85 |
Mynämäki | 102,62 |
Myrskylä | 152,59 |
Mäntsälä | 164,31 |
Mänttä-Vilppula | 120,79 |
Mäntyharju | 141,34 |
Naantali | 65,42 |
Nakkila | 121,09 |
Nivala | 57,60 |
Nokia | 133,71 |
Nousiainen | 105,44 |
Nurmes | 55,04 |
Nurmijärvi | 169,75 |
Närpiö | 61,83 |
Orimattila | 165,63 |
Oripää | 117,39 |
Orivesi | 135,57 |
Oulainen | 46,88 |
Oulu | 32,20 |
Outokumpu | 98,02 |
Padasjoki | 152,62 |
Paimio | 89,87 |
Paltamo | 47,13 |
Parainen | 58,82 |
Parikkala | 148,09 |
Parkano | 78,03 |
Pedersören kunta | 52,69 |
Pelkosenniemi | 15,63 |
Pello | 28,76 |
Perho | 39,99 |
Pertunmaa | 157,53 |
Petäjävesi | 134,05 |
Pieksämäki | 130,93 |
Pielavesi | 98,73 |
Pietarsaari | 59,11 |
Pihtipudas | 78,81 |
Pirkkala | 128,84 |
Polvijärvi | 95,40 |
Pomarkku | 111,93 |
Pori | 104,55 |
Pornainen | 139,87 |
Porvoo | 97,19 |
Posio | 24,02 |
Pudasjärvi | 19,89 |
Pukkila | 172,65 |
Punkalaidun | 138,15 |
Puolanka | 33,39 |
Puumala | 135,88 |
Pyhtää | 98,01 |
Pyhäjoki | 40,86 |
Pyhäjärvi | 56,25 |
Pyhäntä | 35,48 |
Pyhäranta | 87,48 |
Pälkäne | 142,21 |
Pöytyä | 123,41 |
Raahe | 38,47 |
Raasepori | 91,85 |
Raisio | 79,35 |
Rantasalmi | 160,28 |
Ranua | 19,90 |
Rauma | 102,63 |
Rautalampi | 127,22 |
Rautavaara | 59,85 |
Rautjärvi | 129,88 |
Reisjärvi | 54,66 |
Riihimäki | 160,36 |
Ristijärvi | 40,87 |
Rovaniemi | 20,98 |
Ruokolahti | 124,68 |
Ruovesi | 134,74 |
Rusko | 94,95 |
Rääkkylä | 119,79 |
Saarijärvi | 98,60 |
Salla | 15,79 |
Salo | 118,06 |
Saltvik | 33,79 |
Sastamala | 130,51 |
Sauvo | 85,32 |
Savitaipale | 141,85 |
Savonlinna | 154,82 |
Savukoski | 12,50 |
Seinäjoki | 72,29 |
Sievi | 53,71 |
Siikainen | 92,71 |
Siikajoki | 36,97 |
Siikalatva | 31,67 |
Siilinjärvi | 137,00 |
Simo | 22,25 |
Sipoo | 114,25 |
Siuntio | 121,38 |
Sodankylä | 10,88 |
Soini | 63,07 |
Somero | 140,04 |
Sonkajärvi | 72,46 |
Sotkamo | 43,27 |
Sottunga | 15,05 |
Sulkava | 146,70 |
Sund | 30,49 |
Suomussalmi | 25,59 |
Suonenjoki | 127,25 |
Sysmä | 153,65 |
Säkylä | 109,16 |
Taipalsaari | 123,48 |
Taivalkoski | 21,73 |
Taivassalo | 72,92 |
Tammela | 145,31 |
Tampere | 128,78 |
Tervo | 132,89 |
Tervola | 25,32 |
Teuva | 66,72 |
Tohmajärvi | 112,93 |
Toholampi | 55,84 |
Toivakka | 135,13 |
Tornio | 26,89 |
Turku | 87,41 |
Tuusniemi | 118,93 |
Tuusula | 158,97 |
Tyrnävä | 27,09 |
Ulvila | 115,48 |
Urjala | 145,93 |
Utajärvi | 30,92 |
Utsjoki | 0,00 |
Uurainen | 124,58 |
Uusikaarlepyy | 62,61 |
Uusikaupunki | 81,93 |
Vaala | 32,87 |
Vaasa | 58,56 |
Valkeakoski | 146,02 |
Valtimo | 54,06 |
Vantaa | 109,92 |
Varkaus | 144,79 |
Vehmaa | 88,93 |
Vesanto | 115,52 |
Vesilahti | 136,35 |
Veteli | 57,54 |
Vieremä | 68,92 |
Vihti | 136,82 |
Viitasaari | 105,94 |
Vimpeli | 73,41 |
Virolahti | 114,37 |
Virrat | 92,58 |
Vårdö | 19,02 |
Vöyri | 59,17 |
Ylitornio | 25,27 |
Ylivieska | 55,81 |
Ylöjärvi | 98,04 |
Ypäjä | 146,95 |
Ähtäri | 81,41 |
Äänekoski | 116,55 |
2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa.
Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2018
PääjohtajaMarkku HeikuraJohtava asiantuntijaKari Aaltonen