832/2017
Dokumentin versiot
Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2017
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen (1048/2010) liite 9, sellaisena kuin se on asetuksessa 129/2017, sekä
lisätään uusi 18 c §, seuraavasti:
18 c §
Kuljetuspalvelu
Turvallisuussyistä ja paikallisista olosuhteista johtuen Kabulin, Abujan ja Ramallahin edustustot voivat järjestää virkamiehille kuljetuspalvelun. Virkamiehet voivat käyttää palvelua paikallisiin ja välttämättömiin matkoihin.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2017
Ulkoasiainministeri
Timo Soini
Hallintojohtaja
Ari Rouhe
Liite 9
ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT |
(VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN |
Kotiedustus = pienimuotoinen kotiedustaminen mahdollista |
Edustusto | Edustustyö | VAL | 1-2 aikuista | + 1 lapsi | + 2 lasta | + 3 lasta |
Abu Dhabi | Ei kotiedustusta | AED | 11850 | 14650 | 16900 | 18600 |
Kotiedustus | AED | 13550 | 16900 | 20300 | 22500 | |
Abuja | Ei kotiedustusta | USD | 5100 | 5500 | 5800 | 6300 |
Kotiedustus | USD | 5850 | 6300 | 6400 | 6950 | |
Addis Abeba | Ei kotiedustusta | USD | 3150 | 3350 | 3550 | 3800 |
Kotiedustus | USD | 3600 | 3900 | 3950 | 4150 | |
Alger | Ei kotiedustusta | DZD | 224500 | 237600 | 268600 | 335950 |
Kotiedustus | DZD | 258280 | 273250 | 295450 | 369550 | |
Ankara | Ei kotiedustusta | EUR | 1050 | 1600 | 1850 | 1950 |
Kotiedustus | EUR | 1350 | 1900 | 2250 | 2350 | |
Astana | Ei kotiedustusta | USD | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 |
Kotiedustus | USD | 2200 | 2550 | 2650 | 2750 | |
Ateena | Ei kotiedustusta | EUR | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Kotiedustus | EUR | 1200 | 1600 | 1850 | 2100 | |
Bangkok | Ei kotiedustusta | THB | 65500 | 75500 | 88050 | 100600 |
Kotiedustus | THB | 75500 | 88050 | 106950 | 119500 | |
Beirut | Ei kotiedustusta | USD | 2700 | 3550 | 3800 | 3950 |
Kotiedustus | USD | 3100 | 4100 | 4150 | 4350 | |
Belgrad | Ei kotiedustusta | EUR | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
Kotiedustus | EUR | 1450 | 1800 | 2100 | 2450 | |
Berliini | Ei kotiedustusta | EUR | 1450 | 1800 | 2100 | 2300 |
Kotiedustus | EUR | 2250 | 2300 | 2500 | 2750 | |
Bern | Ei kotiedustusta | CHF | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 |
Kotiedustus | CHF | 2200 | 2700 | 3200 | 3600 | |
Bogota | Ei kotiedustusta | USD | 2500 | 3400 | 4300 | 4500 |
Kotiedustus | USD | 2850 | 3900 | 4750 | 4950 | |
Brasília | Ei kotiedustusta | BRL | 5400 | 6500 | 7400 | 8750 |
Kotiedustus | BRL | 6700 | 8000 | 9400 | 10750 | |
Bryssel | Ei kotiedustusta | EUR | 1450 | 1750 | 1900 | 2150 |
Kotiedustus | EUR | 1650 | 1900 | 2050 | 2350 | |
Budapest | Ei kotiedustusta | EUR | 1150 | 1600 | 1800 | 2000 |
Kotiedustus | EUR | 1400 | 1900 | 2200 | 2400 | |
Buenos Aires | Ei kotiedustusta | USD | 2500 | 2850 | 3150 | 3400 |
Kotiedustus | USD | 2950 | 3550 | 3750 | 3800 | |
Bukarest | Ei kotiedustusta | EUR | 1600 | 1900 | 2100 | 2300 |
Kotiedustus | EUR | 1950 | 2550 | 2700 | 2950 | |
Canberra | Ei kotiedustusta | AUD | 2400 | 3000 | 3450 | 3900 |
Kotiedustus | AUD | 3000 | 4100 | 4750 | 5450 | |
Damaskos | Ei kotiedustustaKotiedustus | USDUSD | Vuokrakattoja ei määritellä. | |||
Dar es Salaam | Ei kotiedustusta | USD | 2700 | 3400 | 4300 | 4550 |
Kotiedustus | USD | 3100 | 3900 | 4750 | 5000 | |
Dublin | Ei kotiedustusta | EUR | 2150 | 2900 | 3400 | 4100 |
Kotiedustus | EUR | 2900 | 3600 | 4200 | 4750 | |
Geneve | Ei kotiedustusta | CHF | 3600 | 4350 | 4900 | 5400 |
Kotiedustus | CHF | 4350 | 5200 | 5850 | 6500 | |
Haag | Ei kotiedustusta | EUR | 1900 | 2200 | 2400 | 2950 |
Kotiedustus | EUR | 2200 | 2550 | 2750 | 3550 | |
Hanoi | Ei kotiedustustaKotiedustus | USDUSD | 22502750 | 25503100 | 28503350 | 32003650 |
Hongkong | Ei kotiedustusta | HKD | 39650 | 47550 | 55500 | 63400 |
Kotiedustus | HKD | 39650 | 47550 | 55500 | 63400 | |
Jakarta | Ei kotiedustusta | USD | 2800 | 3200 | 3650 | 4050 |
Kotiedustus | USD | 3350 | 3750 | 4150 | 4400 | |
Kabul | Ei kotiedustusta | USD | Vuokrakattoja ei määritellä. | |||
Kotiedustus | USD | |||||
Kairo | Ei kotiedustusta | USD | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 |
Kotiedustus | USD | 2100 | 2300 | 2900 | 3400 | |
Kathmandu | Ei kotiedustustaKotiedustus | USDUSD | 15001700 | 17001900 | 19002100 | 21002300 |
Kiova | Ei kotiedustusta | EUR | 1800 | 2200 | 2400 | 2700 |
Kotiedustus | EUR | 2200 | 2600 | 2900 | 3250 | |
Kuala Lumpur | Ei kotiedustusta | MYR | 6250 | 7950 | 9100 | 10200 |
Kotiedustus | MYR | 7400 | 9650 | 10800 | 11900 | |
Kööpenhamina | Ei kotiedustusta | DKK | 17100 | 20150 | 21050 | 23150 |
Kotiedustus | DKK | 19650 | 23150 | 23150 | 25500 | |
Lima | Ei kotiedustustaKotiedustus | USDUSD | 14501700 | 16001900 | 19002300 | 25002700 |
Lissabon | Ei kotiedustusta | EUR | 1500 | 1650 | 1900 | 2100 |
Kotiedustus | EUR | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | |
Lontoo | Ei kotiedustusta | GBP | 3350 | 3800 | 4650 | 5000 |
Kotiedustus | GBP | 4200 | 4600 | 5550 | 6000 | |
Los Angeles | Ei kotiedustustaKotiedustus | USDUSD | 38504000 | 40004500 | 45005100 | 51005500 |
Lusaka | Ei kotiedustustaKotiedustus | USDUSD | 21002500 | 25002750 | 30003300 | 33003650 |
Madrid | Ei kotiedustusta | EUR | 1550 | 1800 | 2150 | 2450 |
Kotiedustus | EUR | 1900 | 2150 | 2650 | 2950 | |
Maputo | Ei kotiedustustaKotiedustus | USDUSD | 36504200 | 39004500 | 43004750 | 46005050 |
Mexico | Ei kotiedustusta | USD | 2400 | 2850 | 3050 | 3450 |
Kotiedustus | USD | 2950 | 3300 | 3700 | 4100 | |
Minsk | Ei kotiedustusta | USD | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
Kotiedustus | USD | 1700 | 2300 | 2500 | 2700 | |
Moskova | Ei kotiedustustaKotiedustus | EUREUR | 29003800 | 33004150 | 36004350 | 39004500 |
Murmansk | Ei kotiedustusta | RUB | Vuokrakattoja ei määritellä. | |||
Kotiedustus | RUB | |||||
Nairobi | Ei kotiedustusta | KES | 188800 | 236000 | 267500 | 299000 |
Kotiedustus | KES | 236000 | 283200 | 314700 | 346200 | |
New Delhi | Ei kotiedustusta | INR | 290000 | 320000 | 340000 | 350000 |
Kotiedustus | INR | 333500 | 368000 | 374000 | 385000 | |
New York | Ei kotiedustusta | USD | 5500 | 7300 | 8650 | 9800 |
Kotiedustus | USD | 5500 | 7300 | 8650 | 9800 | |
Nikosia | Ei kotiedustusta | EUR | 800 | 950 | 1200 | 1450 |
Kotiedustus | EUR | 800 | 950 | 1200 | 1450 | |
Oslo | Ei kotiedustusta | NOK | 18000 | 20350 | 24000 | 26350 |
Kotiedustus | NOK | 21600 | 24000 | 28750 | 31150 | |
Ottawa | Ei kotiedustusta | CAD | 2750 | 3050 | 3300 | 3600 |
Kotiedustus | CAD | 3150 | 3700 | 4150 | 4500 | |
Pariisi | Ei kotiedustusta | EUR | 2500 | 2950 | 3500 | 3950 |
Kotiedustus | EUR | 3250 | 3850 | 4350 | 4900 | |
Peking | Ei kotiedustusta | CNY | 19650 | 26200 | 30100 | 35400 |
Kotiedustus | CNY | 23600 | 31450 | 36650 | 42000 | |
Petroskoi | Ei kotiedustusta | EUR | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Kotiedustus | EUR | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
Pietari | Ei kotiedustustaKotiedustus | EUREUR | 20502450 | 22502650 | 24502850 | 25503050 |
Praha | Ei kotiedustustaKotiedustus | EUREUR | 14001750 | 16502000 | 18502300 | 21502550 |
Pretoria | Ei kotiedustustaKotiedustus | ZARZAR | 1725020000 | 2000023000 | 2300026050 | 2605030000 |
Pristina | Ei kotiedustustaKotiedustus | EUREUR | 10001150 | 12001400 | 13001450 | 15001650 |
Rabat | Ei kotiedustustaKotiedustus | MADMAD | 1700019550 | 1800020700 | 2000022000 | 2200024200 |
Ramallah | Ei kotiedustustaKotiedustus | USDUSD | 21002500 | 25003500 | 27003600 | 29003700 |
Reykjavik | Ei kotiedustustaKotiedustus | ISKISK | 160000184000 | 220000253000 | 260000286000 | 320000352000 |
Riad | Ei kotiedustustaKotiedustus | SARSAR | 910010450 | 1370015750 | 1750019250 | 2150023650 |
Riika | Ei kotiedustustaKotiedustus | EUREUR | 13001450 | 14501650 | 17001900 | 19502150 |
Rooma | Ei kotiedustustaKotiedustus | EUREUR | 20502600 | 23002900 | 25003150 | 27003300 |
Santiago de Chile | Ei kotiedustustaKotiedustus | CLPCLP | 8837001178250 | 11046001472800 | 13255001620050 | 16201002061900 |
Shanghai | Ei kotiedustustaKotiedustus | CNYCNY | 2395029900 | 2990035900 | 3595043050 | 4190050250 |
Singapore | Ei kotiedustustaKotiedustus | SGDSGD | 62006200 | 68006800 | 73507350 | 85008500 |
Sofia | Ei kotiedustustaKotiedustus | EUREUR | 15501850 | 17502050 | 20502450 | 23002800 |
Soul | Ei kotiedustustaKotiedustus | KRWKRW | 36706504404800 | 50279006082850 | 60766507341350 | 68169508180350 |
Strasbourg | Ei kotiedustustaKotiedustus | EUREUR | 11001300 | 13001500 | 15001650 | 16501800 |
Tallinna | Ei kotiedustustaKotiedustus | EUREUR | 12001500 | 16002000 | 18502250 | 21502550 |
Teheran | Ei kotiedustustaKotiedustus | USDUSD | 24002850 | 29503500 | 34004000 | 38004600 |
Tel Aviv | Ei kotiedustustaKotiedustus | USDUSD | 31503900 | 37004600 | 44005550 | 48506300 |
Tokio | Ei kotiedustustaKotiedustus | JPYJPY | 535500642600 | 642600803200 | 728250910350 | 8032001017450 |
Tukholma | Ei kotiedustustaKotiedustus | SEKSEK | 1840023000 | 2410027550 | 2645031000 | 2875034450 |
Tunis | Ei kotiedustustaKotiedustus | TNDTND | 25002900 | 27003100 | 31003400 | 32003500 |
Varsova | Ei kotiedustustaKotiedustus | PLNPLN | 56007150 | 66008650 | 76009650 | 865010700 |
Vilna | Ei kotiedustustaKotiedustus | EUREUR | 11001350 | 12501500 | 14001750 | 15502100 |
Washington | Ei kotiedustustaKotiedustus | USDUSD | 29503950 | 37004450 | 40505000 | 43505300 |
Wien | Ei kotiedustustaKotiedustus | EUREUR | 20002550 | 22002750 | 25502950 | 27503200 |
Windhoek | Ei kotiedustustaKotiedustus | NADNAD | 2340026900 | 2340026900 | 2340026900 | 2650029100 |
Yangon | Ei kotiedustustaKotiedustus | USDUSD | 57005900 | 59006000 | 60006200 | 62006400 |
Zagreb | Ei kotiedustustaKotiedustus | EUREUR | 11001500 | 15001900 | 17502200 | 20002450 |
Jos henkilömäärä ylittää viisi henkilöä, jokainen lisähenkilö korottaa viidelle henkilölle määriteltyä enimmäismäärää 10 prosentilla.