Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Laki
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain ( 879/2008 ) 1 §:n 1 momentin 6 kohta, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 2 momentti ja 6 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentin 6 kohta ja 5 §:n 2 momentti laissa 758/2012 sekä 4 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti laissa 1443/2016, seuraavasti:
1 §Maksuvelvollinen
Finanssivalvonnan valvontamaksun on velvollinen suorittamaan:
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (348/2017) 1 luvun 3 §:n 8 kohdassa tarkoitettu selvitysosapuoli ja 10 kohdassa tarkoitettu tilinhoitaja;
4 §Suhteellinen valvontamaksu
Suhteellisen valvontamaksun maksuperuste ja maksun määrä prosentteina maksuperusteesta sekä maksun suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti:
Maksuvelvollinen | Maksuperuste | Maksun määrä prosentteina maksuperusteesta |
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitettu talletuspankki | taseen loppusumma | 0,0027 |
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu luottoyhteisö | taseen loppusumma | 0,0027 |
maksulaitoslaissa tarkoitettu muu maksulaitos kuin sähkörahayhteisö | liikevaihto | 0,24 |
maksulaitoslaissa tarkoitettu sähkörahayhteisö | taseen loppusumma | 0,0027 |
vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitettu vahinkovakuutusyhtiö | taseen loppusumma x 4 | 0,0027 |
vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu henkivakuutusyhtiö | taseen loppusumma | 0,0027 |
vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu erillisyhtiö | taseen loppusumma | 0,0027 |
työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa (354/1997) tarkoitettu työeläkevakuutusyhtiö | taseen loppusumma | 0,0027 |
vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitettu vakuutusyhdistys | taseen loppusumma x 4 | 0,0027 |
eläkesäätiölaissa tarkoitettu eläkesäätiö | taseen loppusumma | 0,0027 |
vakuutuskassalaissa tarkoitettu eläkekassa | taseen loppusumma | 0,0027 |
vakuutuskassalaissa tarkoitettu sairauskassa | taseen loppusumma x 4 | 0,0027 |
vakuutuskassalaissa tarkoitettu muu vakuutuskassa kuin eläkekassa tai sairauskassa | taseen loppusumma | 0,0027 |
maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006) tarkoitettu Maatalousyrittäjien eläkelaitos | taseen loppusumma | 0,0027 |
merimieseläkelaissa (1290/2006) tarkoitettu Merimieseläkekassa | taseen loppusumma x 0,4 | 0,0027 |
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) tarkoitettu työttömyysvakuutusrahasto sekä Koulutusrahasto | taseen loppusumma | 0,0027 |
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja työttömyyskassalaissa (603/1984) tarkoitettu työttömyyskassojen tukikassa | taseen loppusumma x 4 | 0,0027 |
valtion eläkerahastosta annetussa laissa (1297/2006) tarkoitettu valtion eläkerahasto, Kevasta annetussa laissa (66/2016) tarkoitettu Keva-niminen eläkelaitos ja kirkkolaissa (1054/1993) tarkoitettu Kirkon keskusrahaston eläkerahasto | taseen loppusumma x 0,4 | 0,0027 |
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen luokan I sivuliike | ETA-luottolaitoksen sivuliikkeen laskennallisen taseen loppusumma | 0,0009 |
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen luokan II sivuliike | ETA-luottolaitoksen sivuliikkeen laskennallisen taseen loppusumma | 0,0014 |
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen luokan III sivuliike | ETA-luottolaitoksen sivuliikkeen laskennallisen taseen loppusumma | 0,0018 |
kolmannen maan luottolaitoksen sivuliike | kolmannen maan luottolaitoksen sivuliikkeen laskennallisen taseen loppusumma | 0,0027 |
muun kuin sähkörahayhteisöä vastaavan ulkomaisen maksulaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen | liikevaihto | 0,10 |
sellaisen sähkörahayhteisöä vastaavan ulkomaisen maksulaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen | taseen loppusumma | 0,0009 |
sijoitusrahastolaissa tarkoitettu rahastoyhtiö | rahastoyhtiön Suomessa hallinnoimien sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä | 0,0021 |
lisämaksu rahastoyhtiölle, joka tarjoaa omaisuudenhoitoa tai sijoitusneuvontaa | omaisuudenhoidon ja sijoitusneuvonnan liikevaihto | 0,32 |
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitetun toimiluvan saanut vaihtoehtorahastojen hoitaja | vaihtoehtorahastojen hoitajan Suomessa hoitamien vaihtoehtorahastojen varojen yhteismäärä | 0,0021 |
lisämaksu vaihtoehtorahastojen hoitajalle, joka tarjoaa vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 3 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua palvelua tai 3 luvun 3 §:ssä tarkoitettua liitännäispalvelua | näiden palvelutoimintojen liikevaihto | 0,32 |
yhteisö, joka Suomessa toimiluvan nojalla sekä hallinnoi sijoitusrahastoa että hoitaa vaihtoehtorahastoa | Suomessa hallinnoitujen sijoitusrahastojen ja hoidettujen vaihtoehtorahastojen varojen yhteismäärä | 0,0021 |
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettu pörssi | liikevaihto | 1,24 %; maksu on kuitenkin vähintään 50 000 euroa |
sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitettu muu sijoituspalveluyritys kuin mainitun lain 6 luvun 1 §:n 3–5 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys | liikevaihto | 0,32 |
sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 3–5 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys | liikevaihto | 0,10 |
työttömyyskassalaissa tarkoitettu työttömyyskassa | jäsenmaksutulo | 0,63 |
ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliike | liikevaihto | 0,14 |
kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliike | liikevaihto | 0,32 |
sellaisen ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliike, joka ei hallinnoi Suomessa sijoitusrahastoa | liikevaihto | 0,14 |
sellaisen ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliike, joka hallinnoi Suomessa sijoitusrahastoa | ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa hallinnoimien sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä | 0,0017 |
ulkomainen ETA-rahastoyhtiö, jolla ei ole Suomessa sivuliikettä ja joka hallinnoi Suomessa sijoitusrahastoa | ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa hallinnoimien sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä | 0,0017 |
lisämaksu vaihtoehtorahastojen hoitajalle, jonka hoitama vaihtoehtorahasto on sijoittautunut ETA-valtioon tai kolmanteen maahan | vaihtoehtorahastojen hoitajan ulkomailla hoitamien vaihtoehtorahastojen varojen yhteismäärä | 0,0010 |
sellaisen ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan sivuliike, joka ei hoida Suomessa vaihtoehtorahastoa | liikevaihto | 0,14 |
sellaisen ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan sivuliike, joka hoitaa Suomessa vaihtoehtorahastoa | ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan Suomessa hoitamien vaihtoehtorahastojen varojen yhteismäärä | 0,0017 |
ETA-vaihtoehtorahastojen hoitaja, jolla ei ole Suomessa sivuliikettä ja joka hoitaa Suomessa vaihtoehtorahastoa | ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan Suomessa hoitamien vaihtoehtorahastojen varojen yhteismäärä | 0,0017 |
kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahastojen hoitajan sivuliike | liikevaihto | 0,32 |
kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliike | vakuutusmaksutulo | 0,029 |
5 §Suhteellista valvontamaksua maksavan perusmaksu
Perusmaksua ei peritä pörssiltä.
6 §Muun maksuvelvollisen perusmaksu
Muun kuin 4 §:ssä tarkoitetun maksuvelvollisen perusmaksun määrä euroina sekä maksun suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti:
Maksuvelvollinen | Perusmaksu euroina |
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu arvopaperikeskus | 278 200 |
luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetussa laissa (1199/2014) tarkoitettu vanha talletussuojarahasto | 12 840 |
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu vakuusrahasto | 2 140 |
maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu oikeushenkilö | 1 070 |
maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu luonnollinen henkilö | 214 |
sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoittajien korvausrahasto | 3 210 |
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaisesti rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja, jolla ei ole rahastoyhtiön toimilupaa | 1 070 |
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 10 luvun 2 §:n 3 momentin mukaisella poikkeusluvalla toimiva | 2 140 |
sijoitusrahastolaissa tarkoitettu säilytysyhteisö | 3 210 |
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu säilytysyhteisö | 3 210 |
yhteisö, joka on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukainen säilytysyhteisö | 5 350 |
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu erityinen säilytysyhteisö | 2 140 |
talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010) tarkoitettu talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö | 6 420 |
luottolaitoksen ja vakuutusyhtiön omistusyhteisö sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (699/2004) tarkoitetun ryhmittymän omistusyhteisö | 10 700 |
pörssin ja arvopaperikeskuksen omistusyhteisö | 10 700 |
sijoituspalveluyrityksen ja vakuutusyhdistyksen omistusyhteisö | 1 070 |
vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutusmeklari | 1 070 Perusmaksua korotetaan 193 euroa jokaista vakuutusmeklariyrityksen tai yksityisen elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevaa valvontamaksun määräämisvuotta edeltävän vuoden päättyessä rekisteröityä vakuutusmeklaria kohden. |
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu tilinhoitaja | 6 420 |
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu keskusvastapuoli | 160 500 |
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu selvitysosapuoli | 12 840 |
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 3 luvun 3 §:n 4 momentissa tarkoitettu selvitysrahasto ja 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettu kirjausrahasto | 2 140 |
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskija | 16 585 Perusmaksua korotetaan 17 120 euroa, jos osakkeelle on kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetut likvidit markkinat. |
suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema osake on otettu hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla yksinomaan muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa | 13 375 |
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskija, jos kysymyksessä on tämän lain 4 §:ssä tarkoitettu maksuvelvollinen tai jos liikkeeseenlaskijan kotipaikka ei ole Suomessa | 11 235 Perusmaksua korotetaan 11 770 euroa, jos osakkeelle on kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetut likvidit markkinat. |
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena olevan muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija | 3 210 |
suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema muu arvopaperi kuin osake on otettu hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla yksinomaan muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa | 3 210 |
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa hakemuksesta olevan osakkeen liikkeeseenlaskija | 4 280 |
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa hakemuksesta olevan muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija | 1 070 |
asunto-omaisuuteen liittyvien kulutusluottojen välittäjistä annetun lain 6 §:n mukaisesti rekisteröity suomalainen luotonvälittäjä, joka ei toimi minkään luotonantajan asiamiehenä | 1 200 |
Eläketurvakeskus | 10 700 |
liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta | 1 070 |
Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n 26 kohdassa tarkoitettu toimintayksikkö | 19 260 |
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetun ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön sivuliike | 1 070 |
eläkesäätiölaissa ja vakuutuskassalaissa tarkoitettu sellainen ulkomainen ETA-lisäeläkelaitos, jolla on Suomessa sivuliike | 1 070 |
kolmannen maan luottolaitoksen edustusto | 1 070 |
vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutusedustaja, joka on rekisteröity muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa ja jolla on Suomessa sivuliike | 321 |
markkinarakennetoimija-asetuksen 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu finanssialalla toimiva vastapuoli, 9 kohdassa tarkoitettu finanssialan ulkopuolinen vastapuoli ja 10 kohdassa tarkoitettu eläkejärjestelmä, jonka kotivaltio on Suomessa | 10 700 |
asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain 2 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu ulkomainen luotonvälittäjä, jolla on Suomessa sivuliike | 400 |
joukkorahoituslaissa tarkoitettu joukkorahoituksen välittäjä | 2 140 |
Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2017.
TaVM 7/2017
EV 44/2017
Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2017
Tasavallan PresidenttiSauli NiinistöValtiovarainministeriPetteri Orpo