Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan eläkkeen kertasuorituskertoimista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ( 1412/2006 ) 1 §:n 2 momentti ja 2 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1054/2009, seuraavasti:
1 §
Vanhuuseläkkeen ja leskeneläkkeen kertasuorituskertoimet ovat:
Ikä | Kerroin | Ikä | Kerroin | Ikä | Kerroin |
18 tai alle | 29,25 | 41 | 24,47 | 64 | 16,14 |
19 | 29,12 | 42 | 24,21 | 65 | 15,74 |
20 | 28,98 | 43 | 23,95 | 66 | 15,34 |
21 | 28,83 | 44 | 23,68 | 67 | 14,53 |
22 | 28,68 | 45 | 23,39 | 68 | 14,12 |
23 | 28,54 | 46 | 23,11 | 69 | 13,70 |
24 | 28,38 | 47 | 22,52 | 70 | 13,31 |
25 | 28,22 | 48 | 22,22 | 71 | 12,90 |
26 | 28,05 | 49 | 21,91 | 72 | 12,50 |
27 | 27,71 | 50 | 21,58 | 73 | 12,09 |
28 | 27,53 | 51 | 21,26 | 74 | 11,71 |
29 | 27,35 | 52 | 20,93 | 75 | 11,32 |
30 | 27,16 | 53 | 20,60 | 76 | 10,90 |
31 | 26,96 | 54 | 20,26 | 77 | 10,12 |
32 | 26,76 | 55 | 19,91 | 78 | 9,73 |
33 | 26,56 | 56 | 19,56 | 79 | 9,35 |
34 | 26,35 | 57 | 18,83 | 80 | 8,99 |
35 | 26,14 | 58 | 18,46 | 81 | 8,62 |
36 | 25,91 | 59 | 18,09 | 82 | 8,28 |
37 | 25,46 | 60 | 17,72 | 83 | 7,91 |
38 | 25,22 | 61 | 17,32 | 84 | 7,61 |
39 | 24,97 | 62 | 16,93 | 85 tai yli | 7,28 |
40 | 24,73 | 63 | 16,53 |
2 §
Työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen sekä kuntoutustuen kertasuorituskertoimet ovat:
Ikä | Työkyvyttömyys-ja vastaisenvanhuuseläkkeenkerroin | Kuntoutus-tuenkerroin | Ikä | Työkyvyttömyys-ja vastaisenvanhuuseläkkeenkerroin | Kuntoutus-tuenkerroin |
18 | 20,30 | 15,75 | 40 | 21,59 | 13,29 |
19 | 20,45 | 15,77 | 41 | 21,55 | 13,00 |
20 | 20,60 | 15,78 | 42 | 21,50 | 12,70 |
21 | 20,75 | 15,78 | 43 | 21,46 | 12,37 |
22 | 20,88 | 15,77 | 44 | 21,39 | 12,02 |
23 | 21,01 | 15,75 | 45 | 21,31 | 11,65 |
24 | 21,14 | 15,71 | 46 | 21,22 | 11,26 |
25 | 21,25 | 15,66 | 47 | 20,84 | 10,84 |
26 | 21,36 | 15,60 | 48 | 20,72 | 10,40 |
27 | 21,31 | 15,53 | 49 | 20,58 | 9,94 |
28 | 21,39 | 15,44 | 50 | 20,42 | 9,44 |
29 | 21,48 | 15,35 | 51 | 20,25 | 8,92 |
30 | 21,55 | 15,23 | 52 | 20,07 | 8,37 |
31 | 21,61 | 15,11 | 53 | 19,88 | 7,79 |
32 | 21,67 | 14,97 | 54 | 19,67 | 7,18 |
33 | 21,72 | 14,82 | 55 | 19,43 | 6,54 |
34 | 21,76 | 14,65 | 56 | 19,18 | 5,86 |
35 | 21,80 | 14,46 | 57 | 18,55 | 5,15 |
36 | 21,81 | 14,26 | 58 | 18,26 | 4,40 |
37 | 21,62 | 14,04 | 59 | 17,96 | 3,61 |
38 | 21,62 | 13,81 | 60 | 17,65 | 2,77 |
39 | 21,60 | 13,56 | 61 | 17,29 | 1,90 |
62 | 16,92 | 0,97 |
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2015
Sosiaali- ja terveysministeriHanna MäntyläNeuvotteleva virkamiesPirjo Moilanen