Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1184/2014

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 14 a §:n ja liitteen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 14 a § ja liite, sellaisina kuin ne ovat laissa 1131/2013, seuraavasti:

14 a §

Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua veronalennusta ei myönnetä yritykselle, joka on tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 1 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla taloudellisesti vaikeuksissa tai jota koskee mainitun artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu Euroopan komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 128/2014
HE 234/2014
VaVM 30/2014
EV 192/2014

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Valtiovarainministeri
Antti Rinne

Liite

VEROTAULUKKO
Tuote Tuoteryhmä Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä
Moottoribensiini snt/l 10 51,20 16,25 0,68 68,13
Pienmoottoribensiini snt/l 11 31,20 16,25 0,68 48,13
Bioetanoli snt/l 20 33,60 10,67 0,68 44,95
Bioetanoli R snt/l 21 33,60 5,33 0,68 39,61
Bioetanoli T snt/l 22 33,60 0,00 0,68 34,28
MTBE snt/l 23 41,60 13,21 0,68 55,49
MTBE R snt/l 24 41,60 11,75 0,68 54,03
MTBE T snt/l 25 41,60 10,30 0,68 52,58
TAME snt/l 26 44,80 14,22 0,68 59,70
TAME R snt/l 27 44,80 12,94 0,68 58,42
TAME T snt/l 28 44,80 11,66 0,68 57,14
ETBE snt/l 29 43,20 13,72 0,68 57,60
ETBE R snt/l 30 43,20 11,18 0,68 55,06
ETBE T snt/l 31 43,20 8,64 0,68 52,52
TAEE snt/l 32 46,40 14,73 0,68 61,81
TAEE R snt/l 33 46,40 12,59 0,68 59,67
TAEE T snt/l 34 46,40 10,46 0,68 57,54
Biobensiini snt/l 38 51,20 16,25 0,68 68,13
Biobensiini R snt/l 39 51,20 8,13 0,68 60,01
Biobensiini T snt/l 40 51,20 0,00 0,68 51,88
Etanolidiesel snt/l 47 14,53 10,90 0,35 25,78
Etanolidiesel R snt/l 48 14,53 5,99 0,35 20,87
Etanolidiesel T snt/l 49 14,53 1,07 0,35 15,95
Dieselöljy snt/l 50 31,65 18,61 0,35 50,61
Dieselöljy para snt/l 51 24,89 17,58 0,35 42,82
Biodieselöljy snt/l 52 29,01 17,06 0,35 46,42
Biodieselöljy R snt/l 53 29,01 8,53 0,35 37,89
Biodieselöljy T snt/l 54 29,01 0,00 0,35 29,36
Biodieselöljy P snt/l 55 24,89 17,58 0,35 42,82
Biodieselöljy P R snt/l 56 24,89 8,79 0,35 34,03
Biodieselöljy P T snt/l 57 24,89 0,00 0,35 25,24
Kevyt polttoöljy snt/l 60 9,30 11,74 0,35 21,39
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 61 6,65 11,74 0,35 18,74
Biopolttoöljy snt/l 62 6,65 11,74 0,35 18,74
Biopolttoöljy R snt/l 63 6,65 5,87 0,35 12,87
Biopolttoöljy T snt/l 64 6,65 0,00 0,35 7,00
Raskas polttoöljy snt/kg 71 7,59 14,25 0,28 22,12
Lentopetroli snt/l 81 55,68 17,99 0,35 74,02
Lentobensiini snt/l 91 50,72 16,10 0,68 67,50
Metanoli snt/l 100 25,60 8,13 0,68 34,41
Metanoli R snt/l 101 25,60 4,06 0,68 30,34
Metanoli T snt/l 102 25,60 0,00 0,68 26,28

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.