Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Oikaisut
Säädöstä on oikaistu. Katso säädöskokoelman PDF ja listatut oikaisut.
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen ( 614/2013 ) 2–4 § seuraavasti:
2 §Yleisradio Oy:n radiotoiminta
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n 1 momentissa tarkoitetun Yleisradio Oy:n radiotoiminnan käytettävissä ovat seuraavat taajuudet ja säteilytehot:
Paikkakunta | Taajuus(MHz) |
Enontekiö | 88,0 |
Enontekiö | 90,9 |
Enontekiö | 96,0 |
Enontekiö | 103,7 |
Enontekiö | 107,1 |
Enontekiö | 94,1 |
Enontekiö | 97,2 |
Enontekiö | 99,6 |
Enontekiö | 102,2 |
Enontekiö | 105,6 |
Enontekiö | 88,5 |
Enontekiö | 91,4 |
Enontekiö | 98,7 |
Enontekiö | 101,2 |
Enontekiö | 104,6 |
Espoo | 87,9 |
Espoo | 91,9 |
Espoo | 94,0 |
Espoo | 97,5 |
Espoo | 98,9 |
Espoo | 101,1 |
Espoo | 103,7 |
Eurajoki | 87,7 |
Eurajoki | 92,0 |
Eurajoki | 94,8 |
Eurajoki | 99,4 |
Eurajoki | 103,0 |
Eurajoki | 103,5 |
Evijärvi | 90,7 |
Haapavesi | 89,0 |
Haapavesi | 96,1 |
Haapavesi | 98,4 |
Haapavesi | 101,9 |
Hanko | 88,4 |
Hanko | 101,9 |
Hausjärvi | 107,8 |
Hollola | 90,5 |
Hämeenlinna | 98,2 |
Hämeenlinna | 99,2 |
Hämeenlinna | 107,1 |
Iisalmi | 87,7 |
Iisalmi | 92,8 |
Iisalmi | 96,5 |
Iisalmi | 107,9 |
Ilomantsi | 106,1 |
Inari | 88,4 |
Inari | 92,8 |
Inari | 98,8 |
Inari | 101,9 |
Inari | 105,3 |
Inari | 87,6 |
Inari | 89,9 |
Inari | 97,4 |
Inari (Kaunispää) | 100,1 |
Inari (Kaunispää) | 91,5 |
Inari | 103,3 |
Inari | 107,5 |
Joensuu | 88,4 |
Joensuu | 94,9 |
Joensuu | 97,2 |
Joensuu | 100,4 |
Joensuu | 106,9 |
Joutsa | 91,8 |
Jyväskylä | 87,6 |
Jyväskylä | 89,9 |
Jyväskylä | 92,5 |
Jyväskylä | 99,3 |
Jyväskylä | 103,5 |
Kemiönsaari | 87,6 |
Kokkola | 87,6 |
Kolari | 92,2 |
Kolari | 95,3 |
Kolari | 98,1 |
Kolari | 103,8 |
Kolari | 100,7 |
Korsnäs | 104,1 |
Kouvola | 88,5 |
Kouvola | 91,4 |
Kouvola | 92,8 |
Kouvola | 96,9 |
Kouvola | 99,5 |
Kristiinankaupunki | 88,9 |
Kristiinankaupunki | 91,0 |
Kristiinankaupunki | 94,2 |
Kristiinankaupunki | 96,1 |
Kristiinankaupunki | 97,2 |
Kristiinankaupunki | 98,6 |
Kristiinankaupunki | 102,6 |
Kristiinankaupunki | 104,2 |
Kruunupyy | 88,8 |
Kruunupyy | 91,4 |
Kruunupyy | 94,0 |
Kruunupyy | 97,6 |
Kruunupyy | 99,7 |
Kruunupyy | 102,7 |
Kuopio | 88,1 |
Kuopio | 90,8 |
Kuopio | 91,6 |
Kuopio | 93,9 |
Kuopio | 98,1 |
Kuopio | 100,2 |
Kuusamo | 90,7 |
Kuusamo | 92,8 |
Kuusamo | 95,1 |
Kuusamo | 104,3 |
Lahti | 93,2 |
Lahti | 95,5 |
Lahti | 97,9 |
Lahti | 100,6 |
Lappeenranta | 88,0 |
Lappeenranta | 89,1 |
Lappeenranta | 90,9 |
Lappeenranta | 98,5 |
Lappeenranta | 100,7 |
Lapua | 88,2 |
Lapua | 90,1 |
Lapua | 93,1 |
Lapua | 95,2 |
Lapua | 97,5 |
Lapua | 101,5 |
Lieksa | 90,2 |
Lieksa | 93,4 |
Lieksa | 99,6 |
Lieksa | 102,4 |
Lieksa | 106,4 |
Lohja | 96,1 |
Loimaa | 99,2 |
Loimaa | 102,6 |
Loviisa | 89,5 |
Loviisa | 92,3 |
Loviisa | 95,0 |
Loviisa | 96,4 |
Loviisa | 98,3 |
Loviisa | 99,1 |
Loviisa | 102,2 |
Mikkeli | 88,9 |
Mikkeli | 92,1 |
Mikkeli | 94,6 |
Mikkeli | 101,8 |
Mustasaari | 105,2 |
Mänttä-Vilppula | 105,3 |
Oulu | 90,4 |
Oulu | 93,2 |
Oulu | 97,3 |
Oulu | 100,3 |
Oulu | 107,7 |
Parikkala | 95,1 |
Parkano | 95,9 |
Parkano | 98,0 |
Pelkosenniemi | 91,0 |
Pelkosenniemi | 97,6 |
Pelkosenniemi | 99,9 |
Pelkosenniemi | 102,4 |
Pello | 90,2 |
Pello | 97,0 |
Pello | 99,7 |
Pello | 103,4 |
Perho | 95,9 |
Pieksämäki | 89,4 |
Pieksämäki | 95,3 |
Pieksämäki | 97,4 |
Pieksämäki | 104,9 |
Pietarsaari | 96,0 |
Pietarsaari | 98,5 |
Pihtipudas | 88,6 |
Pihtipudas | 91,1 |
Pihtipudas | 94,7 |
Pihtipudas | 97,0 |
Pihtipudas | 100,8 |
Pori | 106,9 |
Porvoo | 90,3 |
Porvoo | 95,9 |
Posio | 87,6 |
Posio | 91,5 |
Posio | 98,6 |
Posio | 104,0 |
Raahe | 89,5 |
Raahe | 91,8 |
Raahe | 102,5 |
Raahe | 106,5 |
Raasepori | 90,9 |
Raasepori | 93,1 |
Raasepori | 97,0 |
Raasepori | 99,7 |
Raasepori | 102,5 |
Raasepori | 105,0 |
Rovaniemi | 88,2 |
Rovaniemi | 94,0 |
Rovaniemi | 96,7 |
Rovaniemi | 103,0 |
Rovaniemi | 106,8 |
Salo | 100,8 |
Salo | 105,8 |
Savitaipale | 97,2 |
Savonlinna | 90,5 |
Savonlinna | 95,8 |
Savonlinna | 97,7 |
Savonlinna | 99,1 |
Savonlinna | 103,2 |
Sievi | 90,3 |
Sodankylä | 87,8 |
Sodankylä | 90,1 |
Sodankylä | 94,3 |
Sodankylä | 101,3 |
Sodankylä | 106,5 |
Sotkamo | 92,3 |
Sotkamo | 94,3 |
Sotkamo | 98,9 |
Sotkamo | 101,2 |
Taivalkoski | 89,2 |
Taivalkoski | 91,9 |
Taivalkoski | 99,2 |
Taivalkoski | 103,6 |
Taivalkoski | 106,5 |
Tammela | 89,2 |
Tammela | 91,3 |
Tammela | 96,0 |
Tammela | 105,4 |
Tampere | 88,3 |
Tampere | 90,7 |
Tampere | 93,7 |
Tampere | 99,9 |
Tampere | 102,1 |
Tervola | 88,6 |
Tervola | 92,6 |
Tervola | 95,6 |
Tervola | 101,6 |
Tornio | 103,7 |
Turku | 89,8 |
Turku | 92,6 |
Turku | 94,3 |
Turku | 96,7 |
Turku | 98,2 |
Turku | 101,4 |
Ulvila | 97,0 |
Utsjoki | 90,7 |
Utsjoki | 93,1 |
Utsjoki | 99,4 |
Utsjoki | 102,6 |
Utsjoki | 107,1 |
Utsjoki | 89,5 |
Utsjoki | 93,4 |
Utsjoki | 96,8 |
Utsjoki | 100,8 |
Utsjoki | 103,7 |
Utsjoki | 88,6 |
Utsjoki | 93,9 |
Utsjoki | 97,7 |
Utsjoki | 101,2 |
Utsjoki | 105,3 |
Utsjoki | 88,1 |
Utsjoki | 90,2 |
Utsjoki | 94,4 |
Utsjoki | 101,7 |
Utsjoki | 105,7 |
Utsjoki | 107,8 |
Uusikaupunki | 107,1 |
Vaasa | 87,8 |
Vaasa | 89,6 |
Vaasa | 94,8 |
Vaasa | 97,3 |
Vaasa | 101,0 |
Virolahti | 95,9 |
Ylitornio | 87,9 |
Ylitornio | 89,8 |
Ylitornio | 94,7 |
Ähtäri | 91,9 |
Ähtäri | 94,6 |
Ähtäri | 96,6 |
Ähtäri | 102,9 |
3 §Valtakunnallinen toimiluvanvarainen radiotoiminta
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen toimiluvanvaraisen radiotoiminnan käytettävissä ovat seuraavat taajuudet:
Taajuuskokonaisuus 1 | 106,2 | Espoo |
90,4 | Eurajoki | |
104,1 | Haapavesi | |
100,2 | Hämeenlinna | |
106,3 | Inari | |
88,7 | Joensuu | |
94,6 | Jokioinen | |
105,8 | Jyväskylä | |
103,9 | Kaarina | |
107,6 | Karijoki | |
100,7 | Kokemäki | |
103,4 | Kokkola | |
107,9 | Kolari | |
105,7 | Kouvola | |
98,8 | Kruunupyy | |
106,7 | Kuopio | |
100,8 | Kuusamo | |
102,4 | Lahti | |
103,8 | Lappeenranta | |
106,5 | Lapua | |
104,3 | Lieksa | |
106,9 | Mikkeli | |
104,8 | Oulu | |
87,8 | Padasjoki | |
105,8 | Pelkosenniemi | |
103,0 | Pertunmaa | |
105,1 | Pihtipudas | |
91,6 | Pori | |
105,5 | Rovaniemi | |
107,7 | Savonlinna | |
105,7 | Sotkamo | |
90,2 | Sysmä | |
105,0 | Taivalkoski | |
104,7 | Tampere | |
107,5 | Tervola | |
Taajuuskokonaisuus 2 | 104,5 | Eurajoki |
96,2 | Hanko | |
99,6 | Hausjärvi | |
96,8 | Haapavesi | |
104,6 | Helsinki | |
106,5 | Hämeenlinna | |
103,1 | Iisalmi | |
103,6 | Jokioinen | |
95,7 | Juuka | |
101,6 | Jyväskylä | |
94,4 | Jämsä | |
102,8 | Kajaani | |
105,2 | Keminmaa | |
102,7 | Kouvola | |
93,4 | Kristiinankaupunki | |
107,2 | Kruunupyy | |
93,0 | Kuopio | |
105,0 | Lahti | |
94,2 | Lappeenranta | |
105,4 | Lapua | |
87,9 | Liperi | |
99,1 | Lohja | |
100,5 | Mikkeli | |
101,2 | Orivesi | |
101,4 | Oulu | |
101,3 | Pieksämäki | |
98,7 | Pihtipudas | |
107,9 | Porvoo | |
107,0 | Raahe | |
100,2 | Raasepori | |
102,0 | Rovaniemi | |
97,7 | Sastamala | |
104,2 | Savonlinna | |
101,3 | Sysmä | |
89,6 | Tampere | |
98,7 | Turku | |
91,1 | Uusikaupunki | |
104,4 | Vaasa | |
94,4 | Valkeakoski | |
106,9 | Ähtäri | |
92,9 | Äänekoski | |
Taajuuskokonaisuus 3 | 102,2 | Alajärvi |
93,4 | Haapavesi | |
95,7 | Hanko | |
96,8 | Helsinki | |
104,0 | Hyvinkää | |
97,3 | Hämeenlinna | |
97,5 | Iisalmi | |
102,5 | Imatra | |
97,3 | Jyväskylä | |
88,8 | Jämsä | |
104,5 | Suomussalmi | |
106,7 | Karkkila | |
107,0 | Kittilä | |
91,6 | Kolari | |
101,5 | Kotka | |
93,8 | Kouvola | |
104,9 | Kruunupyy | |
101,6 | Kuopio | |
103,2 | Kuusamo | |
96,6 | Lahti | |
96,5 | Lappeenranta | |
102,8 | Lempäälä | |
96,4 | Liperi | |
88,8 | Lohja | |
107,9 | Loimaa | |
106,3 | Mikkeli | |
99,1 | Oulu | |
106,2 | Pelkosenniemi | |
101,7 | Pihtipudas | |
96,5 | Pieksämäki | |
98,7 | Pori | |
93,5 | Porvoo | |
87,7 | Raahe | |
93,9 | Rauma | |
101,1 | Rovaniemi | |
102,2 | Salo | |
105,2 | Savonlinna | |
95,7 | Seinäjoki | |
101,7 | Sotkamo | |
96,1 | Sysmä | |
102,2 | Taivalkoski | |
90,0 | Tampere | |
100,1 | Tervola | |
106,1 | Teuva | |
104,6 | Turku | |
93,9 | Vaasa | |
105,5 | Varkaus | |
98,4 | Ähtäri | |
Taajuuskokonaisuus 4 | 96,5 | Eurajoki |
94,9 | Helsinki | |
95,7 | Hyvinkää | |
92,3 | Hämeenlinna | |
97,7 | Jyväskylä | |
107,0 | Kajaani | |
98,8 | Keminmaa | |
90,0 | Kouvola | |
100,9 | Kuopio | |
89,7 | Lahti | |
105,0 | Lappeenranta | |
103,7 | Liperi | |
104,8 | Lohja | |
104,9 | Loimaa | |
93,0 | Mikkeli | |
89,3 | Orivesi | |
95,8 | Oulu | |
89,9 | Raahe | |
91,4 | Raasepori | |
106,3 | Rovaniemi | |
100,4 | Seinäjoki | |
104,7 | Sonkajärvi | |
93,5 | Sysmä | |
107,5 | Tammela | |
97,6 | Turku | |
91,6 | Vaasa | |
104,2 | Ylöjärvi | |
Taajuuskokonaisuus 5 | 106,0 | Eurajoki |
105,6 | Haapajärvi | |
104,5 | Hanko | |
98,1 | Helsinki | |
88,8 | Hyrynsalmi | |
106,0 | Ii | |
107,3 | Iisalmi | |
101,5 | Imatra | |
102,9 | Joensuu | |
94,7 | Juuka | |
95,1 | Jyväskylä | |
96,3 | Kajaani | |
104,6 | Kalajoki | |
106,3 | Kokkola | |
103,3 | Kouvola | |
105,3 | Kruunupyy | |
89,5 | Kuhmo | |
105,3 | Kuopio | |
100,1 | Kurikka | |
104,4 | Lahti | |
94,8 | Lappeenranta | |
92,9 | Lestijärvi | |
104,8 | Mikkeli | |
96,4 | Oulu | |
100,2 | Parkano | |
103,0 | Pieksämäki | |
104,5 | Pihtipudas | |
105,8 | Raahe | |
103,2 | Raasepori | |
103,3 | Rovaniemi | |
88,0 | Sastamala | |
101,4 | Savonlinna | |
103,3 | Seinäjoki | |
103,3 | Tammela | |
91,6 | Tampere | |
96,2 | Tervola | |
106,0 | Tornio | |
103,4 | Turku | |
102,0 | Vaasa | |
91,0 | Varkaus | |
104,9 | Ähtäri | |
Taajuuskokonaisuus 6 | 92,5 | Espoo |
101,7 | Eurajoki | |
106,1 | Haapavesi | |
95,3 | Hanko | |
94,7 | Hausjärvi | |
90,0 | Helsinki | |
107,7 | Iitti | |
95,6 | Iisalmi | |
105,5 | Inkoo | |
101,9 | Joensuu | |
101,0 | Jyväskylä | |
89,6 | Jämsä | |
101,8 | Järvenpää | |
94,8 | Kajaani | |
99,1 | Kokkola | |
104,9 | Kouvola | |
100,9 | Kristiinankaupunki | |
89,1 | Kuopio | |
94,2 | Lahti | |
100,2 | Lappeenranta | |
105,2 | Loviisa | |
100,9 | Mikkeli | |
106,2 | Oulu | |
102,3 | Pihtipudas | |
92,9 | Raahe | |
107,0 | Raasepori | |
105,1 | Rovaniemi | |
107,7 | Salo | |
89,1 | Sysmä | |
96,2 | Seinäjoki | |
90,1 | Tammela | |
98,3 | Tervola | |
102,4 | Turku | |
90,5 | Vaasa | |
102,8 | Varkaus | |
105,6 | Ylöjärvi | |
98,3 | Äänekoski | |
105,5 | Ähtäri | |
Taajuuskokonaisuus 7 | 91,1 | Helsinki |
97,7 | Hämeenlinna | |
105,4 | Joensuu | |
104,5 | Jyväskylä | |
103,4 | Kajaani | |
94,8 | Kotka | |
89,3 | Kouvola | |
103,8 | Kuopio | |
101,5 | Lahti | |
87,6 | Lapua | |
103,5 | Oulu | |
104,1 | Pori | |
89,4 | Raasepori | |
105,2 | Tampere | |
106,4 | Turku | |
96,7 | Vaasa | |
93,3 | Ähtäri | |
Taajuuskokonaisuus 8 | 92,9 | Helsinki |
107,4 | Hollola | |
88,1 | Hämeenlinna | |
96,2 | Jyväskylä | |
94,8 | Kuopio | |
105,5 | Mikkeli | |
103,4 | Mäntsälä | |
99,6 | Oulu | |
90,8 | Porvoo | |
104,3 | Raasepori | |
100,0 | Savonlinna | |
92,2 | Tampere | |
106,8 | Turku | |
90,3 | Valkeakoski | |
Taajuuskokonaisuus 9 | 95,7 | Eurajoki |
107,4 | Haapavesi | |
89,0 | Helsinki | |
106,4 | Hollola | |
105,9 | Hämeenlinna | |
107,4 | Joensuu | |
94,1 | Jyväskylä | |
107,3 | Kaarina | |
100,5 | Kemi | |
104,3 | Kokkola | |
96,2 | Kouvola | |
89,5 | Kristiinankaupunki | |
106,1 | Kuopio | |
96,0 | Lappeenranta | |
89,4 | Lapua | |
107,2 | Lohja | |
87,8 | Mikkeli | |
106,9 | Oulu | |
93,4 | Rovaniemi | |
91,3 | Savonlinna | |
98,8 | Ylöjärvi | |
Taajuuskokonaisuus 10 | 106,9 | Helsinki |
107,2 | Kotka | |
102,1 | Lappeenranta | |
107,6 | Porvoo | |
Taajuuskokonaisuus 11 | 102,4 | Helsinki |
99,7 | Jyväskylä | |
105,4 | Oulu | |
103,1 | Tampere | |
101,9 | Turku | |
Taajuuskokonaisuus 12 | 100,0 | Espoo |
99,5 | Haapavesi | |
105,5 | Helsinki | |
88,5 | Janakkala | |
90,9 | Jyväskylä | |
89,0 | Kotka | |
101,3 | Kouvola | |
89,7 | Kuopio | |
87,6 | Lahti | |
89,5 | Lappeenranta | |
100,5 | Lohja | |
94,3 | Oulu | |
89,9 | Pori | |
88,4 | Porvoo | |
97,3 | Salo | |
92,7 | Tampere | |
100,5 | Turku |
4 §Alueellinen ja paikallinen toimiluvanvarainen radiotoiminta
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun alueellisen ja paikallisen toimiluvanvaraisen radiotoiminnan käytettävissä ovat seuraavat taajuudet:
Etelä- ja Pohjois-Savo | Iisalmi | 106,3 | Iisalmi |
Kuopio | 89,3 | Kuopio | |
95,6 | Kuopio | ||
104,0 | Varkaus | ||
Kuopio 2 | 102,9 | Kuopio | |
Kuopio-Iisalmi | 89,5 | Iisalmi | |
96,7 | Kuopio | ||
102,2 | Pieksämäki | ||
92,7 | Varkaus | ||
Mikkeli 1 | 89,7 | Mikkeli | |
96,7 | Savonlinna | ||
Mikkeli 2 | 102,0 | Siilinjärvi | |
107,1 | Sonkajärvi | ||
Mikkeli 3 | 104,2 | Mikkeli | |
Pieksämäki | 96,2 | Juva | |
107,5 | Mikkeli | ||
107,1 | Savonlinna | ||
Pieksämäki 1 | 90,4 | Pieksämäki | |
Kanta- ja Päijät-Häme | Hämeenlinna | 101,7 | Hämeenlinna |
Lahti 1 | 106,8 | Heinola | |
103,0 | Lahti | ||
Lahti 2 | 91,0 | Kouvola | |
98,6 | Lahti | ||
94,9 | Sysmä | ||
Lahti 3 | 102,0 | Lahti | |
Keski-Suomi | Jyväskylä 1 | 105,5 | Mikkeli |
91,3 | Jyväskylä | ||
87,9 | Pihtipudas | ||
89,6 | Viitasaari | ||
102,8 | Äänekoski | ||
Jyväskylä 2 | 107,1 | Jyväskylä | |
100,3 | Jämsä | ||
107,0 | Pihtipudas | ||
Jyväskylä 3 | 102,5 | Jyväskylä | |
107,5 | Viitasaari | ||
93,5 | Äänekoski | ||
Jyväskylä 4 | 88,0 | Jyväskylä | |
97,1 | Ähtäri | ||
88,4 | Äänekoski | ||
Jyväskylä 5 | 107,5 | Keuruu | |
106,4 | Jyväskylä | ||
101,3 | Pihtipudas | ||
Jyväskylä 6 | 107,8 | Jyväskylä | |
Kymenlaakso ja Etelä-Karjala | Kotka-Lappeenranta | 105,3 | Imatra |
87,7 | Kotka | ||
100,1 | Kouvola | ||
93,5 | Lappeenranta | ||
Kotka-Lappeenranta 2 | 106,5 | Lappeenranta | |
106,4 | Kotka | ||
104,0 | Kouvola | ||
Lappi ja Kainuu | Inari | 89,0 | Inari |
95,7 | Inari | ||
Kajaani | 90,9 | Hyrynsalmi | |
88,3 | Iisalmi | ||
95,7 | Kajaani | ||
107,0 | Kittilä | ||
103,2 | Kuhmo | ||
104,7 | Kuhmo | ||
101,8 | Kuusamo | ||
103,5 | Pelkosenniemi | ||
99,5 | Rovaniemi | ||
95,4 | Sotkamo | ||
87,9 | Suomussalmi | ||
Kajaani 2 | 88,8 | Kajaani | |
Kemi 1 | 95,0 | Kemi | |
Rovaniemi | 89,3 | Rovaniemi | |
Tornio | 92,0 | Tornio | |
Pirkanmaa | Pori-Tampere | 91,2 | Ikaalinen |
87,8 | Parkano | ||
89,0 | Tampere | ||
Tampere 1 | 98,4 | Tampere | |
Tampere 2 | 92,9 | Ikaalinen | |
97,2 | Orivesi | ||
103,3 | Ruovesi | ||
89,5 | Sastamala | ||
95,7 | Tampere | ||
87,6 | Valkeakoski | ||
Tampere 3 | 96,3 | Ikaalinen | |
106,7 | Kankaanpää | ||
91,7 | Parkano | ||
106,1 | Tampere | ||
96,7 | Valkeakoski | ||
107,8 | Ylöjärvi | ||
Tampere 4 | 105,3 | Kankaanpää | |
96,9 | Nokia | ||
101,2 | Sastamala | ||
Tampere 5 | 99,0 | Ikaalinen | |
95,4 | Mänttä-Vilppula | ||
103,8 | Orivesi | ||
100,9 | Tampere | ||
95,0 | Valkeakoski | ||
Tampere 6 | 94,5 | Hämeenkyrö | |
92,4 | Kankaanpää | ||
90,3 | Parkano | ||
88,7 | Tampere | ||
Tampere 7 | 100,5 | Tampere | |
Tampere 8 | 98,3 | Kankaanpää | |
107,4 | Nokia | ||
Pohjanmaa, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa | Alajärvi | 89,7 | Alajärvi |
107,9 | Alajärvi | ||
90,5 | Karstula | ||
99,1 | Lestijärvi | ||
Kemi 2 | 89,5 | Keminmaa | |
Kokkola 1 | 92,7 | Kannus | |
103,7 | Kaustinen | ||
96,7 | Kokkola | ||
94,6 | Pietarsaari | ||
Kokkola 2 | 89,3 | Kaustinen | |
Lapua | 104,3 | Alajärvi | |
105,9 | Kruunupyy | ||
92,3 | Kurikka | ||
96,9 | Lapua | ||
89,1 | Mustasaari | ||
105,1 | Teuva | ||
97,8 | Ähtäri | ||
Oulu 1 | 100,1 | Haapavesi | |
107,7 | Kalajoki | ||
89,4 | Oulu | ||
92,5 | Raahe | ||
Oulu 2 | 95,0 | Haapajärvi | |
103,3 | Haapavesi | ||
101,0 | Kalajoki | ||
100,5 | Nivala | ||
88,0 | Oulu | ||
94,8 | Raahe | ||
95,5 | Sievi | ||
Oulu 3 | 98,7 | Oulu | |
Oulu 4 | 107,1 | Kuusamo | |
103,1 | Oulu | ||
100,7 | Raahe | ||
90,5 | Rovaniemi | ||
103,0 | Sievi | ||
88,3 | Ylivieska | ||
Oulu 5 | 88,8 | Oulu | |
100,9 | Tornio | ||
Seinäjoki 1 | 100,1 | Alajärvi | |
99,1 | Seinäjoki | ||
Seinäjoki 2 | 103,1 | Alajärvi | |
103,9 | Alajärvi | ||
105,9 | Jalasjärvi | ||
105,7 | Kristiinankaupunki | ||
98,2 | Lapua | ||
89,1 | Ähtäri | ||
Seinäjoki 3 | 91,3 | Kurikka | |
Vaasa | 100,3 | Kokkola | |
97,7 | Teuva | ||
99,5 | Vaasa | ||
105,8 | Vaasa | ||
Vaasa 1 | 94,9 | Kruunupyy | |
89,8 | Kokkola | ||
93,4 | Vaasa | ||
Vaasa 2 | 103,0 | Vaasa | |
Vaasa 3 | 98,4 | Vaasa | |
Pohjois-Karjala | Joensuu 1 | 101,5 | Joensuu |
87,7 | Kitee | ||
Joensuu 2 | 92,8 | Joensuu | |
103,3 | Juuka | ||
102,2 | Kitee | ||
92,0 | Lieksa | ||
101,7 | Outokumpu | ||
101,0 | Nurmes | ||
Satakunta | Pori 1 | 98,0 | Kokemäki |
89,4 | Pori | ||
Pori 2 | 101,0 | Pori | |
Rauma | 93,3 | Rauma | |
97,3 | Rauma | ||
Pori-Kankaanpää | 100,0 | Pori | |
100,7 | Kankaanpää | ||
Pori-Rauma | 93,0 | Huittinen | |
100,4 | Nakkila | ||
105,1 | Rauma | ||
Uusimaa | Espoo 1 | 88,6 | Helsinki |
89,4 | Tuusula | ||
Espoo 2 | 95,2 | Helsinki | |
91,6 | Tuusula | ||
Helsinki 1 | 96,2 | Espoo | |
Helsinki 2 | 99,4 | Espoo | |
Helsinki 3 | 102,8 | Helsinki | |
Helsinki 4 | 100,3 | Helsinki | |
Helsinki 5 | 98,5 | Helsinki | |
94,4 | Hyvinkää | ||
Helsinki 6 | 101,4 | Helsinki | |
Lohja | 107,5 | Hanko | |
105,6 | Hyvinkää | ||
96,5 | Lohja | ||
95,1 | Raasepori | ||
Porvoo | 99,8 | Porvoo | |
Porvoo 2 | 104,8 | Porvoo | |
Varsinais-Suomi | Länsi-Turunmaa | 99,0 | Parainen |
Salo 1 | 88,2 | Salo | |
Salo 2 | 93,5 | Salo | |
Turku 1 | 91,5 | Turku | |
Turku 2 | 91,8 | Loimaa | |
89,0 | Turku | ||
88,5 | Uusikaupunki | ||
Turku 3 | 98,5 | Jokioinen | |
100,1 | Turku | ||
96,2 | Uusikaupunki | ||
Turku 4 | 97,5 | Köyliö | |
100,9 | Laitila | ||
95,3 | Loimaa | ||
90,5 | Turku | ||
Turku 5 | 105,2 | Salo | |
105,5 | Turku | ||
105,7 | Uusikaupunki | ||
Turku 6 | 92,2 | Turku | |
Turku 7 | 88,0 | Kaarina |
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2014.
Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2014
Opetus- ja viestintäministeriKrista KiuruNeuvotteleva virkamiesSini Wirén