Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1443/2011

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) liite, sellaisena kuin se on laissa 1399/2010, seuraavasti:


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 53/2011
VavM 22/2011
EV 92/2011

  Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Liite

VEROTAULUKKO
Tuote Tuote Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä
Moottoribensiini snt/l  10 50,36 14,00 0,68 65,04
Pienmoottoribensiini snt/l  11 30,36 14,00 0,68 45,04
Bioetanoli snt/l  20 33,05  9,19 0,68 42,92
Bioetanoli R snt/l  21 33,05  4,59 0,68 38,32
Bioetanoli T snt/l  22 33,05  0,00 0,68 33,73
MTBE snt/l  23 40,91 11,37 0,68 52,96
MTBE R snt/l  24 40,91 10,12 0,68 51,71
MTBE T snt/l  25 40,91  8,87 0,68 50,46
TAME snt/l  26 44,06 12,25 0,68 56,99
TAME R snt/l  27 44,06 11,14 0,68 55,88
TAME T snt/l  28 44,06 10,04 0,68 54,78
ETBE snt/l  29 42,49 11,81 0,68 54,98
ETBE R snt/l  30 42,49  9,62 0,68 52,79
ETBE T snt/l  31 42,49  7,44 0,68 50,61
TAEE snt/l  32 45,64 12,68 0,68 59,00
TAEE R snt/l  33 45,64 10,85 0,68 57,17
TAEE T snt/l  34 45,64  9,01 0,68 55,33
Biobensiini snt/l  38 50,36 14,00 0,68 65,04
Biobensiini R snt/l  39 50,36  7,00 0,68 58,04
Biobensiini T snt/l  40 50,36  0,00 0,68 51,04
Dieselöljy snt/l  50 30,70 15,90 0,35 46,95
Dieselöljy para snt/l  51 24,00 15,01 0,35 39,36
Biodieselöljy snt/l  52 28,14 14,57 0,35 43,06
Biodieselöljy R snt/l  53 28,14  7,29 0,35 35,78
Biodieselöljy T snt/l  54 28,14  0,00 0,35 28,49
Biodieselöljy P snt/l  55 24,00 15,01 0,35 39,36
Biodieselöljy P R snt/l  56 24,00  7,51 0,35 31,86
Biodieselöljy P T snt/l  57 24,00  0,00 0,35 24,35
Kevyt polttoöljy snt/l  60 10,35  8,00 0,35 18,70
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l  61  7,70  8,00 0,35 16,05
Biopolttoöljy snt/l  62  7,70  8,00 0,35 16,05
Biopolttoöljy R snt/l  63  7,70  4,00 0,35 12,05
Biopolttoöljy T snt/l  64  7,70  0,00 0,35 8,05
Raskas polttoöljy snt/kg  71  8,79  9,72 0,28 18,79
Lentopetroli snt/l  81 54,76 15,28 0,35 70,39
Lentobensiini snt/l  91 49,88 13,56 0,68 64,12
Metanoli snt/l 100 25,18  7,00 0,68 32,86
Metanoli R snt/l 101 25,18  3,50 0,68 29,36
Metanoli T snt/l 102 25,18  0,00 0,68 25,86

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.