Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Laki
- Antopäivä
- Julkaisupäivä
- Suomen säädöskokoelma
- Säädösteksti
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvoverolain ( 1281/2003 ) 11 §:n 3 momentti, 21 ja 43 §, 46 §:n 1 momentti, 47 §:n 3 momentti, 50 §:n 2 momentti, 58 §, 59 §:n 4 momentti ja liite, sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 3 momentti ja 59 §:n 4 momentti laissa 1327/2009, 21 § osaksi laissa 1327/2009, 58 § osaksi laeissa 235/2007 ja 1327/2009 sekä liite laissa 1311/2007, sekä
lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 943/2009, uusi 4 momentti seuraavasti:
10 §Perusvero
Jos 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon käyttövoima on yksinomaan sähkö, perusvero on liitteen verotaulukon 1 alin veron määrä.
11 §Käyttövoimavero
Kuorma-autoa, joka on varustettu perävaunun vetoautoksi, katsotaan käytettävän perävaunun vetoon, jollei muuta ilmoiteta. Jos perävaunun vetoon varustettua kuorma-autoa ei käytetä perävaunun vetoon, ajoneuvon omistajan tai haltijan on ilmoitettava siitä kuorma-auton ensi- ja uudelleenrekisteröinnin sekä liikennekäyttöön oton yhteydessä tai ennen perävaunun käytön lopettamista. Vastaavasti etukäteen on tehtävä ilmoitus, jos kuorma-autoa, josta on tehty perävaunun käytön lopettamisilmoitus, ryhdytään käyttämään perävaunun vetoon. Ilmoitus tehdään vahvistettua lomaketta käyttäen rekisteröintiä suorittavassa katsastustoimipaikassa tai Liikenteen turvallisuusvirastolle.
21 §Verolipun ja muun ilmoituksen tai päätöksen lähettäminen
Liikenteen turvallisuusvirasto lähettää verolipun, muun ilmoituksen ja päätöksen ajoneuvorekisteriin merkityllä osoitteella. Muu kuin yksityishenkilö voi ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle kirjallisesti ajoneuvoveron laskutusosoitteen. Jollei muuta näytetä, asiakirjan tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun virasto on antanut asiakirjan postin tai muun vastaavista tehtävistä huolehtivan sopimuskumppanin kuljetettavaksi.
Verolippu ja muu 1 momentissa tarkoitettu asiakirja voidaan lähettää verovelvollisen pyynnöstä myös sähköiseen laskutusosoitteeseen.
Jos verovelvollinen ei ole saanut verolippua, hänen on pyydettävä sitä Liikenteen turvallisuusvirastolta siten, että veron voi suorittaa eräpäivänä.
Jos on syytä olettaa, että vastaanottajan osoite voi olla virheellinen, asiakirja voidaan lähettää todisteellisena tiedoksiantona.
43 §Eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttaminen ajoneuvoverosta
Vastavuoroisuuteen perustuen myönnetään vapautus tai alennus 38 §:ssä tarkoitetun veron suorittamisesta ulkomailla rekisteröidyistä Suomeen tilapäistä käyttöä varten tuoduista ajoneuvoista seuraavasti:
vapautetaan kiinteästä verosta ja kulutusverosta Armeniassa, Azerbaizanissa, Georgiassa, Iranissa, Kazakstanissa, Kirgisiassa, Latviassa, Liettuassa, Moldovassa, Slovakian tasavallassa, Tadzikistanissa, Tunisiassa, Tsekin tasavallassa, Turkmenistanissa, Ukrainassa, Uzbekistanissa, Valko-Venäjällä tai Virossa rekisteröidyt ajoneuvot, Libyassa rekisteröidyt kuorma-autot ja kuorma-auton perävaunut sekä Turkissa rekisteröidyt linja-autot ja sellaiset kuorma-autot, jotka ovat Suomen ja Turkin välisessä liikenteessä;
vapautetaan kiinteästä verosta Sveitsissä ja Venäjän federaatiossa rekisteröidyt ajoneuvot;
vapautetaan kulutusverosta Bosnia ja Herzegovinassa, Kroatiassa, Norjassa tai Sloveniassa rekisteröidyt ajoneuvot; sekä
alennetaan kulutusvero Sveitsissä rekisteröidyistä ajoneuvoista siten, että vero alennetaan pakettiautosta 0,03 euroon kilometriltä, linja-autosta ja kuorma-autosta 0,05 euroon kilometriltä ja kuorma-auton perävaunusta 0,02 euroon kilometriltä.
Sveitsissä rekisteröityyn ajoneuvoon ei sovelleta kulutusveron vähimmäismääriä koskevia säännöksiä. Sveitsissä rekisteröity ajoneuvo, jolla Suomessa ajettu matka on enintään 50 kilometriä, on vapaa kulutusverosta.
46 §Veronoikaisu veronsaajan hyväksi
Jos verovelvolliselle on jäänyt maksuunpanematta vero tai veroa on maksuunpantu liian vähän taikka veroa on aiheettomasti palautettu verovelvolliselle tai hän on saanut liikaa veroa takaisin, verotusta voidaan oikaista kolmen vuoden kuluessa sen verokauden päättymisestä, jona veron maksuunpano on tehty tai jona veron maksuunpano olisi pitänyt määrätä tai jona veron palautuspäätös on tehty.
47 §Jälkiverotus
Ennen jälkiverotuksen toimittamista on verovelvolliselle varattava tilaisuus vastineen antamiseen asiassa. Jälkiverotus tulee toimittaa viimeistään kahden vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jonka aikana jälkiverotuksen perusteena oleva seikka on tullut veroviranomaisen tietoon. Jälkiverotus toimitetaan kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jolta vero olisi pitänyt maksuunpanna.
50 §Valitus hallinto-oikeuteen
Verovelvollisen ja muun asianomaisen valitusaika on kolme vuotta sen verokauden päättymisestä, jona veron maksuunpano on tehty tai jona maksuunpano olisi pitänyt määrätä tai jona veron palautuspäätös on tehty, kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika ennakkoratkaisusta on kuitenkin 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Veronsaajan valitusaika on kuusi kuukautta verotuspäätöksen tekemisestä ja 30 päivää ennakkoratkaisun tekemisestä. Muutosta on haettava kirjallisesti, ja valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa asianomaiselle veronkantoviranomaiselle.
58 §Käyttökielto
Ellei veroa tai sen erääntynyttä osaa ole suoritettu määräajassa, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä ( käyttökielto ). Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä siinäkään tapauksessa, että ajoneuvon omistus tai hallinta on siirretty muulle kuin verovelvolliselle. Valvovan viranomaisen on otettava käyttökiellossa olevan ajoneuvon rekisterikilvet ja rekisteröintitodistus haltuunsa. Poliisi-, tulli- tai rajavartioviranomaisen kirjallisella luvalla ajoneuvon saa kuitenkin kuljettaa luvassa määrättyyn paikkaan säilytettäväksi. Ajoneuvon käyttö on estettävä myös, jos ajoneuvosta on maksuunpantava 47 a §:ssä tarkoitettua lisäveroa.
Käyttökielto päättyy, kun maksuunpantu vero on kokonaan suoritettu. Käyttökielto päättyy myös, jos Liikenteen turvallisuusvirasto jättää lain 47 a §:ssä tarkoitetun lisäveron maksuunpanematta.
Jos tietojärjestelmässä ei ole merkintää veron suorittamisesta ja veron suorittamista ei voida muutoin varmistaa, verovelvollisen tai ajoneuvon käyttäjän on valvontatilanteessa esitettävä veron suorittamisesta näyttö siten kuin 59 §:n 3 momentissa säädetään.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisen painavista syistä kokonaan tai määräajaksi peruuttaa käyttökiellon tai määrätä, ettei ajoneuvoon sovelleta käyttökieltoa. Ajoneuvon käyttö voidaan sallia ainoastaan, jos:
tuomioistuin on päättänyt aloittaa maksun suorittamatta jättäjää koskevan saneerausmenettelyn tai velkajärjestelyn; tai
voidaan katsoa, ettei ajoneuvon omistaja tai haltija tiennyt eikä ole voinutkaan tietää suorittamatta olevasta verosta ja ajoneuvon käytön estämistä voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen kohtuuttomana.
Jos ajoneuvoja koskevassa rekisterissä on ollut ajoneuvon ostajan käytettävissä tieto veronmaksun laiminlyönnistä, ajoneuvon käyttökieltoa ei ilman erityistä syytä peruuteta.
Jaksoverotusajalta maksamatta oleva veronsuoritus ei aiheuta ajoneuvon seuraavalle omistajalle käyttökieltoa.
Kun ajoneuvosta on 5 §:n 5 momentin nojalla maksuunpantu ajoneuvoveroa ajoneuvon anastaneelle henkilölle, ajoneuvon omistajalle tai haltijalle ei aiheudu käyttökieltoa maksamattoman veron johdosta.
59 §Ajoneuvon katsastaminen
Jos Liikenteen turvallisuusvirasto on tehnyt 58 §:n 4 momentissa tarkoitetun päätöksen käyttökiellon peruuttamisesta, ajoneuvo voidaan päätöksen voimassaoloaikana katsastaa, vaikka veroa on suorittamatta.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
Päivää kohden kannettavan veron määrä lasketaan lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2012.
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun veroviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Lain 43 §:ää sovelletaan ajoneuvoihin, joiden käyttö Suomessa on alkanut 1 päivänä toukokuuta 2011 tai sen jälkeen.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
VaVM 10/2011
EV 46/2011
Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011
Tasavallan PresidenttiTARJA HALONENValtiovarainministeriJutta Urpilainen
Liite
VEROTAULUKKO 1
Ajoneuvon hiilidioksidipäästön määrä | Veron määrä | |
g/km | senttiä/päivä | euroa/365 päivää |
0 | 11,8 | 43,070 |
1 | 11,9 | 43,435 |
2 | 11,9 | 43,435 |
3 | 12,0 | 43,800 |
4 | 12,0 | 43,800 |
5 | 12,1 | 44,165 |
6 | 12,2 | 44,530 |
7 | 12,2 | 44,530 |
8 | 12,3 | 44,895 |
9 | 12,3 | 44,895 |
10 | 12,4 | 45,260 |
11 | 12,5 | 45,625 |
12 | 12,5 | 45,625 |
13 | 12,6 | 45,990 |
14 | 12,7 | 46,355 |
15 | 12,7 | 46,355 |
16 | 12,8 | 46,720 |
17 | 12,9 | 47,085 |
18 | 12,9 | 47,085 |
19 | 13,0 | 47,450 |
20 | 13,1 | 47,815 |
21 | 13,2 | 48,180 |
22 | 13,2 | 48,180 |
23 | 13,3 | 48,545 |
24 | 13,4 | 48,910 |
25 | 13,5 | 49,275 |
26 | 13,5 | 49,275 |
27 | 13,6 | 49,640 |
28 | 13,7 | 50,005 |
29 | 13,8 | 50,370 |
30 | 13,9 | 50,735 |
31 | 14,0 | 51,100 |
32 | 14,0 | 51,100 |
33 | 14,1 | 51,465 |
34 | 14,2 | 51,830 |
35 | 14,3 | 52,195 |
36 | 14,4 | 52,560 |
37 | 14,5 | 52,925 |
38 | 14,6 | 53,290 |
39 | 14,7 | 53,655 |
40 | 14,8 | 54,020 |
41 | 14,9 | 54,385 |
42 | 15,0 | 54,750 |
43 | 15,1 | 55,115 |
44 | 15,2 | 55,480 |
45 | 15,3 | 55,845 |
46 | 15,4 | 56,210 |
47 | 15,5 | 56,575 |
48 | 15,6 | 56,940 |
49 | 15,7 | 57,305 |
50 | 15,8 | 57,670 |
51 | 15,9 | 58,035 |
52 | 16,0 | 58,400 |
53 | 16,1 | 58,765 |
54 | 16,2 | 59,130 |
55 | 16,3 | 59,495 |
56 | 16,5 | 60,225 |
57 | 16,6 | 60,590 |
58 | 16,7 | 60,955 |
59 | 16,8 | 61,320 |
60 | 16,9 | 61,685 |
61 | 17,1 | 62,415 |
62 | 17,2 | 62,780 |
63 | 17,3 | 63,145 |
64 | 17,5 | 63,875 |
65 | 17,6 | 64,240 |
66 | 17,7 | 64,605 |
67 | 17,8 | 64,970 |
68 | 18,0 | 65,700 |
69 | 18,1 | 66,065 |
70 | 18,3 | 66,795 |
71 | 18,4 | 67,160 |
72 | 18,5 | 67,525 |
73 | 18,7 | 68,255 |
74 | 18,8 | 68,620 |
75 | 19,0 | 69,350 |
76 | 19,1 | 69,715 |
77 | 19,3 | 70,445 |
78 | 19,4 | 70,810 |
79 | 19,6 | 71,540 |
80 | 19,8 | 72,270 |
81 | 19,9 | 72,635 |
82 | 20,1 | 73,365 |
83 | 20,2 | 73,730 |
84 | 20,4 | 74,460 |
85 | 20,6 | 75,190 |
86 | 20,7 | 75,555 |
87 | 20,9 | 76,285 |
88 | 21,1 | 77,015 |
89 | 21,3 | 77,745 |
90 | 21,4 | 78,110 |
91 | 21,6 | 78,840 |
92 | 21,8 | 79,570 |
93 | 22,0 | 80,300 |
94 | 22,2 | 81,030 |
95 | 22,4 | 81,760 |
96 | 22,6 | 82,490 |
97 | 22,8 | 83,220 |
98 | 22,9 | 83,585 |
99 | 23,1 | 84,315 |
100 | 23,3 | 85,045 |
101 | 23,6 | 86,140 |
102 | 23,8 | 86,870 |
103 | 24,0 | 87,600 |
104 | 24,2 | 88,330 |
105 | 24,4 | 89,060 |
106 | 24,6 | 89,790 |
107 | 24,8 | 90,520 |
108 | 25,0 | 91,250 |
109 | 25,3 | 92,345 |
110 | 25,5 | 93,075 |
111 | 25,7 | 93,805 |
112 | 25,9 | 94,535 |
113 | 26,2 | 95,630 |
114 | 26,4 | 96,360 |
115 | 26,7 | 97,455 |
116 | 26,9 | 98,185 |
117 | 27,1 | 98,915 |
118 | 27,4 | 100,010 |
119 | 27,6 | 100,740 |
120 | 27,9 | 101,835 |
121 | 28,1 | 102,565 |
122 | 28,4 | 103,660 |
123 | 28,7 | 104,755 |
124 | 28,9 | 105,485 |
125 | 29,2 | 106,580 |
126 | 29,5 | 107,675 |
127 | 29,7 | 108,405 |
128 | 30,0 | 109,500 |
129 | 30,3 | 110,595 |
130 | 30,6 | 111,690 |
131 | 30,9 | 112,785 |
132 | 31,1 | 113,515 |
133 | 31,4 | 114,610 |
134 | 31,7 | 115,705 |
135 | 32,0 | 116,800 |
136 | 32,3 | 117,895 |
137 | 32,6 | 118,990 |
138 | 32,9 | 120,085 |
139 | 33,2 | 121,180 |
140 | 33,6 | 122,640 |
141 | 33,9 | 123,735 |
142 | 34,2 | 124,830 |
143 | 34,5 | 125,925 |
144 | 34,8 | 127,020 |
145 | 35,2 | 128,480 |
146 | 35,5 | 129,575 |
147 | 35,8 | 130,670 |
148 | 36,2 | 132,130 |
149 | 36,5 | 133,225 |
150 | 36,9 | 134,685 |
151 | 37,2 | 135,780 |
152 | 37,6 | 137,240 |
153 | 37,9 | 138,335 |
154 | 38,3 | 139,795 |
155 | 38,6 | 140,890 |
156 | 39,0 | 142,350 |
157 | 39,4 | 143,810 |
158 | 39,8 | 145,270 |
159 | 40,1 | 146,365 |
160 | 40,5 | 147,825 |
161 | 40,9 | 149,285 |
162 | 41,3 | 150,745 |
163 | 41,7 | 152,205 |
164 | 42,1 | 153,665 |
165 | 42,5 | 155,125 |
166 | 42,9 | 156,585 |
167 | 43,3 | 158,045 |
168 | 43,7 | 159,505 |
169 | 44,1 | 160,965 |
170 | 44,5 | 162,425 |
171 | 44,9 | 163,885 |
172 | 45,3 | 165,345 |
173 | 45,8 | 167,170 |
174 | 46,2 | 168,630 |
175 | 46,6 | 170,090 |
176 | 47,1 | 171,915 |
177 | 47,5 | 173,375 |
178 | 47,9 | 174,835 |
179 | 48,4 | 176,660 |
180 | 48,8 | 178,120 |
181 | 49,3 | 179,945 |
182 | 49,7 | 181,405 |
183 | 50,2 | 183,230 |
184 | 50,7 | 185,055 |
185 | 51,1 | 186,515 |
186 | 51,6 | 188,340 |
187 | 52,1 | 190,165 |
188 | 52,6 | 191,990 |
189 | 53,0 | 193,450 |
190 | 53,5 | 195,275 |
191 | 54,0 | 197,100 |
192 | 54,5 | 198,925 |
193 | 55,0 | 200,750 |
194 | 55,5 | 202,575 |
195 | 56,0 | 204,400 |
196 | 56,5 | 206,225 |
197 | 57,0 | 208,050 |
198 | 57,5 | 209,875 |
199 | 58,0 | 211,700 |
200 | 58,6 | 213,890 |
201 | 59,1 | 215,715 |
202 | 59,6 | 217,540 |
203 | 60,1 | 219,365 |
204 | 60,7 | 221,555 |
205 | 61,2 | 223,380 |
206 | 61,7 | 225,205 |
207 | 62,3 | 227,395 |
208 | 62,8 | 229,220 |
209 | 63,4 | 231,410 |
210 | 63,9 | 233,235 |
211 | 64,5 | 235,425 |
212 | 65,0 | 237,250 |
213 | 65,6 | 239,440 |
214 | 66,1 | 241,265 |
215 | 66,7 | 243,455 |
216 | 67,3 | 245,645 |
217 | 67,8 | 247,470 |
218 | 68,4 | 249,660 |
219 | 69,0 | 251,850 |
220 | 69,6 | 254,040 |
221 | 70,2 | 256,230 |
222 | 70,7 | 258,055 |
223 | 71,3 | 260,245 |
224 | 71,9 | 262,435 |
225 | 72,5 | 264,625 |
226 | 73,1 | 266,815 |
227 | 73,7 | 269,005 |
228 | 74,3 | 271,195 |
229 | 74,9 | 273,385 |
230 | 75,5 | 275,575 |
231 | 76,1 | 277,765 |
232 | 76,7 | 279,955 |
233 | 77,3 | 282,145 |
234 | 77,9 | 284,335 |
235 | 78,5 | 286,525 |
236 | 79,2 | 289,080 |
237 | 79,8 | 291,270 |
238 | 80,4 | 293,460 |
239 | 81,0 | 295,650 |
240 | 81,6 | 297,840 |
241 | 82,3 | 300,395 |
242 | 82,9 | 302,585 |
243 | 83,5 | 304,775 |
244 | 84,1 | 306,965 |
245 | 84,8 | 309,520 |
246 | 85,4 | 311,710 |
247 | 86,0 | 313,900 |
248 | 86,7 | 316,455 |
249 | 87,3 | 318,645 |
250 | 88,0 | 321,200 |
251 | 88,6 | 323,390 |
252 | 89,2 | 325,580 |
253 | 89,9 | 328,135 |
254 | 90,5 | 330,325 |
255 | 91,2 | 332,880 |
256 | 91,8 | 335,070 |
257 | 92,4 | 337,260 |
258 | 93,1 | 339,815 |
259 | 93,7 | 342,005 |
260 | 94,4 | 344,560 |
261 | 95,0 | 346,750 |
262 | 95,7 | 349,305 |
263 | 96,3 | 351,495 |
264 | 97,0 | 354,050 |
265 | 97,6 | 356,240 |
266 | 98,2 | 358,430 |
267 | 98,9 | 360,985 |
268 | 99,5 | 363,175 |
269 | 100,2 | 365,730 |
270 | 100,8 | 367,920 |
271 | 101,5 | 370,475 |
272 | 102,1 | 372,665 |
273 | 102,8 | 375,220 |
274 | 103,4 | 377,410 |
275 | 104,1 | 379,965 |
276 | 104,7 | 382,155 |
277 | 105,4 | 384,710 |
278 | 106,0 | 386,900 |
279 | 106,6 | 389,090 |
280 | 107,3 | 391,645 |
281 | 107,9 | 393,835 |
282 | 108,6 | 396,390 |
283 | 109,2 | 398,580 |
284 | 109,8 | 400,770 |
285 | 110,5 | 403,325 |
286 | 111,1 | 405,515 |
287 | 111,7 | 407,705 |
288 | 112,4 | 410,260 |
289 | 113,0 | 412,450 |
290 | 113,6 | 414,640 |
291 | 114,3 | 417,195 |
292 | 114,9 | 419,385 |
293 | 115,5 | 421,575 |
294 | 116,1 | 423,765 |
295 | 116,8 | 426,320 |
296 | 117,4 | 428,510 |
297 | 118,0 | 430,700 |
298 | 118,6 | 432,890 |
299 | 119,2 | 435,080 |
300 | 119,9 | 437,635 |
301 | 120,5 | 439,825 |
302 | 121,1 | 442,015 |
303 | 121,7 | 444,205 |
304 | 122,3 | 446,395 |
305 | 122,9 | 448,585 |
306 | 123,5 | 450,775 |
307 | 124,1 | 452,965 |
308 | 124,7 | 455,155 |
309 | 125,3 | 457,345 |
310 | 125,9 | 459,535 |
311 | 126,5 | 461,725 |
312 | 127,1 | 463,915 |
313 | 127,6 | 465,740 |
314 | 128,2 | 467,930 |
315 | 128,8 | 470,120 |
316 | 129,4 | 472,310 |
317 | 129,9 | 474,135 |
318 | 130,5 | 476,325 |
319 | 131,1 | 478,515 |
320 | 131,6 | 480,340 |
321 | 132,2 | 482,530 |
322 | 132,8 | 484,720 |
323 | 133,3 | 486,545 |
324 | 133,9 | 488,735 |
325 | 134,4 | 490,560 |
326 | 135,0 | 492,750 |
327 | 135,5 | 494,575 |
328 | 136,1 | 496,765 |
329 | 136,6 | 498,590 |
330 | 137,1 | 500,415 |
331 | 137,7 | 502,605 |
332 | 138,2 | 504,430 |
333 | 138,7 | 506,255 |
334 | 139,2 | 508,080 |
335 | 139,8 | 510,270 |
336 | 140,3 | 512,095 |
337 | 140,8 | 513,920 |
338 | 141,3 | 515,745 |
339 | 141,8 | 517,570 |
340 | 142,3 | 519,395 |
341 | 142,8 | 521,220 |
342 | 143,3 | 523,045 |
343 | 143,8 | 524,870 |
344 | 144,3 | 526,695 |
345 | 144,8 | 528,520 |
346 | 145,2 | 529,980 |
347 | 145,7 | 531,805 |
348 | 146,2 | 533,630 |
349 | 146,7 | 535,455 |
350 | 147,1 | 536,915 |
351 | 147,6 | 538,740 |
352 | 148,0 | 540,200 |
353 | 148,5 | 542,025 |
354 | 149,0 | 543,850 |
355 | 149,4 | 545,310 |
356 | 149,9 | 547,135 |
357 | 150,3 | 548,595 |
358 | 150,7 | 550,055 |
359 | 151,2 | 551,880 |
360 | 151,6 | 553,340 |
361 | 152,0 | 554,800 |
362 | 152,5 | 556,625 |
363 | 152,9 | 558,085 |
364 | 153,3 | 559,545 |
365 | 153,7 | 561,005 |
366 | 154,1 | 562,465 |
367 | 154,5 | 563,925 |
368 | 154,9 | 565,385 |
369 | 155,3 | 566,845 |
370 | 155,7 | 568,305 |
371 | 156,1 | 569,765 |
372 | 156,5 | 571,225 |
373 | 156,9 | 572,685 |
374 | 157,3 | 574,145 |
375 | 157,7 | 575,605 |
376 | 158,0 | 576,700 |
377 | 158,4 | 578,160 |
378 | 158,8 | 579,620 |
379 | 159,1 | 580,715 |
380 | 159,5 | 582,175 |
381 | 159,9 | 583,635 |
382 | 160,2 | 584,730 |
383 | 160,6 | 586,190 |
384 | 160,9 | 587,285 |
385 | 161,3 | 588,745 |
386 | 161,6 | 589,840 |
387 | 161,9 | 590,935 |
388 | 162,3 | 592,395 |
389 | 162,6 | 593,490 |
390 | 162,9 | 594,585 |
391 | 163,3 | 596,045 |
392 | 163,6 | 597,140 |
393 | 163,9 | 598,235 |
394 | 164,2 | 599,330 |
395 | 164,5 | 600,425 |
396 | 164,9 | 601,885 |
397 | 165,2 | 602,980 |
398 | 165,5 | 604,075 |
399 | 165,8 | 605,170 |
400 tai enemmän | 166,1 | 606,265 |
VEROTAULUKKO 2
Ajoneuvon kokonaismassa kilogrammaa | Veron määrä | |
senttiä/ päivä | euroa/ 365 päivää | |
enintään 1 300 | 34,5 | 125,93 |
1 301—1 400 | 37,5 | 136,88 |
1 401—1 500 | 40,7 | 148,56 |
1 501—1 600 | 44,1 | 160,97 |
1 601—1 700 | 47,7 | 174,11 |
1 701—1 800 | 51,5 | 187,98 |
1 801—1 900 | 55,5 | 202,58 |
1 901—2 000 | 59,7 | 217,91 |
2 001—2 100 | 64,1 | 233,97 |
2 101—2 200 | 68,7 | 250,76 |
2 201—2 300 | 73,5 | 268,28 |
2 301—2 400 | 78,5 | 286,53 |
2 401—2 500 | 83,7 | 305,51 |
2 501—2 600 | 89,1 | 325,22 |
2 601—2 700 | 94,7 | 345,66 |
2 701—2 800 | 100,5 | 366,83 |
2 801—2 900 | 106,5 | 388,73 |
2 901—3 000 | 112,7 | 411,36 |
3 001—3 100 | 119,1 | 434,72 |
3 101—3 200 | 125,7 | 458,81 |
3 201—3 300 | 132,5 | 483,63 |
3 301—3 400 | 139,5 | 509,18 |
3 401 tai enemmän | 146,7 | 535,46 |