1316/2011

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Laki autoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan autoverolain (1482/1994) 28 §:n 1 momentti, 35 §:n 2 momentti, 35 a §:n 4 momentti, 39 §:n 2 momentti ja liite,

sellaisina kuin ne ovat, 28 §:n 1 momentti laissa 193/2011, 35 §:n 2 momentti, 39 §:n 2 momentti ja liite laissa 5/2009 ja 35 a §:n 4 momentti laissa 688/2008, sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 5/2009, uusi 4 momentti seuraavasti:

6 §

Jos 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon käyttövoima on yksinomaan sähkö, veron osuus on liitteen verotaulukon 1 alin veron osuus.

28 §

Autoveroa alennetaan enintään 9 600 eurolla autosta, joka Suomessa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitään käytettäväksi taksiliikennelain (217/2007) 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun tilausliikenteeseen ja jota sen omistaja pääasiallisesti käyttää tällaiseen liikenteeseen. Alennus on enintään 15 000 euroa, jos taksi on esteetön tai se on varustettu koulukuljetuskäyttöön hyväksytyillä lisäturvavöillä ja siinä on kuljettajan istuimen lisäksi vähintään seitsemän istuinpaikkaa. Veron alennusta pienennetään kuitenkin yhdellä kolmaskymmeneskuudesosalla jokaista täyttä tai alkavaa kalenterikuukautta kohden, jonka ajoneuvo on muualla kuin Suomessa ollut käytössä ennen sen rekisteröintiä edellä mainittuun käyttöön.


35 §

Muissa kuin 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa väliaikaisesta maahantuonnista ja käytöstä on heti ilmoitettava veroviranomaiselle. Edellä 1 momentin 2, 8 ja 9 kohdassa tarkoitetusta käytöstä ei tehdä ilmoitusta, 5 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa ilmoitus tehdään vain ajoneuvoa maasta vietäessä rajanylityspaikan tulliviranomaiselle ja 7 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa ilmoitus tehdään vain ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönotosta. Veroviranomainen voi määrätä 1 momentissa tarkoitetun käytön muista ehdoista ja rajoituksista tai antaa rekisteröidylle asiamiehelle yksittäistapauksessa oikeuden erityisestä syystä muuhunkin kuin tässä pykälässä tarkoitettuun tilapäiseen käyttöön verotta.

35 a §

Jos 2 momentissa tarkoitettu veroilmoitus tai verotus peruutetaan 43 §:ssä tarkoitetulla tavalla taikka jos verotusta ei voida toimittaa verovelvollisesta aiheutuvista syistä, verovelvolliselta peritään 43 §:n 2 momentissa säädetyn maksun lisäksi autoverona viisi prosenttia siitä verosta, joka ajoneuvosta olisi tullut suoritettavaksi, jos verotus olisi toimitettu loppuun. Peruutuksen takia maksettua autoveroa ei oteta huomioon, jos ajoneuvo tulee myöhemmin verotettavaksi. Jos autoveroa ei voida määrittää, autoveron sijasta verovelvolliselta peritään 59 a §:ssä säädetty virhemaksu.


39 §

Jos asiamiehen ei enää voida katsoa täyttävän 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä, Tullihallitus voi peruuttaa asiamiehen rekisteröinnin. Jos rekisteröity asiamies on laiminlyönyt verojen suorittamisen tai veroilmoitusten tekemisen, Tullihallitus voi peruuttaa rekisteröinnin tilapäisesti asiamiestä kuulematta enintään 30 päivän ajaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2012.

Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on lain voimaantulon jälkeen.

Ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on ollut ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 57/2011
VaVM 11/2011
EV 56/2011

  Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Liite

VEROTAULUKKO 1

Auton kokonaismassa (kg) Auton CO2 päästöt(g/km) Veroprosentti
käyttövoima muu kuin dieselöljy käyttövoima dieselöljy
enintään 51 enintään 354   0  5,0
 52-60 355-363   1  5,1
 61-69 364-372   2  5,2
 70-78 373-381   3  5,2
 79-87 382-390   4  5,3
 88-96 391-399   5  5,4
 97-105 400-408   6  5,4
106-114 409-417   7  5,5
115-123 418-426   8  5,6
124-132 427-435   9  5,6
133-141 436-444  10  5,7
142-150 445-453  11  5,8
151-159 454-462  12  5,9
160-168 463-471  13  5,9
169-177 472-480  14  6,0
178-186 481-489  15  6,1
187-195 490-498  16  6,2
196-204 499-507  17  6,3
205-213 508-516  18  6,3
214-222 517-525  19  6,4
223-231 526-534  20  6,5
232-240 535-543  21  6,6
241-249 544-552  22  6,7
250-258 553-561  23  6,8
259-267 562-570  24  6,8
268-276 571-579  25  6,9
277-285 580-588  26  7,0
286-294 589-597  27  7,1
295-303 598-606  28  7,2
304-312 607-615  29  7,3
313-321 616-624  30  7,4
322-330 625-633  31  7,5
331-339 634-642  32  7,6
340-348 643-651  33  7,7
349-357 652-660  34  7,8
358-366 661-669  35  7,9
367-375  670-678  36  8,0
376-384  679-687  37  8,1
385-393  688-696  38  8,2
394-402  697-705  39  8,3
403-411  706-714  40  8,4
412-420  715-723  41  8,5
421-429  724-732  42  8,6
430-438  733-741  43  8,7
439-447  742-750  44  8,8
448-456  751-759  45  8,9
457-465  760-768  46  9,0
466-474  769-777  47  9,1
475-483  778-786  48  9,2
484-492  787-795  49  9,3
493-501  796-804  50  9,4
502-510  805-813  51  9,6
511-519  814-822  52  9,7
520-528  823-831  53  9,8
529-537  832-840  54  9,9
538-546  841-849  55 10,0
547-555  850-858  56 10,2
556-564  859-867  57 10,3
565-573  868-876  58 10,4
574-582  877-885  59 10,5
583-591  886-994  60 10,6
592-600  995-1003  61 10,8
601-609 1004-1012  62 10,9
610-618 1013-1021  63 11,0
619-627 1022-1030  64 11,2
628-636 1031-1039  65 11,3
637-645 1040-1048  66 11,4
646-654 1049-1057  67 11,5
655-663 1058-1066  68 11,7
664-672 1067-1075  69 11,8
673-681 1076-1084  70 12,0
682-690 1085-1093  71 12,1
691-699 1094-1102  72 12,2
700-708 1103-1111  73 12,4
 709-717 1112-1120  74 12,5
 718-726 1121-1129  75 12,6
 727-735 1130-1138  76 12,8
 736-744 1139-1147  77 12,9
 745-753 1148-1156  78 13,1
 754-762 1157-1165  79 13,2
 763-772 1166-1174  80 13,4
 773-781 1175-1183  81 13,5
 782-790 1184-1192  82 13,7
 791-799 1193-1202  83 13,8
 800-808 1203-1211  84 14,0
 809-817 1212-1220  85 14,1
 818-826 1221-1229  86 14,3
 827-835 1230-1238  87 14,4
 836-844 1239-1247  88 14,6
 845-853 1248-1256  89 14,7
 854-862 1257-1265  90 14,9
 863-871 1266-1274  91 15,1
 872-880 1275-1283  92 15,2
 881-889 1284-1292  93 15,4
 890-898 1293-1301  94 15,5
 899-907 1302-1310  95 15,7
 908-916 1311-1319  96 15,9
 917-925 1320-1328  97 16,0
 926-934 1329-1337  98 16,2
 935-943 1338-1346  99 16,4
 944-952 1347-1355 100 16,5
 953-961 1356-1364 101 16,7
 962-970 1365-1373 102 16,9
 971-979 1374-1382 103 17,0
 980-988 1383-1391 104 17,2
 989-997 1392-1400 105 17,4
 998-1006 1401-1409 106 17,6
1007-1015 1410-1418 107 17,7
1016-1024 1419-1427 108 17,9
1025-1033 1428-1436 109 18,1
1034-1042 1437-1445 110 18,3
1043-1051 1446-1454 111 18,4
1052-1060 1455-1463 112 18,6
1061-1069 1464-1472 113 18,8
1070-1078 1473-1481 114 19,0
1079-1087 1482-1490 115 19,1
1088-1096 1491-1499 116 19,3
1097-1105 1500-1508 117 19,5
1106-1114 1509-1517 118 19,7
1115-1123 1518-1526 119 19,9
1124-1132 1527-1535 120 20,1
1133-1141 1536-1544 121 20,2
1142-1150 1545-1553 122 20,4
1151-1159 1554-1562 123 20,6
1160-1168 1563-1571 124 20,8
1169-1177 1572-1580 125 21,0
1178-1186 1581-1589 126 21,2
1187-1195 1590-1598 127 21,4
1196-1204 1599-1607 128 21,5
1205-1213 1608-1616 129 21,7
1214-1222 1617-1625 130 21,9
1223-1231 1626-1634 131 22,1
1232-1240 1635-1643 132 22,3
1241-1249 1644-1652 133 22,5
1250-1258 1653-1661 134 22,7
1259-1267 1662-1670 135 22,9
1268-1276 1671-1679 136 23,1
1277-1285 1680-1688 137 23,3
1286-1295 1689-1697 138 23,5
1296-1304 1698-1706 139 23,7
1305-1313 1707-1715 140 23,8
1314-1322 1716-1725 141 24,0
1323-1331 1726-1734 142 24,2
1332-1340 1735-1743 143 24,4
1341-1349 1744-1752 144 24,6
1350-1358 1753-1761 145 24,8
1359-1367 1762-1770 146 25,0
1368-1376 1771-1779 147 25,2
1377-1385 1780-1788 148 25,4
1386-1394 1789-1797 149 25,6
1395-1403 1798-1806 150 25,8
1404-1412 1807-1815 151 26,0
1413-1421 1816-1824 152 26,2
1422-1430 1825-1833 153 26,4
1431-1439 1834-1842 154 26,6
1440-1448 1843-1851 155 26,8
1449-1457 1852-1860 156 27,0
1458-1466 1861-1869 157 27,1
1467-1475 1870-1878 158 27,3
1476-1484 1879-1887 159 27,5
1485-1493 1888-1896 160 27,7
1494-1502 1897-1905 161 27,9
1503-1511 1906-1914 162 28,1
1512-1520 1915-1923 163 28,3
1521-1529 1924-1932 164 28,5
1530-1538 1933-1941 165 28,7
1539-1547 1942-1950 166 28,9
1548-1556 1951-1959 167 29,1
1557-1565 1960-1968 168 29,3
1566-1574 1969-1977 169 29,5
1575-1583 1978-1986 170 29,7
1584-1592 1987-1995 171 29,9
1593-1601 1996-2004 172 30,0
1602-1610 2005-2013 173 30,2
1611-1619 2014-2022 174 30,4
1620-1628 2023-2031 175 30,6
1629-1637 2032-2040 176 30,8
1638-1646 2041-2049 177 31,0
1647-1655 2050-2058 178 31,2
1656-1664 2059-2067 179 31,4
1665-1673 2068-2076 180 31,6
1674-1682 2077-2085 181 31,7
1683-1691 2086-2094 182 31,9
1692-1700 2095-2103 183 32,1
1701-1709 2104-2112 184 32,3
1710-1718 2113-2121 185 32,5
1719-1727 2122-2130 186 32,7
1728-1736 2131-2139 187 32,8
1737-1745 2140-2148 188 33,0
1746-1754 2149-2157 189 33,2
1755-1763 2158-2166 190 33,4
1764-1772 2167-2175 191 33,6
1773-1781 2176-2184 192 33,7
1782-1790 2185-2193 193 33,9
1791-1799 2194-2202 194 34,1
1800-1808 2203-2211 195 34,3
1809-1818 2212-2220 196 34,4
1819-1827 2221-2229 197 34,6
1828-1836 2230-2238 198 34,8
1837-1845 2239-2247 199 35,0
1846-1854 2248-2257 200 35,1
1855-1863 2258-2266 201 35,3
1864-1872 2267-2275 202 35,5
1873-1881 2276-2284 203 35,7
1882-1890 2285-2293 204 35,8
1891-1899 2294-2302 205 36,0
1900-1908 2303-2311 206 36,2
1909-1917 2312-2320 207 36,3
1918-1926 2321-2329 208 36,5
1927-1935 2330-2338 209 36,6
1936-1944 2339-2347 210 36,8
1945-1953 2348-2356 211 37,0
1954-1962 2357-2365 212 37,1
1963-1971 2366-2374 213 37,3
1972-1980 2375-2383 214 37,5
1981-1989 2384-2392 215 37,6
1990-1998 2393-2401 216 37,8
1999-2007 2402-2410 217 37,9
2008-2016 2411-2419 218 38,1
2017-2025 2420-2428 219 38,2
2026-2034 2429-2437 220 38,4
2035-2043 2438-2446 221 38,5
2044-2052 2447-2455 222 38,7
2053-2061 2456-2464 223 38,8
2062-2070 2465-2473 224 39,0
2071-2079 2474-2482 225 39,1
2080-2088 2483-2491 226 39,3
2089-2097 2492-2500 227 39,4
2098-2106 2501-2509 228 39,6
2107-2115 2510-2518 229 39,7
2116-2124 2519-2527 230 39,8
2125-2133 2528-2536 231 40,0
2134-2142 2537-2545 232 40,1
2143-2151 2546-2554 233 40,3
2152-2160 2555-2563 234 40,4
2161-2169 2564-2572 235 40,5
2170-2178 2573-2581 236 40,7
2179-2187 2582-2590 237 40,8
2188-2196 2591-2599 238 40,9
2197-2205 2600-2608 239 41,1
2206-2214 2609-2617 240 41,2
2215-2223 2618-2626 241 41,3
2224-2232 2627-2635 242 41,5
2233-2241 2636-2644 243 41,6
2242-2250 2645-2653 244 41,7
2251-2259 2654-2662 245 41,8
2260-2268 2663-2671 246 42,0
2269-2277 2672-2680 247 42,1
2278-2286 2681-2689 248 42,2
2287-2295 2690-2698 249 42,3
2296-2304 2699-2707 250 42,4
2305-2313 2708-2716 251 42,6
2314-2322 2717-2725 252 42,7
2323-2331 2726-2734 253 42,8
2332-2340 2735-2743 254 42,9
2341-2350 2744-2752 255 43,0
2351-2359 2753-2761 256 43,1
2360-2368 2762-2770 257 43,2
2369-2377 2771-2780 258 43,4
2378-2386 2781-2789 259 43,5
2387-2395 2790-2798 260 43,6
2396-2404 2799-2807 261 43,7
2405-2413 2808-2816 262 43,8
2414-2422 2817-2825 263 43,9
2423-2431 2826-2834 264 44,0
2432-2440 2835-2843 265 44,1
2441-2449 2844-2852 266 44,2
2450-2458 2853-2861 267 44,3
2459-2467 2862-2870 268 44,4
2468-2476 2871-2879 269 44,5
2477-2485 2880-2888 270 44,6
2486-2494 2889-2897 271 44,7
2495-2503 2898-2906 272 44,8
2504-2512 2907-2915 273 44,9
2513-2521 2916-2924 274 45,0
2522-2530 2925-2933 275 45,1
2531-2539 2934-2942 276 45,2
2540-2548 2943-2951 277 45,2
2549-2557 2952-2960 278 45,3
2558-2566 2961-2969 279 45,4
2567-2575 2970-2978 280 45,5
2576-2584 2979-2987 281 45,6
2585-2593 2988-2996 282 45,7
2594-2602 2997-3005 283 45,8
2603-2611 3006-3014 284 45,8
2612-2620 3015-3023 285 45,9
2621-2629 3024-3032 286 46,0
2630-2638 3033-3041 287 46,1
2639-2647 3042-3050 288 46,2
2648-2656 3051-3059 289 46,3
2657-2665 3060-3068 290 46,3
2666-2674 3069-3077 291 46,4
2675-2683 3078-3086 292 46,5
2684-2692 3087-3095 293 46,6
2693-2701 3096-3104 294 46,6
2702-2710 3105-3113 295 46,7
2711-2719 3114-3122 296 46,8
2720-2728 3123-3131 297 46,9
2729-2737 3132-3140 298 46,9
2738-2746 3141-3149 299 47,0
2747-2755 3150-3158 300 47,1
2756-2764 3159-3167 301 47,1
2765-2773 3168-3176 302 47,2
2774-2782 3177-3185 303 47,3
2783-2791 3186-3194 304 47,3
2792-2800 3195-3203 305 47,4
2801-2809 3204-3212 306 47,5
2810-2818 3213-3221 307 47,5
2819-2827 3222-3230 308 47,6
2828-2836 3231-3239 309 47,6
2837-2845 3240-3248 310 47,7
2846-2854 3249-3257 311 47,8
2855-2863 3258-3266 312 47,8
2864-2873 3267-3275 313 47,9
2874-2882 3276-3284 314 47,9
2883-2891 3285-3293 315 48,0
2892-2900 3294-3302 316 48,1
2901-2909 3303-3312 317 48,1
2910-2918 3313-3321 318 48,2
2919-2927 3322-3330 319 48,2
2928-2936 3331-3339 320 48,3
2937-2945 3340-3348 321 48,3
2946-2954 3349-3357 322 48,4
2955-2963 3358-3366 323 48,4
2964-2972 3367-3375 324 48,5
2973-2981 3376-3384 325 48,5
2982-2990 3385-3393 326 48,6
2991-2999 3394-3402 327 48,6
3000-3008 3403-3411 328 48,7
3009-3017 3412-3420 329 48,7
3018-3026 3421-3429 330 48,8
3027-3035 3430-3438 331 48,8
3036-3044 3439-3447 332 48,9
3045-3053 3448-3456 333 48,9
3054-3062 3457-3465 334 49,0
3063-3071 3466-3474 335 49,0
3072-3080 3475-3483 336 49,1
3081-3089 3484-3492 337 49,1
3090-3098 3493-3501 338 49,1
3099-3107 3502-3510 339 49,2
3108-3116 3511-3519 340 49,2
3117-3125 3520-3528 341 49,3
3126-3134 3529-3537 342 49,3
3135-3143 3538-3546 343 49,3
3144-3152 3547-3555 344 49,4
3153-3161 3556-3564 345 49,4
3162-3170 3565-3573 346 49,5
3171-3179 3574-3582 347 49,5
3180-3188 3583-3591 348 49,5
3189-3197 3592-3600 349 49,6
3198-3206 3601-3609 350 49,6
3207-3215 3610-3618 351 49,7
3216-3224 3619-3627 352 49,7
3225-3233 3628-3636 353 49,7
3234-3242 3637-3645 354 49,8
3243-3251 3646-3654 355 49,8
3252-3260 3655-3663 356 49,8
3261-3269 3664-3672 357 49,9
3270-3278 3673-3681 358 49,9
3279-3287 3682-3690 359 49,9
3288 tai enemmän 3691 tai enemmän 360 tai enemmän 50,0
VEROTAULUKKO 2
Auton kokonaismassa (kg) Veroprosentista tehtävä vähennys (prosenttiyksikköä)
2501—2550  9,8
2551—2600 11,5
2601—2650 12,8
2651—2700 13,8
2701—2750 14,7
2751—2800 15,4
2801—2850 16,1
2851—2900 16,7
2901—2950 17,2
2951—3000 17,8
3001—3050 18,3
3051—3100 18,7
3101—3150 19,1
3151—3200 19,6
3201—3250 19,9
3251—3300 20,3
3301—3350 20,7
3351—3400 21,0
3401—3450 21,4
3451—3500 21,7

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.