Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Antopäivä
- Alkuperäinen julkaisu
- Vihko 149/2009 (Julkaistu 16.12.2009)
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan eläkkeen kertasuorituskertoimista 28 päivänä joulukuuta 2006 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ( 1412/2006 ) 1 §:n 2 momentti ja 2 §:n 2 momentti seuraavasti:
1 §
Vanhuuseläkkeen ja leskeneläkkeen kertasuorituskertoimet ovat:
Ikä | Kerroin | Ikä | Kerroin |
18 tai alle | 29,25 | 46 | 22,82 |
19 | 29,12 | 47 | 22,52 |
20 | 28,98 | 48 | 22,22 |
21 | 28,69 | 49 | 21,91 |
22 | 28,53 | 50 | 21,59 |
23 | 28,38 | 51 | 20,93 |
24 | 28,22 | 52 | 20,60 |
25 | 28,05 | 53 | 20,25 |
26 | 27,88 | 54 | 19,92 |
27 | 27,71 | 55 | 19,55 |
28 | 27,53 | 56 | 19,19 |
29 | 27,35 | 57 | 18,83 |
30 | 27,16 | 58 | 18,45 |
31 | 26,77 | 59 | 18,08 |
32 | 26,56 | 60 | 17,70 |
33 | 26,35 | 61 | 16,92 |
34 | 26,14 | 62 | 16,54 |
35 | 25,91 | 63 | 16,13 |
36 | 25,69 | 64 | 15,75 |
37 | 25,47 | 65 | 15,34 |
38 | 25,23 | 66 | 14,95 |
39 | 24,98 | 67 | 14,54 |
40 | 24,74 | 68 | 14,15 |
41 | 24,22 | 69 | 13,76 |
42 | 23,95 | 70 | 13,33 |
43 | 23,68 | 71 | 12,52 |
44 | 23,40 | 72 | 12,12 |
45 | 23,11 | 73 | 11,72 |
74 | 11,33 | 80 | 9,07 |
75 | 10,93 | 81 | 8,71 |
76 | 10,56 | 82 | 8,36 |
77 | 10,15 | 83 | 8,04 |
78 | 9,81 | 84 | 7,69 |
79 | 9,45 | 85 tai yli | 7,39 |
2 §
Työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen sekä kuntoutustuen kertasuorituskertoimet ovat:
Ikä | Työkyvyttömyys- ja vastaisen vanhuuseläkkeen kerroin | Kuntoutustuen kerroin |
18 | 20,29 | 15,75 |
19 | 20,45 | 15,77 |
20 | 20,60 | 15,78 |
21 | 20,61 | 15,78 |
22 | 20,75 | 15,77 |
23 | 20,88 | 15,75 |
24 | 21,00 | 15,71 |
25 | 21,10 | 15,66 |
26 | 21,20 | 15,60 |
27 | 21,31 | 15,53 |
28 | 21,39 | 15,44 |
29 | 21,48 | 15,35 |
30 | 21,54 | 15,23 |
31 | 21,44 | 15,11 |
32 | 21,49 | 14,97 |
33 | 21,54 | 14,82 |
34 | 21,58 | 14,65 |
35 | 21,59 | 14,46 |
36 | 21,61 | 14,26 |
37 | 21,62 | 14,04 |
38 | 21,62 | 13,81 |
39 | 21,61 | 13,56 |
40 | 21,59 | 13,29 |
41 | 21,32 | 13,00 |
42 | 21,27 | 12,70 |
43 | 21,21 | 12,37 |
44 | 21,13 | 12,02 |
45 | 21,05 | 11,65 |
46 | 20,95 | 11,26 |
47 | 20,84 | 10,84 |
48 | 20,72 | 10,40 |
49 | 20,58 | 9,94 |
50 | 20,43 | 9,44 |
51 | 19,94 | 8,92 |
52 | 19,75 | 8,37 |
53 | 19,54 | 7,79 |
54 | 19,33 | 7,18 |
55 | 19,09 | 6,54 |
56 | 18,82 | 5,86 |
57 | 18,55 | 5,15 |
58 | 18,26 | 4,40 |
59 | 17,95 | 3,61 |
60 | 17,62 | 2,77 |
61 | 16,89 | 1,90 |
62 | 16,52 | 0,97 |
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.
Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2009
Sosiaali- ja terveysministeri Liisa HyssäläHallitussihteeri Maritta Hirvi