Asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Antopäivä
- Alkuperäinen julkaisu
- Vihko 140/1997 (Julkaistu 19.11.1997)
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Valtiovarainministerin esittelystä
muutetaan 20 päivänä syyskuuta 1991 annetun metsäveroasetuksen ( 1208/1991 ) 13―15 § ja 20 §:n 1 momentin 11 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 13―15 § asetuksessa 847/1996, seuraavasti:
13 §
Metsäveroluvut ovat eri veroluokisssa seuraavat:
Lääni ja kunta | Veroluokat | ||||
I | II | III | IV | ||
Etelä-Suomen lääni | |||||
Anjalankoski | 6,3 | 4,7 | 2,9 | 1,6 | |
Artjärvi | 5,9 | 4,3 | 2,9 | 1,5 | |
Asikkala | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 | |
Askola | 6,5 | 4,5 | 3,2 | 1,6 | |
Elimäki | 6,6 | 4,7 | 3,1 | 1,7 | |
Espoo | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 | |
Forssa | 6,1 | 4,3 | 3,1 | 1,4 | |
Hamina | 6,0 | 4,5 | 2,9 | 1,6 | |
Hanko | 5,4 | 3,9 | 2,9 | 1,4 | |
Hartola | 6,3 | 4,5 | 3,1 | 1,7 | |
Hattula | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 1,5 | |
Hauho | 5,8 | 4,0 | 2,9 | 1,3 | |
Hausjärvi | 6,6 | 4,6 | 3,2 | 1,5 | |
Heinola | 6,0 | 4,3 | 3,0 | 1,6 | |
Helsinki | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 | |
Hollola | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 | |
Humppila | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 | |
Hyvinkää | 6,5 | 4,4 | 3,1 | 1,6 | |
Hämeenkoski | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 | |
Hämeenlinna | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 1,5 | |
Iitti | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 | |
Imatra | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 | |
Inkoo | 5,4 | 3,9 | 2,9 | 1,4 | |
Jaala | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 | |
Janakkala | 6,0 | 4,1 | 2,9 | 1,3 | |
Jokioinen | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 | |
Joutseno | 6,2 | 4,6 | 2,9 | 1,6 | |
Järvenpää | 6,5 | 4,5 | 3,2 | 1,6 | |
Kalvola | 6,3 | 4,5 | 3,3 | 1,5 | |
Karjaa | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 | |
Karjalohja | 6,5 | 4,6 | 3,3 | 1,5 | |
Karkkila | 6,0 | 4,3 | 3,1 | 1,4 | |
Kauniainen | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 | |
Kerava | 6,5 | 4,5 | 3,2 | 1,6 | |
Kirkkonummi | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 | |
Kotka | 6,0 | 4,5 | 2,9 | 1,6 | |
Kouvola | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 | |
Kuusankoski | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 | |
Kärkölä | 6,3 | 4,5 | 3,1 | 1,6 | |
Lahti | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 | |
Lammi | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 | |
Lapinjärvi | 5,5 | 4,1 | 2,9 | 1,4 | |
Lappeenranta | 6,2 | 4,6 | 2,9 | 1,6 | |
Lemi | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 | |
Liljendal | 5,5 | 4,1 | 2,9 | 1,4 | |
Lohja | 6,5 | 4,6 | 3,3 | 1,5 | |
Loppi | 6,2 | 4,4 | 3,2 | 1,4 | |
Loviisa | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 | |
Luumäki | 5,8 | 4,3 | 2,8 | 1,4 | |
Miehikkälä | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 | |
Myrskylä | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 1,7 | |
Mäntsälä | 6,5 | 4,4 | 3,1 | 1,6 | |
Nastola | 5,9 | 4,3 | 2,9 | 1,5 | |
Nummi-Pusula | 6,5 | 4,6 | 3,3 | 1,5 | |
Nurmijärvi | 6,5 | 4,4 | 3,1 | 1,6 | |
Orimattila | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,7 | |
Padasjoki | 6,3 | 4,5 | 3,1 | 1,7 | |
Parikkala | 6,2 | 4,5 | 3,1 | 1,6 | |
Pernaja | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 | |
Pohja | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 | |
Pornainen | 6,5 | 4,4 | 3,1 | 1,6 | |
Porvoo | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 | |
Pukkila | 6,5 | 4,5 | 3,2 | 1,6 | |
Pyhtää | 6,0 | 4,5 | 2,9 | 1,6 | |
Rautjärvi | 6,0 | 4,5 | 2,9 | 1,6 | |
Renko | 5,9 | 4,1 | 2,9 | 1,3 | |
Riihimäki | 6,6 | 4,6 | 3,2 | 1,5 | |
Ruokolahti | 6,0 | 4,5 | 2,9 | 1,6 | |
Ruotsinpyhtää | 5,1 | 3,7 | 2,7 | 1,3 | |
Saari | 6,2 | 4,5 | 3,1 | 1,6 | |
Sammatti | 6,5 | 4,6 | 3,3 | 1,5 | |
Savitaipale | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 | |
Sipoo | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 | |
Siuntio | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 | |
Suomenniemi | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 | |
Sysmä | 6,3 | 4,5 | 3,1 | 1,7 | |
Taipalsaari | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 | |
Tammela | 6,0 | 4,3 | 3,0 | 1,3 | |
Tammisaari | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 | |
Tuulos | 6,6 | 4,6 | 3,2 | 1,5 | |
Tuusula | 6,5 | 4,5 | 3,2 | 1,6 | |
Uukuniemi | 5,6 | 4,0 | 2,7 | 1,4 | |
Valkeala | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 | |
Vantaa | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 1,6 | |
Vehkalahti | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 | |
Vihti | 6,5 | 4,6 | 3,3 | 1,5 | |
Virolahti | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 | |
Ylämaa | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 1,6 | |
Ypäjä | 6,1 | 4,2 | 3,2 | 1,5 | |
Länsi-Suomen lääni | |||||
Alahärmä | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 1,3 | |
Alajärvi | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 | |
Alastaro | 6,2 | 4,4 | 3,2 | 1,5 | |
Alavus | 5,3 | 3,9 | 2,8 | 1,6 | |
Askainen | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,3 | |
Aura | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 | |
Dragsfjärd | 5,2 | 3,9 | 2,7 | 1,2 | |
Eura | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 | |
Eurajoki | 5,8 | 4,1 | 2,9 | 1,4 | |
Evijärvi | 5,1 | 3,7 | 2,5 | 1,3 | |
Halikko | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 | |
Halsua | 4,4 | 3,3 | 2,1 | 1,2 | |
Hankasalmi | 5,8 | 4,2 | 2,6 | 1,4 | |
Harjavalta | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 | |
Himanka | 4,8 | 3,5 | 2,1 | 1,3 | |
Honkajoki | 5,8 | 4,0 | 2,6 | 1,4 | |
Houtskari | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,2 | |
Huittinen | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 | |
Hämeenkyrö | 6,3 | 4,2 | 3,0 | 1,6 | |
Ikaalinen | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 1,6 | |
Ilmajoki | 5,4 | 3,9 | 2,4 | 1,4 | |
Iniö | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,2 | |
Isojoki | 5,0 | 3,7 | 3,5 | 1,9 | |
Isokyrö | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 1,3 | |
Jalasjärvi | 5,4 | 3,9 | 2,4 | 1,4 | |
Joutsa | 6,1 | 4,5 | 3,1 | 1,8 | |
Jurva | 5,0 | 3,7 | 2,5 | 1,3 | |
Juupajoki | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 1,6 | |
Jyväskylä | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 1,5 | |
Jyväskylän mlk | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 1,5 | |
Jämijärvi | 5,8 | 4,0 | 2,6 | 1,4 | |
Jämsä | 6,1 | 4,3 | 2,7 | 1,5 | |
Jämsänkoski | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 1,5 | |
Kaarina | 6,0 | 4,2 | 2,9 | 1,5 | |
Kangasala | 6,6 | 4,5 | 2,7 | 1,7 | |
Kankaanpää | 5,8 | 4,0 | 2,6 | 1,4 | |
Kannonkoski | 5,4 | 3,9 | 2,5 | 1,4 | |
Kannus | 4,8 | 3,5 | 2,4 | 1,4 | |
Karijoki | 5,0 | 3,7 | 3,5 | 1,9 | |
Karinainen | 6,0 | 4,3 | 3,1 | 1,5 | |
Karstula | 5,4 | 3,9 | 2,5 | 1,4 | |
Karvia | 5,4 | 3,9 | 3,1 | 1,7 | |
Kaskinen | 5,0 | 3,7 | 2,6 | 1,4 | |
Kauhajoki | 5,3 | 3,8 | 3,3 | 1,7 | |
Kauhava | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 | |
Kaustinen | 4,7 | 3,5 | 2,6 | 1,5 | |
Kemiö | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 | |
Keuruu | 5,1 | 3,7 | 2,3 | 1,3 | |
Kihniö | 5,4 | 3,9 | 3,0 | 1,6 | |
Kiikala | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 | |
Kiikoinen | 6,0 | 4,2 | 2,8 | 1,4 | |
Kinnula | 4,9 | 3,5 | 2,5 | 1,6 | |
Kisko | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 | |
Kiukainen | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 | |
Kivijärvi | 5,1 | 3,7 | 2,3 | 1,3 | |
Kodisjoki | 5,8 | 4,1 | 2,9 | 1,4 | |
Kokemäki | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 | |
Kokkola | 4,8 | 3,5 | 2,4 | 1,3 | |
Konnevesi | 5,7 | 4,2 | 2,6 | 1,4 | |
Korpilahti | 6,3 | 4,5 | 2,7 | 1,6 | |
Korppoo | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,2 | |
Korsnäs | 4,8 | 3,6 | 2,4 | 1,3 | |
Kortesjärvi | 5,1 | 3,7 | 3,4 | 1,7 | |
Koski Tl | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 | |
Kristiinankaupunki | 5,0 | 3,8 | 2,7 | 1,5 | |
Kruunupyy | 5,0 | 3,6 | 3,2 | 1,8 | |
Kuhmalahti | 6,6 | 4,5 | 2,7 | 1,7 | |
Kuhmoinen | 5,9 | 4,2 | 2,9 | 1,6 | |
Kullaa | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 1,4 | |
Kuorevesi | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 1,5 | |
Kuortane | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 | |
Kurikka | 5,4 | 3,9 | 3,1 | 1,8 | |
Kuru | 5,5 | 4,1 | 2,9 | 1,5 | |
Kustavi | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,2 | |
Kuusjoki | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 | |
Kylmäkoski | 6,5 | 4,6 | 3,0 | 1,7 | |
Kyyjärvi | 5,1 | 3,7 | 2,3 | 1,3 | |
Kälviä | 4,7 | 3,5 | 2,9 | 1,9 | |
Köyliö | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 | |
Laihia | 5,0 | 3,7 | 2,5 | 1,3 | |
Laitila | 6,0 | 4,2 | 2,9 | 1,5 | |
Lappajärvi | 5,1 | 3,7 | 3,4 | 1,7 | |
Lappi | 5,8 | 4,1 | 2,9 | 1,4 | |
Lapua | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 | |
Laukaa | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 1,5 | |
Lavia | 6,0 | 4,2 | 2,8 | 1,4 | |
Lehtimäki | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 | |
Leivonmäki | 5,9 | 4,2 | 2,7 | 1,4 | |
Lempäälä | 6,3 | 4,4 | 2,9 | 1,7 | |
Lemu | 6,0 | 4,2 | 2,9 | 1,5 | |
Lestijärvi | 4,4 | 3,3 | 2,1 | 1,2 | |
Lieto | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 | |
Lohtaja | 4,8 | 3,5 | 2,1 | 1,3 | |
Loimaa | 6,1 | 4,2 | 3,2 | 1,5 | |
Loimaan kunta | 6,1 | 4,2 | 3,2 | 1,5 | |
Luhanka | 6,3 | 4,5 | 2,7 | 1,6 | |
Luopioinen | 6,6 | 4,5 | 2,7 | 1,7 | |
Luoto | 4,8 | 3,5 | 2,4 | 1,3 | |
Luvia | 5,6 | 4,0 | 2,8 | 1,4 | |
Längelmäki | 6,4 | 4,3 | 2,6 | 1,7 | |
Maalahti | 4,8 | 3,6 | 2,4 | 1,3 | |
Maksamaa | 4,8 | 3,6 | 2,9 | 1,6 | |
Marttila | 6,0 | 4,3 | 3,1 | 1,5 | |
Masku | 6,0 | 4,2 | 2,9 | 1,5 | |
Mellilä | 6,1 | 4,2 | 3,2 | 1,5 | |
Merikarvia | 5,1 | 3,7 | 2,4 | 1,3 | |
Merimasku | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,3 | |
Mietoinen | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 | |
Mouhijärvi | 6,3 | 4,2 | 3,0 | 1,6 | |
Multia | 5,6 | 4,1 | 2,6 | 1,5 | |
Mustasaari | 4,7 | 3,5 | 2,4 | 1,3 | |
Muurame | 6,3 | 4,5 | 2,8 | 1,6 | |
Muurla | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 | |
Mynämäki | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 | |
Mänttä | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 1,5 | |
Naantali | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,3 | |
Nakkila | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 1,4 | |
Nauvo | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,2 | |
Nokia | 6,4 | 4,3 | 2,6 | 1,7 | |
Noormarkku | 6,0 | 4,2 | 2,8 | 1,4 | |
Nousiainen | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 | |
Nurmo | 5,4 | 3,9 | 2,4 | 1,4 | |
Närpiö | 5,0 | 3,8 | 3,4 | 2,0 | |
Oravainen | 4,8 | 3,6 | 2,4 | 1,3 | |
Oripää | 6,2 | 4,4 | 3,2 | 1,5 | |
Orivesi | 6,4 | 4,3 | 2,6 | 1,7 | |
Paimio | 6,3 | 4,4 | 3,4 | 1,6 | |
Parainen | 5,2 | 3,9 | 2,7 | 1,2 | |
Parkano | 5,4 | 3,9 | 2,5 | 1,3 | |
Pedersöre | 5,0 | 3,6 | 2,5 | 1,3 | |
Perho | 4,4 | 3,3 | 2,1 | 1,2 | |
Perniö | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 | |
Pertteli | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 | |
Peräseinäjoki | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,6 | |
Petäjävesi | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 1,5 | |
Pietarsaari | 4,8 | 3,5 | 2,4 | 1,3 | |
Pihtipudas | 4,9 | 3,5 | 2,6 | 1,7 | |
Piikkiö | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 | |
Pirkkala | 6,4 | 4,3 | 2,6 | 1,7 | |
Pomarkku | 6,0 | 4,2 | 2,8 | 1,4 | |
Pori | 5,6 | 4,0 | 2,8 | 1,4 | |
Punkalaidun | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 | |
Pyhäranta | 5,8 | 4,1 | 2,9 | 1,4 | |
Pylkönmäki | 5,4 | 3,9 | 2,5 | 1,4 | |
Pälkäne | 6,6 | 4,5 | 2,7 | 1,7 | |
Pöytyä | 6,2 | 4,4 | 3,2 | 1,5 | |
Raisio | 6,0 | 4,2 | 2,9 | 1,5 | |
Rauma | 5,8 | 4,1 | 2,9 | 1,4 | |
Ruovesi | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 1,6 | |
Rusko | 6,0 | 4,2 | 2,9 | 1,5 | |
Rymättylä | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,3 | |
Saarijärvi | 5,6 | 4,1 | 2,6 | 1,5 | |
Sahalahti | 6,6 | 4,5 | 2,7 | 1,7 | |
Salo | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 | |
Sauvo | 6,3 | 4,4 | 3,4 | 1,6 | |
Seinäjoki | 5,4 | 3,9 | 2,4 | 1,4 | |
Siikainen | 5,8 | 4,0 | 2,5 | 1,4 | |
Soini | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 | |
Somero | 6,1 | 4,2 | 3,2 | 1,5 | |
Sumiainen | 5,9 | 4,3 | 2,7 | 1,5 | |
Suodenniemi | 6,0 | 4,2 | 2,8 | 1,4 | |
Suolahti | 5,9 | 4,3 | 2,7 | 1,5 | |
Suomusjärvi | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 1,6 | |
Säkylä | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 | |
Särkisalo | 5,6 | 4,1 | 3,0 | 1,5 | |
Taivassalo | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,3 | |
Tampere | 6,4 | 4,3 | 2,6 | 1,7 | |
Tarvasjoki | 6,0 | 4,3 | 3,1 | 1,5 | |
Teuva | 5,0 | 3,7 | 2,5 | 1,3 | |
Toholampi | 4,8 | 3,5 | 2,7 | 1,7 | |
Toijala | 6,5 | 4,6 | 3,0 | 1,7 | |
Toivakka | 6,3 | 4,5 | 2,8 | 1,6 | |
Turku | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 | |
Töysä | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 1,4 | |
Ullava | 4,7 | 3,5 | 2,9 | 1,9 | |
Ulvila | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 1,4 | |
Urjala | 6,5 | 4,6 | 3,0 | 1,7 | |
Uurainen | 5,9 | 4,3 | 2,7 | 1,5 | |
Uusikaarlepyy | 4,8 | 3,5 | 2,4 | 1,3 | |
Uusikaupunki | 6,0 | 4,2 | 3,1 | 1,5 | |
Vaasa | 4,8 | 3,6 | 2,9 | 1,6 | |
Vahto | 6,1 | 4,3 | 3,0 | 1,5 | |
Valkeakoski | 6,3 | 4,4 | 2,9 | 1,7 | |
Vammala | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 | |
Vampula | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 | |
Vehmaa | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 1,5 | |
Velkua | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,2 | |
Vesilahti | 6,3 | 4,4 | 2,9 | 1,7 | |
Veteli | 4,7 | 3,5 | 2,0 | 1,2 | |
Viiala | 6,5 | 4,6 | 3,0 | 1,7 | |
Viitasaari | 5,4 | 3,9 | 2,5 | 1,4 | |
Viljakkala | 6,3 | 4,2 | 3,0 | 1,6 | |
Vilppula | 5,7 | 4,1 | 2,9 | 1,5 | |
Vimpeli | 5,1 | 3,7 | 2,5 | 1,3 | |
Virrat | 5,3 | 4,0 | 2,8 | 1,4 | |
Vähäkyrö | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 1,3 | |
Västanfjärd | 5,2 | 3,9 | 2,7 | 1,2 | |
Vöyri | 4,8 | 3,6 | 2,9 | 1,6 | |
Ylihärmä | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 1,3 | |
Ylistaro | 5,2 | 3,7 | 2,7 | 1,4 | |
Yläne | 6,2 | 4,4 | 3,2 | 1,5 | |
Ylöjärvi | 6,4 | 4,3 | 2,6 | 1,7 | |
Äetsä | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 1,4 | |
Ähtäri | 5,4 | 4,0 | 2,6 | 1,5 | |
Äänekoski | 5,9 | 4,3 | 2,7 | 1,5 | |
Itä-Suomen lääni | |||||
Anttola | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 | |
Eno | 4,5 | 3,5 | 2,4 | 1,3 | |
Enonkoski | 5,8 | 4,3 | 3,0 | 1,6 | |
Haukivuori | 6,1 | 4,3 | 3,1 | 1,6 | |
Heinävesi | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 1,5 | |
Hirvensalmi | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 | |
Iisalmi | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 1,4 | |
Ilomantsi | 4,3 | 3,3 | 2,2 | 1,3 | |
Joensuu | 5,2 | 4,0 | 2,6 | 1,5 | |
Joroinen | 6,3 | 4,4 | 3,2 | 1,7 | |
Juankoski | 5,1 | 3,8 | 2,6 | 1,4 | |
Juuka | 4,1 | 3,2 | 2,1 | 1,2 | |
Juva | 5,9 | 4,3 | 3,0 | 1,7 | |
Jäppilä | 6,0 | 4,3 | 2,9 | 1,5 | |
Kaavi | 4,7 | 3,5 | 2,4 | 1,4 | |
Kangaslampi | 6,2 | 4,5 | 3,1 | 1,6 | |
Kangasniemi | 6,3 | 4,4 | 3,2 | 1,7 | |
Karttula | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,5 | |
Keitele | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 1,4 | |
Kerimäki | 6,2 | 4,5 | 3,1 | 1,6 | |
Kesälahti | 5,6 | 4,0 | 2,7 | 1,4 | |
Kiihtelysvaara | 5,1 | 3,9 | 2,6 | 1,6 | |
Kitee | 5,7 | 4,2 | 2,8 | 1,4 | |
Kiuruvesi | 4,9 | 3,6 | 2,6 | 1,3 | |
Kontiolahti | 5,0 | 3,9 | 2,5 | 1,4 | |
Kuopio | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,5 | |
Lapinlahti | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 1,4 | |
Leppävirta | 5,7 | 4,4 | 3,0 | 1,6 | |
Lieksa | 4,2 | 3,3 | 2,1 | 1,3 | |
Liperi | 5,5 | 4,3 | 2,8 | 1,7 | |
Maaninka | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,5 | |
Mikkeli | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 | |
Mikkelin mlk | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 | |
Mäntyharju | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 | |
Nilsiä | 5,1 | 3,8 | 2,6 | 1,4 | |
Nurmes | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 1,2 | |
Outokumpu | 5,3 | 4,1 | 2,7 | 1,6 | |
Pertunmaa | 6,2 | 4,5 | 3,1 | 1,8 | |
Pieksämäen mlk | 5,8 | 4,2 | 2,9 | 1,5 | |
Pieksämäki | 6,1 | 4,4 | 3,0 | 1,6 | |
Pielavesi | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 1,4 | |
Polvijärvi | 5,1 | 4,0 | 2,6 | 1,5 | |
Punkaharju | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,6 | |
Puumala | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 | |
Pyhäselkä | 5,3 | 4,1 | 2,7 | 1,6 | |
Rantasalmi | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,6 | |
Rautalampi | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,5 | |
Rautavaara | 4,4 | 3,6 | 2,4 | 1,3 | |
Ristiina | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,9 | |
Rääkkylä | 5,9 | 4,4 | 3,0 | 1,7 | |
Savonlinna | 6,1 | 4,4 | 3,2 | 1,6 | |
Savonranta | 6,2 | 4,5 | 3,1 | 1,6 | |
Siilinjärvi | 5,5 | 4,2 | 2,8 | 1,4 | |
Sonkajärvi | 4,4 | 3,6 | 2,4 | 1,3 | |
Sulkava | 6,4 | 4,6 | 3,2 | 1,6 | |
Suonenjoki | 5,5 | 4,2 | 2,8 | 1,4 | |
Tervo | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,5 | |
Tohmajärvi | 5,5 | 4,3 | 2,8 | 1,7 | |
Tuupovaara | 4,6 | 3,5 | 2,3 | 1,3 | |
Tuusniemi | 5,1 | 3,8 | 2,6 | 1,4 | |
Valtimo | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 1,2 | |
Varkaus | 5,7 | 4,4 | 3,0 | 1,6 | |
Varpaisjärvi | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 1,4 | |
Vehmersalmi | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,5 | |
Vesanto | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 1,4 | |
Vieremä | 4,4 | 3,6 | 2,4 | 1,3 | |
Virtasalmi | 5,8 | 4,0 | 3,0 | 1,6 | |
Värtsilä | 5,5 | 4,3 | 2,8 | 1,7 | |
Oulun lääni | |||||
Alavieska | 4,8 | 3,5 | 2,7 | 1,8 | |
Haapajärvi | 4,6 | 3,5 | 2,9 | 1,8 | |
Haapavesi | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 1,5 | |
Hailuoto | 3,0 | 2,5 | 1,6 | 0,9 | |
Haukipudas | 3,0 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | |
Hyrynsalmi | 2,6 | 2,2 | 1,5 | 0,9 | |
Ii | 2,7 | 2,3 | 1,6 | 1,0 | |
Kajaani | 3,2 | 2,7 | 1,7 | 0,9 | |
Kalajoki | 4,2 | 3,2 | 1,9 | 1,1 | |
Kempele | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 1,3 | |
Kestilä | 3,6 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | |
Kiiminki | 2,8 | 2,3 | 1,5 | 0,8 | |
Kuhmo | 2,8 | 2,3 | 1,5 | 0,8 | |
Kuivaniemi | 2,4 | 2,1 | 1,6 | 0,9 | |
Kuusamo | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | |
Kärsämäki | 4,8 | 3,5 | 2,9 | 1,8 | |
Liminka | 3,4 | 2,9 | 2,2 | 1,3 | |
Lumijoki | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 1,4 | |
Merijärvi | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 1,6 | |
Muhos | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 1,5 | |
Nivala | 4,6 | 3,5 | 2,9 | 1,8 | |
Oulainen | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 1,6 | |
Oulu | 3,4 | 2,9 | 1,8 | 0,9 | |
Oulunsalo | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 1,4 | |
Paltamo | 3,2 | 2,7 | 1,7 | 0,9 | |
Pattijoki | 3,5 | 2,9 | 1,8 | 1,0 | |
Piippola | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 1,5 | |
Pudasjärvi | 2,3 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | |
Pulkkila | 3,6 | 3,0 | 1,8 | 1,0 | |
Puolanka | 2,6 | 2,2 | 1,4 | 0,7 | |
Pyhäjoki | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 1,6 | |
Pyhäjärvi | 4,8 | 3,5 | 2,9 | 1,8 | |
Pyhäntä | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 1,5 | |
Raahe | 3,5 | 2,9 | 1,8 | 1,0 | |
Rantsila | 3,6 | 3,0 | 1,8 | 1,0 | |
Reisjärvi | 4,6 | 3,5 | 2,1 | 1,3 | |
Ristijärvi | 3,0 | 2,5 | 1,6 | 0,8 | |
Ruukki | 3,6 | 3,0 | 2,6 | 1,6 | |
Sievi | 4,8 | 3,5 | 2,1 | 1,3 | |
Siikajoki | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 1,4 | |
Sotkamo | 3,2 | 2,7 | 1,7 | 0,9 | |
Suomussalmi | 2,4 | 2,1 | 1,3 | 0,7 | |
Taivalkoski | 2,0 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | |
Temmes | 3,4 | 2,9 | 2,2 | 1,3 | |
Tyrnävä | 3,4 | 2,9 | 1,8 | 0,9 | |
Utajärvi | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,3 | |
Vaala | 3,2 | 2,7 | 2,0 | 1,4 | |
Vihanti | 3,6 | 3,0 | 1,8 | 1,0 | |
Vuolijoki | 3,3 | 2,8 | 1,7 | 0,9 | |
