Laki polttoaineverosta annetun lain 2 ja 13 §:n muuttamisesta ja verotaulukon väliaikaisesta muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Laki
- Antopäivä
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan polttoaineverosta 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun lain ( 948/82 ) 13 §:n 1 momentti ja väliaikaisesti liitteenä oleva verotaulukko, näistä liitteenä oleva verotaulukko sellaisena kuin se on 8 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa laissa (625/92); sekä
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 11 päivänä heinäkuuta 1986, 14 päivänä heinäkuuta 1989 ja 20 päivänä joulukuuta 1991 annetuilla laeilla (548/86, 656/89 ja 1534/91), uusi 6 ja 7 kohta ja lain liitteeksi uusi toinen verotaulukko, seuraavasti:
2 §
Tässä laissa tarkoitetaan:
6) reformuloidulla moottoribensiinillä tuotetta, joka alla mainittujen ominaisuuksien osalta vastaa asianomaista raja-arvoa:
Ominaisuus | Raja-arvo |
Happipitoisuus | 2 < 0 2 < 2,7 % |
Bentseenipitoisuus | Enintään 3 |
tilavuus-% | |
Höyrynpaine: | |
- tuote, joka on luovutettu | |
verolliseen kulutukseen | |
1.6.-31.8. välisenä aikana, | |
sanotut päivät mukaan | |
luettuina | Enintään 70 kPa |
- tuote, joka on luovutettu | |
verolliseen kulutukseen | |
1.9.-31.5. välisenä aikana, | |
sanotut päivät mukaan | |
luettuina | Enintään 90 kPa |
7) rikittömällä dieselöljyllä tuotetta, jonka rikkipitoisuus on enintään 0,005 paino-%, aromaattipitoisuus enintään 20 tilavuus-% ja setaani-indeksi vähintään 47, luonnollinen setaaniluku.
13 §
Maahan tuodusta polttoaineesta kannettavan polttoaineveron suorittamisesta samoin kuin maahantuonnin yhteydessä toimitettavasta polttoaineiden verotuksesta muutoinkin on, jollei tässä laissa toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa, mitä tullista säädetään tai määrätään.
VEROTAULUKKO N:O 1
Tullita- | Tuote | Tuote- | Perus- | Lisä- |
riffin | ryhmä | vero | vero | |
nimike | ||||
27.01 ja | ||||
27.02 | Kivihiili; kivihiili- | |||
briketit ja niiden | ||||
kaltaiset kivihiilestä | ||||
valmistetut kiinteät | ||||
polttoaineet, | ||||
ruskohiili | 1. | - | 33,38 mk/ton | |
27.03:sta | Jyrsinpolttoturve | 2. | - | 4,17 mk/MWh |
27.10:sta | Lyijytön moottoribensiini | |||
- peruslaatu | 3. | 235 p/l | 5 p/l | |
- reformuloitu | 4. | 235 p/l | - | |
27.10:sta | Lyijyllinen moottoribensiini | |||
- peruslaatu | 5. | 235 p/l | 50 p/l | |
- reformuloitu | 6. | 235 p/l | 45 p/l | |
27.10:sta | Moottoribensiinin sekoitus | |||
- peruslaatu | 7. | 235 p/l | 27,5 p/l | |
- reformuloitu | 8. | 235 p/l | 22,5 p/l | |
27.10:sta | Dieselöljy | 9. | 87 p/l | 27 p/l |
27.10:sta | Kevyt polttoöljy | 10. | 4,2 p/l | 4,17 p/l |
27.10:sta | Raskas polttoöljy | 11. | 2,5 p/kg | 4,17 p/kg |
27.11:sta | Maakaasu, | |||
kaasumainen | 12. | - | 2,09 p/nm 3 | |
VEROTAULUKKO N:O 2
Tullita- | Tuote | Tuote- | Perus- | Lisä- |
riffin | ryhmä | vero | vero | |
nimike | ||||
27.01 ja | ||||
27.02 | Kivihiili; kivihiili- | |||
briketit ja niiden | ||||
kaltaiset kivihiilestä | ||||
valmistetut kiinteät | ||||
polttoaineet, | ||||
ruskohiili | 1. | - | 33,38 mk/ton | |
27.03:sta | Jyrsinpolttoturve | 2. | - | 4,17 mk/MWh |
27.10:sta | Lyijytön moottoribensiini | |||
- peruslaatu | 3. | 235 p/l | 5 p/l | |
- reformuloitu | 4. | 235 p/l | - | |
27.10:sta | Lyijyllinen moottoribensiini | |||
- peruslaatu | 5. | 235 p/l | 50 p/l | |
- reformuloitu | 6. | 235 p/l | 45 p/l | |
27.10:sta | Moottoribensiinin sekoitus | |||
- peruslaatu | 7. | 235 p/l | 27,5 p/l | |
- reformuloitu | 8. | 235 p/l | 22,5 p/l | |
27.10:sta | Dieselöljy | |||
- peruslaatu | 9. | 87 p/l | 27 p/l | |
- rikitön laatu | 10. | 87 p/l | 12 p/l | |
27.10:sta | Kevyt polttoöljy | 11. | 4,2 p/l | 4,17 p/l |
27.10:sta | Raskas polttoöljy | 12. | 2,5 p/kg | 4,17 p/kg |
27.11:sta | Maakaasu, | |||
kaasumainen | 13. | - | 2,09 p/nm 3 | |
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Verotaulukko n:o 1 on voimassa siihen saakka, kun verotaulukko n:o 2 tulee voimaan. Verotaulukko n:o 2 tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993 ja on voimassa vuoden 1993 loppuun.
VaVM 88/92
Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992
Tasavallan Presidentti MAUNO KOIVISTOValtiovarainministeri Iiro Viinanen