880/1988
Dokumentin versiot
Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1988
Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
Valtioneuvosto on ulkoasiainministeriön esittelystä muuttanut ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta 21 päivänä heinäkuuta 1988 annetun valtioneuvoston päätöksen (697/88) 4§:ssä tarkoitetun päätöksen liitteenä olevan taulukon 1 liitteen mukaisesti.
Tämä päätös tulee voimaan 26 päivänä lokakuuta 1988.
Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 1988.
Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1988
Ulkoasiainministeri
Kalevi Sorsa
Toimistopäällikkö
Iivo Salmi
Ulkomaanedustuksen asemapaikkojen kalleusluokat ja kalleusluokittain liukuvat kertoimet
Kalleusluokka | Asemapaikka | Kerroin |
35 | Tokio | 5.127-5.383 |
34 | 4.884-5.126 | |
33 | 4.650-4.883 | |
32 | 4.429-4.649 | |
31 | Teheran | 4.218-4.428 |
30 | Bagdad | 4.016-4.217 |
29 | Geneve | 3.825-4.015 |
28 | Alger | 3.643-3.824 |
Bern | ||
Damaskus | ||
Reykjavik | ||
Tripoli | ||
27 | Abu Dhabi | 3.470-3.642 |
Lagos | ||
Riad | ||
26 | Buenos Aires | 3.305-3.469 |
Kuwait | ||
Oslo | ||
Seoul | ||
Tel Aviv | ||
25 | Dar es Salaam | 3.148-3.304 |
Hanoi | ||
New York | ||
24 | Addis Abeba | 2.998-3.147 |
Bogota | ||
Brasilia | ||
Bukarest | ||
Hongkong | ||
Kairo | ||
Leningrad | ||
Los Angeles | ||
Marseille | ||
Milano | ||
Moskova | ||
Pariisi | ||
San José | ||
Sofia | ||
Tukholma | ||
Washington | ||
23 | Berliini | 2.855-2.997 |
Bonn | ||
Bryssel | ||
Canberra | ||
Frankfurt am Main | ||
Göteborg | ||
Haag | ||
Hampuri | ||
Kööpenhamina | ||
Länsi-Berliini | ||
Müenchen | ||
Rio de Janeiro | ||
Rooma | ||
Wien | ||
22 | Beograd | 2.719-2.854 |
Caracas | ||
Chicago | ||
Harare | ||
Havanna | ||
Houstons | ||
Jakarta | ||
Kuala Lumpur | ||
Lima | ||
Lontoo | ||
Lusaka | ||
Ottawa | ||
Pjongjang | ||
Singapore | ||
Sydney | ||
Toronto | ||
Vancouver | ||
Varsova | ||
21 | Ateena | 2.590-2.718 |
Dublin | ||
Madrid | ||
Manila | ||
Nairobi | ||
Peking | ||
Praha | ||
Pretoria | ||
Rabat | ||
20 | Ankara | 2.467-2.589 |
Bangkok | ||
Budapest | ||
Lissabon | ||
Mexico | ||
New Delhi | ||
19 | 2.349-2.466 | |
18 | Colombo | 2.237-2.348 |
Edinburgh | ||
Las Palmas | ||
Malaga |