Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
- Säädöksen tyyppi
- Päätös
- Antopäivä
- Ajantasaistettu säädös
- 944/1987
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Verohallitus on tulo- ja varallisuusverolain (1043/74) 45§:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 21 päivänä marraskuuta 1986 annetussa laissa (818/86), vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 1987 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto markkoina hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan jäljempänä 2-13§:ssä esitetyiksi määriksi.
2 §
Uudenmaan lääni: | Tuotto | |
Kunta | mk/ha | |
Artjärvi | 251 | |
Askola | 243 | |
Espoo | 281 | |
Hanko | 191 | |
Helsinki | 276 | |
Hyvinkää | 288 | |
Inkoo | 255 | |
Järvenpää | 270 | |
Karjaa | 286 | |
Karjalohja | 228 | |
Karkkila | 260 | |
Kauniainen | 241 | |
Kerava | 304 | |
Kirkkonummi | 248 | |
Lapinjärvi | 252 | |
Liljendal | 248 | |
Lohja | 260 | |
Lohjan kunta | 253 | |
Loviisa | 233 | |
Myrskylä | 237 | |
Mäntsälä | 251 | |
Nummi-Pusula | 237 | |
Nurmijärvi | 260 | |
Orimattila | 265 | |
Pernaja | 217 | |
Pohja | 237 | |
Pornainen | 213 | |
Porvoo | 226 | |
Porvoon mlk | 248 | |
Pukkila | 259 | |
Ruotsinpyhtää | 245 | |
Sammatti | 233 | |
Sipoo | 267 | |
Siuntio | 272 | |
Tammisaari | 230 | |
Tenhola | 212 | |
Tuusula | 242 | |
Vantaa | 291 | |
Vihti | 215 |
3 §
Turun ja Porin lääni | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Alastaro | 247 |
Askainen | 230 |
Aura | 274 |
Dragsfjärd | 220 |
Eura | 218 |
Eurajoki | 219 |
Halikko | 262 |
Harjavalta | 246 |
Honkajoki | 101 |
Houtskari | 194 |
Huittinen | 230 |
Hämeenkyrö | 201 |
Ikaalinen | 143 |
Iniö | 166 |
Jämijärvi | 125 |
Kaarina | 288 |
Kalanti | 196 |
Kankaanpää | 134 |
Karinainen | 282 |
Karvia | 114 |
Kemiö | 257 |
Kihniö | 82 |
Kiikala | 252 |
Kiikoinen | 190 |
Kisko | 238 |
Kiukainen | 260 |
Kodisjoki | 193 |
Kokemäki | 244 |
Korppoo | 194 |
Koski | 268 |
Kullaa | 181' |
Kustavi | 208 |
Kuusjoki | 280 |
Köyliö | 241 |
Laitila | 221 |
Lappi | 221 |
Lavia | 156 |
Lemu | 272 |
Lieto | 286 |
Loimaa | 293 |
Loimaan kunta | 275 |
Luvia | 236 |
Marttila | 260 |
Masku | 255 |
Mellilä | 277 |
Merikarvia | 97 |
Merimasku | 218 |
Mietoinen | 242 |
Mouhijärvi | 174 |
Muurla | 259 |
Mynämäki | 214 |
Naantali | 214 |
Nakkila | 206 |
Nauvo | 226 |
Noormarkku | 142 |
Nousiainen | 252 |
Oripää | 294 |
Paimio | 265 |
Parainen | 246 |
Parkano | 129 |
Perniö | 261 |
Pertteli | 272 |
Piikkiö | 285 |
Pomarkku | 136 |
Pori | 222 |
Punkalaidun | 258 |
Pyhäranta | 177 |
Pöytyä | 258 |
Raisio | 257 |
Rauma | 220 |
Rauman mlk. | 200 |
Rusko | 258 |
Rymättylä | 209 |
Salo | 282 |
Sauvo | 252 |
Siikainen | 92 |
Suodenniemi | 187 |
Suomusjärvi | 233 |
Säkylä | 207 |
Särkisalo | 246 |
Taivassalo | 206 |
Tarvasjoki | 250 |
Turku | 267 |
Ulvila | 227 |
Uusikaupunki | 192 |
Vahto | 260 |
Vammala | 225 |
Vampula | 270 |
Vehmaa | 211 |
Velkua | 228 |
Viljakkala | 169 |
Västanfjärd | 244 |
Yläne | 239 |
Äetsä | 239 |
4 §
Hämeen lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Asikkala | 218 |
Forssa | 225 |
Hattula | 243 |
Hauho | 208 |
Hausjärvi | 265 |
Hollola | 252 |
Humppila | 267 |
Hämeenlinna | 269 |
Janakkala | 249 |
Jokioinen | 281 |
Juupajoki | 145 |
Kalvola | 242 |
Kangasala | 234 |
Koski | 203 |
Kuhmalahti | 184 |
Kuorevesi | 130 |
Kuru | 113 |
Kylmäkoski | 249 |
Kärkölä | 258 |
Lahti | 288 |
Lammi | 234 |
Lempäälä | 204 |
Loppi | 212 |
Luopioinen | 191 |
Längelmäki | 171 |
Mänttä | 134 |
Nastola | 246 |
Nokia | 224 |
Orivesi | 181 |
Padasjoki | 189 |
Pirkkala | 207 |
Pälkäne | 221 |
Renko | 250 |
Riihimäki | 292 |
Ruovesi | 144 |
Sahalahti | 197 |
Somero | 263 |
Tammela | 241 |
Tampere | 217 |
Toijala | 254 |
Tuulos | 217 |
Urjala | 241 |
Valkeakoski | 210 |
Vesilahti | 210 |
Viiala | 261 |
Vilppula | 118 |
Virrat | 116 |
Ylöjärvi | 210 |
Ypäjä | 270 |
5 §
Kymen lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Anjalankoski | 241 |
Elimäki | 258 |
Hamina | 179 |
Iitti | 223 |
Imatra | 181 |
Jaala | 164 |
Joutseno | 185 |
Kotka | 223 |
Kouvola | 249 |
Kuusankoski | 242 |
Lappeenranta | 213 |
Lemi | 138 |
Luumäki | 145 |
Miehikkälä | 161 |
Nuijamaa | 180 |
Parikkala | 108 |
Pyhtää | 218 |
Rautjärvi | 122 |
Ruokolahti | 137 |
Saari | 98 |
Savitaipale | 112 |
Suomenniemi | 110 |
Taipalsaari | 126 |
Uukuniemi | 91 |
Valkeala | 188 |
Vehkalahti | 224 |
Virolahti | 167 |
Ylämaa | 159 |
6 §
Mikkelin lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Anttola | 96 |
Enonkoski | 88 |
Hartola | 116 |
Haukivuori | 89 |
Heinola | 153 |
Heinolan mlk. | 141 |
Heinävesi | 75 |
Hirvensalmi | 126 |
Joroinen | 126 |
Juva | 92 |
Jäppilä | 87 |
Kangaslampi | 105 |
Kangasniemi | 87 |
Kerimäki | 93 |
Mikkeli | 140 |
Mikkelin mlk. | 100 |
Mäntyharju | 96 |
Pertunmaa | 110 |
Pieksämäki | 137 |
Pieksämäen mlk. | 93 |
Punkaharju | 103 |
Puumala | 78 |
Rantasalmi | 96 |
Ristiina | 104 |
Savonlinna | 106 |
Savonranta | 82 |
Sulkava | 106 |
Sysmä | 153 |
Virtasalmi | 82 |
7 §
Kuopion lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Iisalmi | 108 |
Juankoski | 103 |
Kaavi | 101 |
Karttula | 107 |
Keitele | 78 |
Kiuruvesi | 84 |
Kuopio | 127 |
Lapinlahti | 106 |
Leppävirta | 101 |
Maaninka | 117 |
Nilsiä | 92 |
Pielavesi | 102 |
Rautalampi | 112 |
Rautavaara | 62 |
Siilinjärvi | 114 |
Sonkajärvi | 73 |
Suonenjoki | 110 |
Tervo | 81 |
Tuusniemi | 104 |
Varkaus | 126 |
Varpaisjärvi | 77 |
Vehmersalmi | 100 |
Vesanto | 95 |
Vieremä | 78 |
8 §
Pohjois-Karjalan lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Eno | 84 |
Ilomantsi | 62 |
Joensuu | 119 |
Juuka | 73 |
Kesälahti | 97 |
Kiihtelysvaara | 58 |
Kitee | 89 |
Kontiolahti | 81 |
Lieksa | 84 |
Liperi | 110 |
Nurmes | 80 |
Outokumpu | 96 |
Polvijärvi | 92 |
Pyhäselkä | 91 |
Rääkkylä | 85 |
Tohmajärvi | 93 |
Tuupovaara | 55 |
Valtimo | 84 |
Värtsilä | 101 |
9 §
Vaasan lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Alahärmä | 117 |
Alajärvi | 87 |
Alavus | 117 |
Evijärvi | 66 |
Halsua | 68 |
Himanka | 73 |
Ilmajoki | 150 |
Isojoki | 112 |
Isokyrö | 145 |
Jalasjärvi | 131 |
Jurva | 114 |
Kannus | 73 |
Karijoki | 122 |
Kaskinen | 125 |
Kauhajoki | 130 |
Kauhava | 115 |
Kaustinen | 85 |
Kokkola | 105 |
Korsnäs | 88 |
Kortesjärvi | 71 |
Kristiinankaupunki | 111 |
Kruunupyy | 75 |
Kuortane | 123 |
Kurikka | 144 |
Kälviä | 74 |
Laihia | 140 |
Lappajärvi | 77 |
Lapua | 127 |
Lehtimäki | 71 |
Lestijärvi | 68 |
Lohtaja | 74 |
Luoto | 82 |
Maalahti | 137 |
Maksamaa | 80 |
Mustasaari | 135 |
Nurmo | 113 |
Närpiö | 146 |
Oravainen | 114 |
Perho | 68 |
Peräseinäjoki | 114 |
Pietarsaari | 96 |
Pietarsaaren mlk. | 103 |
Seinäjoki | 142 |
Soini | 76 |
Teuva | 123 |
Toholampi | 77 |
Töysä | 120 |
Ullava | 53 |
Uusikaarlepyy | 105 |
Vaasa | 138 |
Veteli | 79 |
Vimpeli | 86 |
Vähäkyrö | 131 |
Vöyri | 131 |
Ylihärmä | 114 |
Ylistaro | 130 |
Ähtäri | 91 |
10 §
Keski-Suomen lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Hankasalmi | 120 |
Joutsa | 107 |
Jyväskylä | 162 |
Jyväskylän mlk. | 138 |
Jämsä | 216 |
Jämsänkoski | 187 |
Kannonkoski | 97 |
Karstula | 93 |
Keuruu | 140 |
Kinnula | 87 |
Kivijärvi | 79 |
Konginkangas | 109 |
Konnevesi | 103 |
Korpilahti | 150 |
Kuhmoinen | 170 |
Kyyjärvi | 91 |
Laukaa | 140 |
Leivonmäki | 82 |
Luhanka | 120 |
Multia | 92 |
Muurame | 158 |
Petäjävesi | 149 |
Pihtipudas | 82 |
Pylkönmäki | 114 |
Saarijärvi | 116 |
Sumiainen | 95 |
Suolahti | 164 |
Säynätsalo | 161 |
Toivakka | 150 |
Uurainen | 107 |
Viitasaari | 103 |
Äänekoski | 154 |
11 §
Oulun lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Alavieska | 73 |
Haapajärvi | 70 |
Haapavesi | 63 |
Hailuoto | 37 |
Haukipudas | 51 |
Hyrynsalmi | 45 |
Ii | 43 |
Kajaani | 69 |
Kalajoki | 54 |
Kempele | 54 |
Kestilä | 60 |
Kiiminki | 51 |
Kuhmo | 46 |
Kuivaniemi | 31 |
Kuusamo | 25 |
Kärsämäki | 60 |
Liminka | 62 |
Lumijoki | 57 |
Merijärvi | 48 |
Muhos | 59 |
Nivala | 75 |
Oulainen | 62 |
Oulu | 74 |
Oulunsalo | 48 |
Paltamo | 59 |
Pattijoki | 64 |
Piippola | 58 |
Pudasjärvi | 41 |
Pulkkila | 57 |
Puolanka | 47 |
Pyhäjoki | 44 |
Pyhäjärvi | 62 |
Pyhäntä | 58 |
Raahe | 70 |
Rantsila | 54 |
Reisjärvi | 60 |
Ristijärvi | 51 |
Ruukki | 69 |
Sievi | 66 |
Siikajoki | 51 |
Sotkamo | 59 |
Suomussalmi | 39 |
Taivalkoski | 26 |
Temmes | 63 |
Tyrnävä | 69 |
Utajärvi | 53 |
Vaala | 51 |
Vihanti | 61 |
Vuolijoki | 63 |
Yli-Ii | 43 |
Ylikiiminki | 41 |
Ylivieska | 71 |
12 §
Lapin lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Enontekiö | 35 |
Inari | 25 |
Kemi | 50 |
Kemijärvi | 54 |
Keminmaa | 56 |
Kittilä | 29 |
Kolari | 35 |
Muonio | 43 |
Pelkosenniemi | 44 |
Pello | 45 |
Posio | 45 |
Ranua | 45 |
Rovaniemi | 63 |
Rovaniemen mlk. | 58 |
Salla | 31 |
Savukoski | 34 |
Simo | 57 |
Sodankylä | 22 |
Tervola | 56 |
Tornio | 62 |
Utsjoki | 24 |
Ylitornio | 57 |
13 §
Ahvenanmaan maakunta: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Brändö | 131 |
Eckerö | 164 |
Finström | 215 |
Föglö | 215 |
Geta | 201 |
Hammarland | 201 |
Jomala | 216 |
Kumlinge | 154 |
Kökar | 134 |
Lemland | 238 |
Lumparland | 176 |
Maarianhamina | 141 |
Saltvik | 244 |
Sottunga | 189 |
Sund | 235 |
Vårdö | 194 |
14 §
Jos maatalousmaa on salaojitettu, korotetaan maatalousmaan arvoa 1 180 markalla hehtaaria kohti.
15 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 ja sitä sovelletaan vuodelta 1987 toimitettavassa varallisuusverotuksessa.
Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1987
Pääjohtaja Lauri HonkavaaraYlitarkastaja Saara-Kaisa Mikkonen