Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket
- Typ av författning
- Förordning
- Meddelats
- Publiceringsdag
- Finlands författningssamling
- Författningstext
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket ( 45/2015 ) 2 § 11, 17 och 30 punkterna, 3 § 5 punkten och bilagan, av dem bilagan sådan den lyder i förordningen 114/2016, som följer:
2 §Definitioner
I denna förordning avses med
honget över tolv månader gammal get, dock inte en dvärgget,
annat svin ett svin som är minst tre och under åtta månader gammalt, dock inte vildsvin eller minigrisar som hålls som sällskapsdjur,
ponny en häst med en mankhöjd under 148 centimeter som har registrerats som renrasig ponny i det basregister som avses i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur),
3 §Djurregister
En förutsättning för beräkning av djur är att i fråga om de djur som han eller hon innehar:
hästar och ponnyer har märkts enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur och enligt lagen om ett system för identifiering av djur.
Denna förordning träder i kraft den 16 november 2016. Förordningen tillämpas dock till jordbruksstöden från och med stödåret 2017.
Helsingfors den 10 november 2016
Jordbruks- och miljöministerKimmo TiilikainenÄldre regeringssekreterareJuha Vanhatalo
Bilaga
KOEFFICIENTTABELL
Koefficienterper djurgruppochtillämpningenavdem (x) | Stöd enligt lagen om nationellastöd till jordbruketoch trädgårdsodlingen(1559/2001) | Stöd enligt lagen om vissa programbaseradeersättningar till jordbrukare(1360/2014) | |||||
Djurgrupper | Koefficient | 10 §Stödinomhusdjursskötsel | 10 e § Från produktionenfrikopplatstödför svin- ochfjäderfähushållning | 5 §Uppfödning av lantraser | 6 §Kompensationsbidrag | 7 §Ersättningfördjurensvälbefinnande | 8 § Ersättningförekologiskproduktion |
Nötkreatur | |||||||
dikokvigor över 2 år, dikor | 1,0 | x | |||||
över 2 årigatjurar, stutar, dikor,dikokvigor,mjölkkor ochandra nötkreatur | 1,0 | x | x | x | x | ||
nötkreatur av lantras över 2 år | 1,0 | x | |||||
tjurar, stutar, dikor, mjölkkor, och andra nötkreatur6 månader–2 år | 0,60 | x | x | x | x | ||
dikokvigor 8 månader–2 år | 0,60 | x | |||||
dikokvigor 6 månader–2 år | 0,60 | x | x | x | x | ||
nötkreatur av lantras, minst 1 år men högst2 år | 0,60 | x | |||||
under 6 månader gamlatjurar, stutar, dikor, dikokvikor,mjölkkor ochandra nötkreatur | 0,40 | x | x | x | x | ||
tjurar, stutar 6 månader- under 20 månader | 0,60 | x | |||||
Svin | |||||||
suggor | 0,50 | x | x | x | x | ||
andra svin,avvanda grisar0–3 månader2/3 av åldersgruppen | 0,30 | x | x | x | x | ||
galtar | 0,30 | x | x | x | x | ||
Får | |||||||
tackor | 0,20 | x | x | x | x | x | x |
baggar | 0,20 | x | x | x | x | x | |
lamm över3 månader | 0,06 | x | x | x | x | ||
Getter | |||||||
hongetter | 0,20 | x | x | x | x | x | x |
bockar | 0,20 | x | x | x | x | x | |
killingar över3 månader | 0,06 | x | x | x | x | ||
Fjäderfä | |||||||
andra fjäderfän (kalkoner) | 0,03 | x | x | x | x | ||
andra fjäderfän (gäss,ankor,änder,fasaner) | 0,03 | x | x | x | |||
broilrar | 0,007 | x | x | x | x | ||
värphöns | 0,014 | x | x | x 1 | x | ||
moderdjurav fjäderfä | 0,03 | x | x | x | |||
moderdjurav fjäderfä(broiler) | 0,02 | x | x | x | |||
moderdjurav fjäderfä(kalkon) | 0,05 | x | x | x | |||
Hästar | |||||||
hästar, över 6månader | 1,00 | x | x | ||||
ponnyer,över6 månader | 1,00 | x | x | ||||
finsk häst | 1,00 | x |
1 borträcknad värphöna vars äggproduktion används för produktion av kycklingar