Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
- Säädöksen tyyppi
- Asetus
- Antopäivä
- Alkuperäinen julkaisu
- Vihko 91/2010 (Julkaistu 15.7.2010)
Alkuperäisen säädöksen teksti
Alkuperäisten säädösten teksteihin ei päivitetä säädösmuutoksia eikä tehdä oikaisuja. Muutokset ja oikaisut on huomioitu ajantasaistetuissa säädöksissä. Oikaisut näkyvät myös säädöskokoelman pdf-versioissa.
Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen ( 1799/2009 ) 4 ja 5 § seuraavasti:
4 §Valtakunnallinen toimiluvanvarainen radiotoiminta
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen toimiluvanvaraisen radiotoiminnan käytettävissä ovat seuraavat taajuudet ja säteilytehot:
Taajuuskokonaisuus 1 | 106,2 | Espoo |
106,0 | Eurajoki | |
104,1 | Haapavesi | |
100,2 | Hämeenlinna | |
106,3 | Inari | |
105,8 | Jyväskylä | |
103,9 | Kaarina | |
107,6 | Karijoki | |
107,7 | Kerimäki | |
104,8 | Kiiminki | |
107,9 | Kolari | |
105,7 | Kouvola | |
107,2 | Kruunupyy | |
106,7 | Kuopio | |
100,8 | Kuusamo | |
104,4 | Lahti | |
103,8 | Lappeenranta | |
106,5 | Lapua | |
104,3 | Lieksa | |
106,3 | Mikkeli | |
105,8 | Pelkosenniemi | |
105,1 | Pihtipudas | |
105,5 | Rovaniemi | |
105,7 | Sotkamo | |
105,0 | Taivalkoski | |
104,7 | Tampere | |
107,5 | Tervola | |
Taajuuskokonaisuus 2 | 104,5 | Eurajoki |
96,2 | Hanko | |
99,6 | Hausjärvi | |
104,6 | Helsinki | |
106,5 | Hämeenlinna | |
103,1 | Iisalmi | |
103,6 | Jokioinen | |
101,6 | Jyväskylä | |
94,4 | Jämsä | |
102,8 | Kajaani | |
105,2 | Keminmaa | |
99,1 | Kokkola | |
102,7 | Kouvola | |
93,0 | Kuopio | |
105,0 | Lahti | |
94,2 | Lappeenranta | |
105,4 | Lapua | |
87,9 | Liperi | |
99,1 | Lohja | |
100,5 | Mikkeli | |
101,2 | Orivesi | |
101,4 | Oulu | |
101,3 | Pieksämäki | |
107,0 | Raahe | |
102,0 | Rovaniemi | |
104,2 | Savonlinna | |
89,6 | Tampere | |
98,7 | Turku | |
104,4 | Vaasa | |
88,3 | Ylivieska | |
106,9 | Ähtäri | |
Taajuuskokonaisuus 3 | 96,8 | Helsinki |
104,0 | Hyvinkää | |
97,3 | Hämeenlinna | |
97,5 | Iisalmi | |
102,5 | Imatra | |
97,3 | Jyväskylä | |
88,8 | Jämsä | |
104,5 | Suomussalmi | |
88,8 | Karjalohja | |
106,0 | Kolari | |
101,5 | Kotka | |
93,8 | Kouvola | |
104,9 | Kruunupyy | |
101,6 | Kuopio | |
96,3 | Kuusamo | |
96,6 | Lahti | |
96,5 | Lappeenranta | |
102,8 | Lempäälä | |
96,4 | Liperi | |
107,9 | Loimaa | |
106,9 | Mikkeli | |
99,1 | Oulu | |
106,2 | Pelkosenniemi | |
98,7 | Pori | |
93,5 | Porvoo | |
87,7 | Raahe | |
93,9 | Rauma | |
101,1 | Rovaniemi | |
102,2 | Salo | |
105,2 | Savonlinna | |
95,7 | Seinäjoki | |
101,7 | Sotkamo | |
102,2 | Taivalkoski | |
90,0 | Tampere | |
100,1 | Tervola | |
104,6 | Turku | |
93,9 | Vaasa | |
105,5 | Varkaus | |
Taajuuskokonaisuus 4 | 96,5 | Eurajoki |
94,9 | Helsinki | |
95,7 | Hyvinkää | |
92,3 | Hämeenlinna | |
97,7 | Jyväskylä | |
107,0 | Kajaani | |
98,8 | Keminmaa | |
90,0 | Kouvola | |
100,9 | Kuopio | |
89,7 | Lahti | |
103,7 | Liperi | |
93,0 | Mikkeli | |
95,8 | Oulu | |
89,9 | Raahe | |
91,4 | Raasepori | |
106,3 | Rovaniemi | |
100,4 | Seinäjoki | |
104,7 | Sonkajärvi | |
107,5 | Tammela | |
97,6 | Turku | |
91,6 | Vaasa | |
104,2 | Ylöjärvi | |
Taajuuskokonaisuus 5 | 90,4 | Eurajoki |
103,3 | Kouvola | |
104,5 | Hanko | |
98,1 | Helsinki | |
107,3 | Iisalmi | |
102,9 | Joensuu | |
95,1 | Jyväskylä | |
96,3 | Kajaani | |
104,6 | Kalajoki | |
106,3 | Kokkola | |
05,3 | Kuopio | |
102,4 | Lahti | |
94,8 | Lappeenranta | |
104,8 | Mikkeli | |
103,4 | Mäntsälä | |
96,4 | Oulu | |
104,5 | Pihtipudas | |
103,2 | Raasepori | |
103,3 | Rovaniemi | |
103,3 | Seinäjoki | |
103,3 | Tammela | |
91,6 | Tampere | |
106,0 | Tornio | |
103,4 | Turku | |
102,0 | Vaasa | |
91,0 | Varkaus | |
Taajuuskokonaisuus 6 | 92,5 | Espoo |
101,7 | Eurajoki | |
106,1 | Haapavesi | |
94,7 | Hausjärvi | |
90,0 | Helsinki | |
105,5 | Inkoo | |
101,0 | Jyväskylä | |
101,8 | Järvenpää | |
104,9 | Kouvola | |
89,1 | Kuopio | |
94,2 | Lahti | |
100,9 | Mikkeli | |
106,2 | Oulu | |
105,2 | Pernaja | |
102,3 | Pihtipudas | |
107,0 | Raasepori | |
107,7 | Salo | |
96,2 | Seinäjoki | |
90,1 | Tammela | |
102,4 | Turku | |
105,6 | Ylöjärvi | |
90,5 | Vaasa | |
Taajuuskokonaisuus 7 | 91,1 | Helsinki |
97,7 | Hämeenlinna | |
105,4 | Joensuu | |
104,5 | Jyväskylä | |
103,8 | Kuopio | |
101,5 | Lahti | |
103,5 | Oulunsalo | |
104,1 | Pori | |
89,4 | Raasepori | |
105,2 | Tampere | |
106,4 | Turku | |
96,7 | Vaasa | |
Taajuuskokonaisuus 8 | 92,9 | Helsinki |
107,4 | Hollola | |
88,1 | Hämeenlinna | |
96,2 | Jyväskylä | |
94,8 | Kuopio | |
99,6 | Oulu | |
90,8 | Porvoo | |
104,3 | Raasepori | |
100,0 | Savonlinna | |
92,2 | Tampere | |
106,8 | Turku | |
Taajuuskokonaisuus 9 | 95,7 | Eurajoki |
89,0 | Helsinki | |
106,4 | Hollola | |
105,9 | Hämeenlinna | |
107,4 | Joensuu | |
94,1 | Jyväskylä | |
107,3 | Kaarina | |
107,2 | Karjalohja | |
91,3 | Kerimäki | |
106,9 | Kiiminki | |
104,3 | Kokkola | |
96,2 | Kouvola | |
106,1 | Kuopio | |
96,0 | Lappeenranta | |
89,4 | Lapua | |
87,8 | Mikkeli | |
93,4 | Rovaniemi | |
97,2 | Ylöjärvi | |
Taajuuskokonaisuus 10 | 106,9 | Helsinki |
107,2 | Kotka | |
102,1 | Lappeenranta | |
88,4 | Porvoo |
5 §Alueellinen ja paikallinen toimiluvanvarainen radiotoiminta
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun alueellisen ja paikallisen toimiluvanvaraisen radiotoiminnan käytettävissä ovat seuraavat taajuudet ja säteilytehot:
Etelä- ja Pohjois-Savo | Kuopio-Iisalmi | 89,5 | Iisalmi |
96,7 | Kuopio | ||
102,0 | Siilinjärvi | ||
107,1 | Sonkajärvi | ||
92,7 | Varkaus | ||
Mikkeli | 89,7 | Mikkeli | |
107,5 | Mikkeli | ||
96,7 | Savonlinna | ||
Pieksämäki | 102,2 | Pieksämäki | |
Kanta- ja Päijät-Häme | Hämeenlinna | 101,7 | Hämeenlinna |
Lahti | 91,0 | Kouvola | |
98,6 | Lahti | ||
94,9 | Sysmä | ||
Lahti | 106,8 | Heinola | |
103,0 | Lahti | ||
Keski-Suomi | Jyväskylä | 107,1 | Jyväskylä |
100,3 | Jämsä | ||
107,0 | Pihtipudas | ||
Jyväskylä | 91,3 | Jyväskylä | |
87,9 | Pihtipudas | ||
89,6 | Viitasaari | ||
Jyväskylä | 102,5 | Jyväskylä | |
107,5 | Viitasaari | ||
93,5 | Äänekoski | ||
Kymenlaakso ja Etelä-Karjala | Kotka-Lappeenranta | 105,3 | Imatra |
87,7 | Kotka | ||
100,1 | Kouvola | ||
93,5 | Lappeenranta | ||
Lappi ja Kainuu | Inari | 89,0 | Inari |
95,7 | Inari | ||
Kajaani | 90,9 | Hyrynsalmi | |
95,7 | Kajaani | ||
103,2 | Kuhmo | ||
104,7 | Kuhmo | ||
101,8 | Kuusamo | ||
95,4 | Sotkamo | ||
87,9 | Suomussalmi | ||
Rovaniemi | 89,3 | Rovaniemi | |
Tornio | 92,0 | Tornio | |
101,0 | Tornio | ||
Pirkanmaa | Tampere | 98,4 | Tampere |
Tampere | 99,0 | Ikaalinen | |
95,4 | Mänttä-Vilppula | ||
103,8 | Orivesi | ||
100,9 | Tampere | ||
95,0 | Valkeakoski | ||
Tampere | 92,9 | Ikaalinen | |
96,4 | Orivesi | ||
103,3 | Ruovesi | ||
89,5 | Sastamala | ||
95,7 | Tampere | ||
87,6 | Valkeakoski | ||
Tampere | 96,3 | Ikaalinen | |
106,7 | Kankaanpää | ||
91,7 | Parkano | ||
106,1 | Tampere | ||
96,7 | Valkeakoski | ||
107,8 | Ylöjärvi | ||
Tampere | 98,0 | Kokemäki | |
107,4 | Nokia | ||
101,2 | Sastamala | ||
Pohjanmaa, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa | Alajärvi | 89,7 | Alajärvi |
107,9 | Alajärvi | ||
90,5 | Karstula | ||
99,1 | Lestijärvi | ||
Kemi | 89,5 | Keminmaa | |
Kokkola | 92,7 | Kannus | |
103,7 | Kaustinen | ||
96,7 | Kokkola | ||
94,6 | Pietarsaari | ||
Kokkola | 89,3 | Kaustinen | |
Lapua | 104,3 | Alajärvi | |
105,9 | Kruunupyy | ||
92,3 | Kurikka | ||
96,9 | Lapua | ||
105,1 | Teuva | ||
97,8 | Ähtäri | ||
Oulu | 95,0 | Haapajärvi | |
103,3 | Haapavesi | ||
101,0 | Kalajoki | ||
100,5 | Nivala | ||
88,0 | Oulu | ||
94,8 | Raahe | ||
95,5 | Sievi | ||
Oulu | 98,7 | Oulu | |
Oulu | 100,1 | Haapavesi | |
107,7 | Kalajoki | ||
89,4 | Kiiminki | ||
92,5 | Raahe | ||
Oulu | 103,1 | Oulu | |
100,7 | Raahe | ||
Seinäjoki | 103,1 | Alajärvi | |
103,9 | Alajärvi | ||
105,9 | Jalasjärvi | ||
98,2 | Lapua | ||
89,1 | Ähtäri | ||
Vaasa | 97,7 | Teuva | |
99,5 | Vaasa | ||
Pohjois-Karjala | Joensuu | 92,8 | Joensuu |
103,3 | Juuka | ||
102,2 | Kitee | ||
101,7 | Outokumpu | ||
Joensuu | 101,5 | Joensuu | |
Satakunta | Pori | 89,4 | Pori |
Pori | 101,0 | Pori | |
Pori-Rauma | 93,0 | Huittinen | |
100,4 | Nakkila | ||
105,1 | Rauma | ||
Rauma | 93,3 | Rauma | |
97,3 | Rauma | ||
Uusimaa | Espoo | 88,6 | Helsinki |
89,4 | Tuusula | ||
Espoo | 95,2 | Helsinki | |
91,6 | Tuusula | ||
Helsinki | 102,8 | Helsinki | |
Helsinki | 100,3 | Helsinki | |
Helsinki | 99,4 | Espoo | |
Helsinki | 96,2 | Espoo | |
Lohja | 107,5 | Hanko | |
105,6 | Hyvinkää | ||
96,5 | Lohja | ||
95,1 | Raasepori | ||
Porvoo | 99,8 | Porvoo | |
Varsinais-Suomi | Länsi-Turunmaa | 99,0 | Länsi-Turunmaa |
Salo | 88,2 | Salo | |
Salo | 93,5 | Salo | |
Turku | 91,5 | Turku | |
Turku | 98,5 | Jokioinen | |
100,1 | Turku | ||
96,2 | Uusikaupunki | ||
Turku | 91,8 | Loimaa | |
89,0 | Turku | ||
88,5 | Uusikaupunki | ||
Turku | 97,5 | Köyliö | |
100,9 | Laitila | ||
95,3 | Loimaa | ||
90,5 | Turku | ||
Turku | 105,2 | Salo | |
105,5 | Turku |
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2010.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2010
ViestintäministeriSuvi LindénNeuvotteleva virkamiesMaaret Suomi